![]()
actualitzat 13/1/2010
NOTA: En cas de que l'aplicatiu informàtic no us permeti recuperar l'opció de l'informe anterior, cal deixar en blanc aquest apartat completar el procès i presentar posteriorment una instància junt amb una còpia del full d'inscripcció i de l'informe que es vol fer servir. S'ha de fer dintre del termini d'inscripció.
La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:
L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.
| Codi | Especialitat | L | R | T |
| ALL | Audició i llenguatge | 47 | 3 | 50 |
| PEF | Educació física | 380 | 20 | 400 |
| INF | Educació infantil | 950 | 50 | 1000 |
| PRI | Educació primària | 1425 | 75 | 1500 |
| PAN | Idioma estranger: anglès | 380 | 20 | 400 |
| PMU | Música | 323 | 17 | 340 |
| EES | Pedagogia terapèutica | 285 | 15 | 300 |
| Total | 3790 | 200 | 3990 |
actualitzat 9/12
Govern 1/12: Convocaran 5.025 places de funcionari docent l'any 2010 (mestres 3.990, càtedra 1.035)
actualitzat 18/11
A la mesa d'avui el Departament ha confirmat que sols hi haurà oposicions d'especialitats del Cos de Mestres.
Durant el mes de desembre el Govern aprovarà l'oferta d'ocupació.
Està previst que la convocatòria d'oposicions surti publicada al DOGC el 8 de gener de 2010.
La prova de llengües (castellà i català) tindrà lloc el 16 d'abril de 2010.
L'acte de presentació davant del tribunal serà el 17 d'abril de 2010.
Tot el procés selectiu estarà tancat a principis del mes de juny de 2010.
El procés es durà a terme durant els matins i tardes de tots els dissabte i durant les tardes de dilluns a divendres.
Està prevista la substitució dels titulars dels diferents tribunals d'oposicions durant el temps que dure el procés selectiu.
Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:
Dia: 18 de novembre de 2009
Hora: 12
Ordre del dia:
1. Proposta de resolució de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent.
2. Torn obert de paraules.
Atentament,
La secretària de la Mesa Sectorial
RESUM DE LA MESA AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (dimecres 28 d’octubre de 2009)
Proposta d’Oferta Pública per al 2010:
USTEC·STEs i la resta els sindicats hem demanat el compliment íntegre de l’acord del 2007 i per tant que es convoquin totes les places previstes per als cossos de Mestres, Secundària, FP, Arts i EOI. El Departament has pres nota d’aquesta demanda i diu que a la propera reunió ens donarà resposta a la mateixa.
Millora de l’aplicatiu informàtic utilitzat per als nomenaments telemàtics:
-El Departament es compromet a fer els següents canvis a l’aplicatiu.
1r Els àmbits territorials A i B passaran a ser un únic àmbit territorial.
2n Les places de dedicació parcial deixaran de denominar-se “inferiors a la jornada sencera” i ara apareixeran com a 0,33 – 0,50 – 0,66 – 0,83.
3r Els reserves desapareixen.
4t Les places corresponents a centres de característiques “especials” s’adjudicaran segons el tipus de jornada i no com ara que es feia al final.
5è Nou termini per a l’actualització de les dades que consten a la borsa d’interins (utilitzant encara el funcionament actual). Aquest termini va del dia 9 al 19 de novembre, ambdós inclosos
6è el Departament d’Educació no concreta quan aplicarà aquests canvis, en tot cas expressa que ho faria a partir del 2010.
USTEC·STEs considera insuficients aquests canvis i ha exigit al Departament tornar als nomenaments de mitja jornada i sencera, i que siguin diaris, també hem demanat un canvi en l’aplicatiu informàtic que permeti la tria directa per part del professorat.
USTEC·STEs, 28 d'octubre de 2009
actualitzat 21/10/2009
Aquesta és l'oferta que ha presentat Educació avui, dimecres 28 continuarà...
| ALL | 50 |
| EES | 300 |
| INF | 1000 |
| PAN | 400 |
| PEF | 400 |
| PMU | 340 |
| PRI | 1500 |
| Total | 3990 |
| ESO i Batx. | 2800 |
| FP | 250 |
| PTFP | 220 |
| EOI | 60 |
| Arts | 50 |
| Total | 3380 |
Preinscripció
El procés de preinscripció per a aquesta edició serà únic i anirà a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, la qual gestionarà l’accés al màster de l’estudiantat diplomat o llicenciat, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.
La preinscripció es farà al portal https://accesnet.gencat.cat.
El calendari serà el següent:
- Preinscripció: 21, 22 i 23 d’octubre de 2009
L’inici del màster serà a partir del 2 de novembre, d’acord amb el calendari de cada universitat.
DOGC 28/9: regulació de la fase de pràctiques que preveu la ... convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents
DOGC 5/8: FOTOCÒPIA llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents
Termini: del 6 al 25 d'agost de 2009.
La documentació s'ha de presentar als serveis territorials del Departament d'Educació o al Consorci d'Educació de Barcelona.
Ingrés lliure i reserva per a aspirants amb disminucions
Funcionariat de carrera
Annex 7
Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a aspirants que posseeixen la nacionalitat espanyola
El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d'identitat (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat separat/ada del servei de cap de les administracions públiques i que no està inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.
(Localitat i data)
(Signatura)
Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola:
.El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i passaport núm. (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat sotmès/esa a sanció disciplinària o condemna penal que li impossibiliti a (estat d'origen) l'accés a la funció pública.
.(Signatura)..
8. Presentació de documents dels aspirants seleccionats
En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.3.6 d'aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, adreçat a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona); per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'haurà d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària.
b) Dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI). En el cas de ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, caldrà presentar dues fotocòpies del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si hi manca, dues fotocòpies del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu haurà de ser vigent.
c) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.
d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex 7 a aquesta convocatòria.
Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura com a annex 7 a aquesta convocatòria.
e) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb disminucions que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb disminucions i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball hauran de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.3 d'aquesta convocatòria.
Els aspirants que hagin participat per a la reserva per a aspirants amb disminucions no hauran de presentar aquests dictàmens ja que els va presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.
f) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació. S'haurà de presentar al servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona on l'aspirant estigui destinat durant el curs 2009-2010.
Els que tinguin la condició de funcionari públic de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, estaran exempts de presentar documentació, sempre que aquesta informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. En qualsevol cas sempre hauran de presentar dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació.
Els altres funcionaris hauran de justificar documentalment les condicions i els requisits ja demostrats per obtenir el seu nomenament anterior i hauran de presentar:
a) Una certificació o full de serveis del departament o organisme del qual depenguin, on es consignaran expressament les dades següents:
Indicació del cos al qual pertany, especialitat, número del registre personal assignat i si està en servei actiu.
Nombre d'anys com a funcionari de carrera.
Lloc i data de naixement.
Títol acadèmic i data d'expedició.
b) Dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació.
Quan les certificacions o els fulls de serveis es refereixin als professors que han participat pel procediment d'accés a cossos docents de grup superior, aquestes reflectiran expressament que els aspirants reuneixen tots els requisits que s'exigeixen per participar per aquest procediment.
Quan a les certificacions no es pugui fer constar alguna de les dades assenyalades a l'anterior apartat a) perquè no figuren als expedients personals dels interessats, aquests hauran de trametre separadament el document que l'acrediti, tal com assenyala la base anterior.
8.3 Opció retributiva.
Aquesta opció només afecta als funcionaris en pràctiques que ja estiguin prestant serveis remunerats a l'Administració com a funcionaris de carrera, interins o personal laboral.
L'opció retributiva es concreta en:
a) Percebre les retribucions pròpies del cos en què ha estat seleccionat, a més dels triennis reconeguts.
b) Percebre unes retribucions equivalents al total íntegre anual del lloc d'origen, sempre que fossin superiors a les retribucions anuals íntegres del lloc on ha estat destinat com a funcionari en pràctiques.
En el còmput de les retribucions anuals del lloc d'origen, no es tindran en consideració els complements de càrrec, els complements de lloc, els complements de productivitat, complement de perillositat i puntualitat.
En el supòsit que no s'exerceixi cap opció retributiva s'aplicaran les retribucions de l'apartat a).
Aquesta opció es fa de conformitat amb el que preveu el Reial decret 456/1986, de 10 de febrer (BOE núm. 56, de 6.3.1986), modificat pel Reial decret 213/2003, de 21 de febrer (BOE núm. 52, d'1.3.2003), pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques.
Els aspirants que hagin superat el procediment selectiu i estiguin prestant serveis a l'Administració com a funcionaris de carrera, interins o personal laboral, sens perjudici de la situació administrativa o laboral que d'acord amb la normativa vigent els correspongui, hauran de formular per escrit mitjançant sol·licitud adreçada a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, si així ho consideren, l'opció relativa a les seves retribucions, de conformitat amb el que preveu el Reial decret 456/1986, de 10 de febrer (BOE núm. 56, de 6.3.1986), modificat pel Reial decret 213/2003, de 21 de febrer (BOE núm. 52, d'1.3.2003), pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques.
8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.
Els qui, dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 d'aquesta convocatòria, no podran ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.
| Seleccionats/des | No seleccionats/des |
| PAN - (188 tots - 3,9394) AN - --- (299 - 5,9711) BIO - --- (150 - 6,3227) DI - --- (70 - 5,4686) ECO - --- (30 - 7,1219) EF - --- (92 - 7,4986) FI - --- (8 - 7,3908) FQ - --- (150 - 6,9131) FR - --- (49 - 6,1078) GE - --- (241 - 5,6777) LC - --- (197 - 6,5552) LE - --- (185 tots - 3,6130) MA - --- (200 - 4,9172) MU - --- (39 - 6,6622) OE - --- (203 - 6,4970) TEC - --- (200 - 4,6231) GR - --- (20 - 4,8600) LA - --- (20 - 7,2709) |
PAN- cap AN - 200 BIO - 115 DI - 16 ECO - 68 EF - 173 FI - 26 FQ - 204 FR - 36 GE - 90 LC - 131 LE - cap MA - 37 MU - 75+1R OE - 162 TEC - 27 GR - cap LA - 14 llista? |
AN 1 -
BIO 0 -
DI 0 -
FR 1 - GE 11 - LC 4 -
LE 7
MA 0 -
MU 2 - OE 59 - TEC 1
| cesp | especialitat | n. trib | seleccionats | no selec | promig sel | promig no sel |
| AN | Anglès | 1 | 17 | 15 | 6,82 | 5,10 |
| AN | Anglès | 2 | 32 | 19 | 6,84 | 5,19 |
| AN | Anglès | 3 | 24 | 11 | 6,70 | 5,04 |
| AN | Anglès | 4 | 41 | 20 | 7,08 | 5,09 |
| AN | Anglès | 5 | 20 | 24 | 6,98 | 5,20 |
| AN | Anglès | 6 | 17 | 28 | 6,94 | 4,97 |
| AN | Anglès | 7 | 21 | 17 | 7,00 | 5,30 |
| AN | Anglès | 8 | 37 | 18 | 7,14 | 5,42 |
| AN | Anglès | 9 | 25 | 17 | 7,24 | 5,39 |
| AN | Anglès | 10 | 27 | 18 | 6,96 | 5,26 |
| AN | Anglès | 11 | 38 | 13 | 6,85 | 5,24 |
| BIO | Biologia i geologia | 1 | 19 | 5 | 7,28 | 5,80 |
| BIO | Biologia i geologia | 2 | 16 | 13 | 7,31 | 5,46 |
| BIO | Biologia i geologia | 3 | 19 | 14 | 7,05 | 5,24 |
| BIO | Biologia i geologia | 4 | 17 | 13 | 7,25 | 5,66 |
| BIO | Biologia i geologia | 5 | 17 | 15 | 7,16 | 5,53 |
| BIO | Biologia i geologia | 6 | 15 | 16 | 7,24 | 5,47 |
| BIO | Biologia i geologia | 7 | 14 | 15 | 7,25 | 5,28 |
| BIO | Biologia i geologia | 8 | 17 | 12 | 7,31 | 5,46 |
| BIO | Biologia i geologia | 9 | 16 | 12 | 7,25 | 5,24 |
| DI | Dibuix | 1 | 12 | 2 | 6,63 | 4,43 |
| DI | Dibuix | 2 | 10 | 5 | 6,46 | 4,93 |
| DI | Dibuix | 3 | 15 | 1 | 6,64 | 5,18 |
| DI | Dibuix | 4 | 15 | 4 | 6,83 | 4,46 |
| DI | Dibuix | 5 | 18 | 4 | 6,81 | 4,52 |
| ECO | Economia | 1 | 5 | 24 | 8,13 | 5,66 |
| ECO | Economia | 2 | 10 | 25 | 7,79 | 5,54 |
| ECO | Economia | 3 | 15 | 19 | 7,93 | 6,21 |
| EF | Educació física | 1 | 21 | 31 | 8,25 | 5,90 |
| EF | Educació física | 2 | 21 | 42 | 8,15 | 6,15 |
| EF | Educació física | 3 | 18 | 41 | 8,26 | 6,03 |
| EF | Educació física | 4 | 15 | 28 | 8,53 | 6,22 |
| EF | Educació física | 5 | 17 | 31 | 8,16 | 6,14 |
| FI | Filosofia | 1 | 4 | 16 | 8,11 | 5,60 |
| FI | Filosofia | 2 | 4 | 10 | 8,06 | 5,76 |
| FQ | Física i química | 1 | 33 | 33 | 7,59 | 5,77 |
| FQ | Física i química | 2 | 23 | 29 | 7,59 | 5,67 |
| FQ | Física i química | 3 | 21 | 36 | 7,58 | 5,01 |
| FQ | Física i química | 4 | 33 | 32 | 7,70 | 5,63 |
| FQ | Física i química | 5 | 17 | 38 | 7,51 | 5,71 |
| FQ | Física i química | 6 | 23 | 36 | 7,68 | 5,58 |
| FR | Francès | 1 | 24 | 22 | 7,22 | 5,12 |
| FR | Francès | 2 | 25 | 14 | 7,11 | 4,77 |
| GE | Geografia i història | 1 | 15 | 2 | 7,01 | 5,25 |
| GE | Geografia i història | 2 | 20 | 5 | 6,70 | 4,74 |
| GE | Geografia i història | 3 | 9 | 15 | 6,58 | 5,02 |
| GE | Geografia i història | 4 | 10 | 11 | 6,85 | 5,24 |
| GE | Geografia i història | 5 | 12 | 9 | 6,74 | 5,03 |
| GE | Geografia i història | 6 | 14 | 7 | 7,27 | 4,88 |
| GE | Geografia i història | 7 | 19 | 7 | 6,48 | 4,87 |
| GE | Geografia i història | 8 | 21 | 5 | 6,99 | 5,22 |
| GE | Geografia i història | 9 | 17 | 7 | 6,85 | 4,91 |
| GE | Geografia i història | 10 | 18 | 3 | 7,08 | 4,97 |
| GE | Geografia i història | 11 | 20 | 5 | 6,99 | 4,95 |
| GE | Geografia i història | 12 | 17 | 8 | 6,69 | 5,09 |
| GE | Geografia i història | 13 | 24 | 3 | 6,80 | 5,03 |
| GE | Geografia i història | 14 | 25 | 3 | 6,92 | 5,28 |
| GR | Grec | 1 | 20 | . | 6,69 | . |
| LA | Llatí | 1 | 20 | 14 | 7,78 | 6,21 |
| LC | Llengua catalana i litera | 1 | 16 | 17 | 7,41 | 5,59 |
| LC | Llengua catalana i litera | 2 | 25 | 21 | 7,42 | 5,23 |
| LC | Llengua catalana i litera | 3 | 27 | 20 | 7,35 | 5,46 |
| LC | Llengua catalana i litera | 4 | 33 | 20 | 7,50 | 5,53 |
| LC | Llengua catalana i litera | 5 | 44 | 18 | 7,62 | 5,50 |
| LC | Llengua catalana i litera | 6 | 26 | 16 | 7,54 | 5,43 |
| LC | Llengua catalana i litera | 7 | 26 | 19 | 7,27 | 5,42 |
| LE | Llengua castellana i lite | 1 | 20 | . | 6,55 | . |
| LE | Llengua castellana i lite | 2 | 23 | . | 6,36 | . |
| LE | Llengua castellana i lite | 3 | 19 | . | 5,50 | . |
| LE | Llengua castellana i lite | 4 | 26 | . | 6,03 | . |
| LE | Llengua castellana i lite | 5 | 29 | . | 6,08 | . |
| LE | Llengua castellana i lite | 6 | 26 | . | 5,79 | . |
| LE | Llengua castellana i lite | 7 | 24 | . | 6,61 | . |
| LE | Llengua castellana i lite | 8 | 18 | . | 6,05 | . |
| MA | Matemàtiques | 1 | 36 | 9 | 6,23 | 4,50 |
| MA | Matemàtiques | 2 | 37 | 11 | 6,15 | 4,51 |
| MA | Matemàtiques | 3 | 43 | 7 | 6,07 | 4,28 |
| MA | Matemàtiques | 4 | 40 | 7 | 6,35 | 4,41 |
| MA | Matemàtiques | 5 | 44 | 3 | 6,30 | 3,89 |
| MU | Música | 1 | 12 | 20 | 7,03 | 5,64 |
| MU | Música | 2 | 6 | 20 | 7,32 | 5,40 |
| MU | Música | 3 | 7 | 18 | 7,29 | 5,57 |
| MU | Música | 4 | 14 | 18 | 7,50 | 5,77 |
| OE | Orientació educativa | 2 | 13 | 14 | 7,10 | 5,01 |
| OE | Orientació educativa | 3 | 17 | 14 | 7,39 | 5,19 |
| OE | Orientació educativa | 4 | 14 | 15 | 7,56 | 5,56 |
| OE | Orientació educativa | 5 | 17 | 15 | 7,27 | 5,29 |
| OE | Orientació educativa | 6 | 15 | 15 | 7,36 | 5,53 |
| OE | Orientació educativa | 7 | 18 | 9 | 7,38 | 5,39 |
| OE | Orientació educativa | 8 | 16 | 15 | 7,53 | 5,55 |
| OE | Orientació educativa | 9 | 14 | 13 | 7,66 | 5,44 |
| OE | Orientació educativa | 10 | 20 | 4 | 7,62 | 5,68 |
| OE | Orientació educativa | 11 | 15 | 14 | 7,08 | 5,33 |
| OE | Orientació educativa | 12 | 19 | 7 | 7,26 | 5,51 |
| OE | Orientació educativa | 13 | 12 | 17 | 6,90 | 5,48 |
| OE | Orientació educativa | 14 | 13 | 10 | 7,60 | 5,88 |
| TEC | Tecnologia | 1 | 15 | 3 | 5,47 | 4,20 |
| TEC | Tecnologia | 2 | 15 | 4 | 5,93 | 4,13 |
| TEC | Tecnologia | 3 | 15 | 3 | 6,23 | 4,18 |
| TEC | Tecnologia | 4 | 20 | 2 | 6,08 | 4,24 |
| TEC | Tecnologia | 5 | 16 | 2 | 5,77 | 4,04 |
| TEC | Tecnologia | 6 | 20 | . | 6,09 | . |
| TEC | Tecnologia | 7 | 21 | 1 | 6,21 | 4,23 |
| TEC | Tecnologia | 8 | 15 | 4 | 7,18 | 4,14 |
| TEC | Tecnologia | 9 | 19 | 2 | 6,33 | 3,83 |
| TEC | Tecnologia | 10 | 18 | 3 | 5,87 | 4,20 |
| TEC | Tecnologia | 11 | 26 | 3 | 6,19 | 4,23 |
| PAN | PAN | 1 | 38 | . | 5,94 | . |
| PAN | PAN | 2 | 31 | . | 5,60 | . |
| PAN | PAN | 3 | 39 | . | 5,96 | . |
| PAN | PAN | 4 | 40 | . | 5,72 | . |
| PAN | PAN | 5 | 40 | . | 5,62 | . |
actualitzat 12 de juliol 17h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | places 250 |
| sense dades | 27 | 31 | 29 | 32 | 30 | 27 | 31 | 27 | 24 | 29 | 26 | 29 | 23 | 365 |
---------------------
| esp | tri | aprovats |
|---|---|---|
| AN | 1 | 32 |
| AN | 2 | 31 |
| AN | 3 | 35 |
| AN | 4 | 61 |
| AN | 5 | 44 |
| AN | 6 | 45 |
| AN | 7 | 38 |
| AN | 8 | 55 |
| AN | 9 | 42 |
| AN | 10 | 45 |
| AN | 11 | 51 |
| BIO | 1 | 24 |
| BIO | 2 | 29 |
| BIO | 3 | 33 |
| BIO | 4 | 30 |
| BIO | 5 | 32 |
| BIO | 6 | 31 |
| BIO | 7 | 29 |
| BIO | 8 | 29 |
| BIO | 9 | 28 |
| DI | 1 | 14 |
| DI | 2 | 15 |
| DI | 3 | 16 |
| DI | 4 | 19 |
| DI | 5 | 22 |
| ECO | 1 | 29 |
| ECO | 2 | 35 |
| ECO | 3 | 34 |
| EF | 1 | 52 |
| EF | 2 | 63 |
| EF | 3 | 59 |
| EF | 4 | 43 |
| EF | 5 | 48 |
| FI | 1 | 20 |
| FI | 2 | 14 |
| FQ | 1 | 66 |
| FQ | 2 | 52 |
| FQ | 3 | 57 |
| FQ | 4 | 65 |
| FQ | 5 | 55 |
| FQ | 6 | 59 |
| FR | 1 | 46 |
| FR | 2 | 39 |
| GE | 1 | 17 |
| GE | 2 | 25 |
| GE | 3 | 24 |
| GE | 4 | 21 |
| GE | 5 | 21 |
| GE | 6 | 21 |
| GE | 7 | 26 |
| GE | 8 | 26 |
| GE | 9 | 24 |
| GE | 10 | 21 |
| GE | 11 | 25 |
| GE | 12 | 25 |
| GE | 13 | 27 |
| GE | 14 | 28 |
| GR | 1 | 20 |
| LA | 1 | 34 |
| LC | 1 | 33 |
| LC | 2 | 46 |
| LC | 3 | 47 |
| LC | 4 | 53 |
| LC | 5 | 62 |
| LC | 6 | 42 |
| LC | 7 | 45 |
| LE | 1 | 20 |
| LE | 2 | 23 |
| LE | 3 | 19 |
| LE | 4 | 26 |
| LE | 5 | 29 |
| LE | 6 | 26 |
| LE | 7 | 24 |
| LE | 8 | 18 |
| MA | 1 | 45 |
| MA | 2 | 48 |
| MA | 3 | 50 |
| MA | 4 | 47 |
| MA | 5 | 47 |
| MU | 1 | 32 |
| MU | 2 | 26 |
| MU | 3 | 25 |
| MU | 4 | 32 |
| PAN | 1 | 38 |
| PAN | 2 | 31 |
| PAN | 3 | 39 |
| PAN | 4 | 39 |
| PAN | 5 | 40 |
---------------------------------------
Tecno està en la taula següent notes de tec ordenades total 228
| 598000 | Tecnologia | 1 | 19. |
| 599000 | Tecnologia | 2 | 19. |
| 600000 | Tecnologia | 3 | 18. |
| 601000 | Tecnologia | 4 | 22. |
| 602000 | Tecnologia | 5 | 18. |
| 603000 | Tecnologia | 6 | 20. |
| 604000 | Tecnologia | 7 | 22. |
| 605000 | Tecnologia | 8 | 19. |
| 606000 | Tecnologia | 9 | 21. |
| 607000 | Tecnologia | 10 | 21. |
| 608000 | Tecnologia | 11 | 29. |
quan tinguem les dades ampliarem la taula amb el total d'aprovats a cada tribunal ...
| tri | esp | ntri | presentats | total | places |
| 001000 | PAN | 1 | 103 | . | . |
| 002000 | PAN | 2 | 94 | . | . |
| 003000 | PAN | 3 | 87 | . | . |
| 004000 | PAN | 4 | 108 | . | . |
| 005000 | PAN | 5 | 94 | 486 | 200 |
| 501000 | Anglès | 1 | 76 | . | . |
| 502000 | Anglès | 2 | 94 | . | . |
| 503000 | Anglès | 3 | 75 | . | . |
| 504000 | Anglès | 4 | 92 | . | . |
| 505000 | Anglès | 5 | 112 | . | . |
| 506000 | Anglès | 6 | 97 | . | . |
| 507000 | Anglès | 7 | 78 | . | . |
| 508000 | Anglès | 8 | 105 | . | . |
| 509000 | Anglès | 9 | 91 | . | . |
| 510000 | Anglès | 10 | 104 | . | . |
| 511000 | Anglès | 11 | . | 925 | 300 |
| 512000 | Biologia i geologia | 1 | . | . | . |
| 513000 | Biologia i geologia | 2 | 100 | . | . |
| 514000 | Biologia i geologia | 3 | . | . | . |
| 515000 | Biologia i geologia | 4 | 103 | . | . |
| 516000 | Biologia i geologia | 5 | 106 | . | . |
| 517000 | Biologia i geologia | 6 | . | . | . |
| 518000 | Biologia i geologia | 7 | 75 | . | . |
| 519000 | Biologia i geologia | 8 | 101 | . | . |
| 520000 | Biologia i geologia | 9 | 103 | 588 | 150 |
| 521000 | Dibuix | 1 | 65 | . | . |
| 522000 | Dibuix | 2 | 74 | . | . |
| 523000 | Dibuix | 3 | 66 | . | . |
| 524000 | Dibuix | 4 | 78 | . | . |
| 525000 | Dibuix | 5 | 81 | 364 | 70 |
| 526000 | Economia | 1 | 86 | . | . |
| 527000 | Economia | 2 | 72 | . | . |
| 528000 | Economia | 3 | 77 | 235 | 30 |
| 529000 | Educació física | 1 | 100 | . | . |
| 530000 | Educació física | 2 | 123 | . | . |
| 531000 | Educació física | 3 | 121 | . | . |
| 532000 | Educació física | 4 | 101 | . | . |
| 533000 | Educació física | 5 | . | 445 | 92 |
| 534000 | Filosofia | 1 | 72 | . | . |
| 535000 | Filosofia | 2 | 80 | 152 | 8 |
| 536000 | Física i química | 1 | 111 | . | . |
| 537000 | Física i química | 2 | 83 | . | . |
| 538000 | Física i química | 3 | 102 | . | . |
| 539000 | Física i química | 4 | 108 | . | . |
| 540000 | Física i química | 5 | 98 | . | . |
| 541000 | Física i química | 6 | 97 | 599 | 150 |
| 542000 | Francès | 1 | 78 | . | . |
| 543000 | Francès | 2 | 77 | 155 | 50 |
| 544000 | Geografia i història | 1 | 100 | . | . |
| 545000 | Geografia i història | 2 | . | . | . |
| 546000 | Geografia i història | 3 | 96 | . | . |
| 547000 | Geografia i història | 4 | . | . | . |
| 548000 | Geografia i història | 5 | 89 | . | . |
| 549000 | Geografia i història | 6 | 89 | . | . |
| 550000 | Geografia i història | 7 | 96 | . | . |
| 551000 | Geografia i història | 8 | . | . | . |
| 552000 | Geografia i història | 9 | 102 | . | . |
| 553000 | Geografia i història | 10 | 87 | . | . |
| 554000 | Geografia i història | 11 | 107 | . | . |
| 555000 | Geografia i història | 12 | 105 | . | . |
| 556000 | Geografia i història | 13 | 113 | . | . |
| 557000 | Geografia i història | 14 | 115 | 1099 | 250 |
| 558000 | Grec | 1 | 50 | 50 | 20 |
| 559000 | Llatí | 1 | 78 | 78 | 20 |
| 560000 | Llengua catalana | 1 | 89 | . | . |
| 561000 | Llengua catalana | 2 | 103 | . | . |
| 562000 | Llengua catalana | 3 | . | . | . |
| 563000 | Llengua catalana | 4 | 113 | . | . |
| 564000 | Llengua catalana | 5 | 121 | . | . |
| 565000 | Llengua catalana | 6 | 81 | . | . |
| 566000 | Llengua catalana | 7 | 99 | 606 | 200 |
| 567000 | Llengua castellana | 1 | 80 | . | . |
| 568000 | Llengua castellana | 2 | 90 | . | . |
| 569000 | Llengua castellana | 3 | 74 | . | . |
| 570000 | Llengua castellana | 4 | 96 | . | . |
| 571000 | Llengua castellana | 5 | 107 | . | . |
| 572000 | Llengua castellana | 6 | . | . | . |
| 573000 | Llengua castellana | 7 | 98 | . | . |
| 574000 | Llengua castellana | 8 | 103 | 648 | 200 |
| 575000 | Matemàtiques | 1 | 92 | . | . |
| 576000 | Matemàtiques | 2 | 100 | . | . |
| 577000 | Matemàtiques | 3 | 105 | . | . |
| 578000 | Matemàtiques | 4 | 102 | . | . |
| 579000 | Matemàtiques | 5 | 102 | 501 | 200 |
