![]()
actualitzat 2 de juliol
DOGC 11/3: convocatòria DOGC 11/3: fotocòpia convocatòria
DOGC 11/6: llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos
DOGC 12/6: es nomenen les comissions de selecció DOGC: fotocòpia comissions de selecció
Nota: persones que volen mantenir l'informe
Als interessats que hagin sol·licitat que se'ls faci l'informe en el curs 2007-2008 durant el termini obert per la Resolució EDU/3186/2007, de 18 d'octubre, o durant el termini de presentació de sol·licituds de participació en aquesta convocatòria i que a més a més compleixin les condicions establertes en aquesta base, se'ls lliurarà una còpia del mateix en el centre docent o servei educatiu on estiguin destinats per tal que el puguin presentar davant el tribunal el dia de l'acte de presentació previst a la base 6.1.1.
STEPV: OPOSICIONS. CONVOCATÒRIA INSTÀNCIES: FINS AL 13 DE MAIG INCLÓS
CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS 2008
DOGC: fotocòpia convocatòria
La distribució d'aquestes places per cossos i especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:
L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; A=procediment d'accés a un cos del mateix grup; T=total.
Cos de mestres
| Codi | Especialitat | L | R | T |
| ALL | Audició i llenguatge | 66 | 4 | 70 |
| EES | Educació especial: pedagogia terapèutica | 475 | 25 | 500 |
| INF | Educació infantil | 1900 | 100 | 2.000 |
| PAN | Educació primària, anglès | 475 | 25 | 500 |
| PEF | Educació primària, educació física | 285 | 15 | 300 |
| PMU | Educació primària, música | 190 | 10 | 200 |
| PRI | Educació primària | 1900 | 100 | 2.000 |
| Total | 5291 | 279 | 5.570 |
Cos de professors d'ensenyament secundari
| Codi | Especialitat | E | L | R | T |
| 501 | Administració d'empreses | 10 | 28 | 2 | 40 |
| 502 | Anàlisi i química industrial | 4 | 11 | 1 | 16 |
| 503 | Assessoria i processos d'imatge personal | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 504 | Construccions civils i edificacions | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 505 | Formació i orientació laboral | 18 | 49 | 3 | 70 |
| 506 | Hoteleria i turisme | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 507 | Informàtica | 18 | 49 | 3 | 70 |
| 508 | Intervenció sociocomunitària | 15 | 42 | 3 | 60 |
| 509 | Navegació i instal·lacions marines | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 510 | Organització i gestió comercial | 5 | 14 | 1 | 20 |
| 511 | Organització i processos de manteniment de vehicles | 4 | 11 | 1 | 16 |
| 512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 4 | 10 | 1 | 15 |
| 513 | Organització i projectes de sistemes energètics | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 514 | Processos de cultiu aqüícola | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 515 | Processos de producció agrària | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 516 | Processos en la industria alimentària | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 517 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 518 | Processos sanitaris | 5 | 14 | 1 | 20 |
| 519 | Processos i mitjans de comunicació | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 520 | Processos i productes de tèxtil, confecció i pell | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 522 | Processos i productes d'arts gràfiques | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 523 | Processos i productes de fusta i moble | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 524 | Sistemes electrònics | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 525 | Sistemes electrònics i automàtics | 10 | 28 | 2 | 40 |
| Total | 114 | 318 | 23 | 455 |
Cos de professors tècnics de formació professional
| Codi | Especialitat | L | R | T |
| 601 | Cuina i pastisseria | 19 | 1 | 20 |
| 602 | Equips electrònics | 5 | 0 | 5 |
| 603 | Estètica | 14 | 1 | 15 |
| 604 | Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles | 6 | 0 | 6 |
| 605 | Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluits | 6 | 0 | 6 |
| 606 | Instal·lacions electrotècniques | 43 | 2 | 45 |
| 607 | Instal·lacions i equips de criança i cultiu | 1 | 0 | 1 |
| 608 | Laboratori | 6 | 0 | 6 |
| 609 | Manteniment de vehicles | 28 | 2 | 30 |
| 610 | Màquines, serveis i producció | 3 | 0 | 3 |
| 611 | Mecanització i manteniment de màquines | 17 | 1 | 18 |
| 612 | Oficina de projectes de construcció | 5 | 0 | 5 |
| 613 | Oficina de projectes de fabricació mecànica | 1 | 0 | 1 |
| 614 | Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris | 4 | 0 | 4 |
| 615 | Operacions de processos | 4 | 0 | 4 |
| 616 | Operacions i equips de producció agrària | 6 | 0 | 6 |
| 617 | Patronatge i confecció | 2 | 0 | 2 |
| 618 | Perruqueria | 9 | 1 | 10 |
| 619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 23 | 1 | 24 |
| 620 | Procediments sanitaris i assistencials | 57 | 3 | 60 |
| 621 | Processos comercials | 9 | 1 | 10 |
| 622 | Processos de gestió administrativa | 43 | 2 | 45 |
| 623 | Producció en arts gràfiques | 4 | 0 | 4 |
| 625 | Serveis a la comunitat | 57 | 3 | 60 |
| 626 | Serveis de restauració | 6 | 1 | 7 |
| 627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 95 | 5 | 100 |
| 628 | Soldadures | 4 | 0 | 4 |
| 629 | Tècniques i procediments d'imatge i so | 9 | 1 | 10 |
| Total | 486 | 25 | 511 |
Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes
| Codi | Especialitat | A | L | R | T |
| 133 | Alemany | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 134 | Àrab | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 135 | Italià | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 138 | Rus | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 139 | Xinès | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 192 | Francès | 5 | 12 | 1 | 18 |
| 193 | Anglès | 15 | 42 | 3 | 60 |
| 197 | Neerlandès | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 27 | 74 | 5 | 106 |
Cos de professors d'arts plàstiques i disseny
| Codi | Especialitat | E | L | R | T |
| 702 | Conservació i restauració de materials arqueològics | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 703 | Conservació i restauració d'obres escultòriques | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 704 | Conservació i restauració d'obra pictòrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 706 | Conservació i restauració de document gràfic | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 709 | Disseny d'interiors | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 711 | Disseny de producte | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 712 | Disseny gràfic | 6 | 18 | 1 | 25 |
| 715 | Fotografia | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 716 | Història de l'art | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 720 | Materials i tecnologia: disseny | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 721 | Mitjans audiovisuals | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 722 | Mitjans informàtics | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 723 | Organització industrial i legislació | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 725 | Volum | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 21 | 58 | 4 | 83 |
Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
| Codi | Especialitat | L | R | T |
| 808 | Fotografia i processos de reproducció | 3 | 1 | 4 |
| 809 | Modelisme i maquetisme | 3 | 0 | 3 |
| 814 | Tècniques de gravat i estampació | 3 | 0 | 3 |
| 818 | Tècniques del metall | 2 | 0 | 2 |
| 819 | Tècniques murals | 1 | 0 | 1 |
| 820 | Tècniques tèxtils | 2 | 0 | 2 |
| Total | 14 | 1 | 15 |
La prova de llengües es farà el 20 de juny. Dissabte 21 de juny, presentació i part A.
A partir d’aquest moment cada tribunal convocarà els opositors a les diferents parts de l’oposició, que haurà d’estar finalitzada el 19 de juliol.
En la defensa de la programació a més de l’exemplar es podrà tenir un guió que no excedeixi d’un full. La programació no es retornarà.
Únicament les persones que aprovin hauran de presentar els mèrits davant del tribunal.
Aquest curs s’introdueix una novetat en el barem en l’apartat 3 d’altres mèrits, la qual fa referència als aprovats en la fase d’oposicions (2007) i que es van quedar sense plaça:
Per haver obtingut una puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d’oposició del procediment d’ingrés lliure, en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta.
Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,15.
Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.
La puntuació resultant se sumarà a l’apartat 3.
Les persones adherides al pacte, tant les que portaven 4 anys de servei al 2005 com les que en portaven 3 anys al 2007, estan obligades a presentar-se.
Departament 7/2: Aspirants als quals s'ha admès l'opció per un informe de valoració :: exclosos
Departament: Tot sobre l'ingrés i accés a cossos docents
Govern 5/2: El Govern convoca 6.740 places de mestres i professors
BOE 18/1: temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nueva especialidades a los cuerpos docentes
DOGC 26/10: Fotocòpia amb annexos de l'informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi la part B.2
INFORME 22/5: INSTRUCCIONS RELATIVES A LA VALORACIÓ DELS ASPIRANTS QUE HAN FET L’OPCIÓ DE SUBSTITUIR LA PART B2 DE LA PROVA PER UN INFORME
Presentació diapositives: Informació general, informe, mèrits...
Vacant juliol 06 / supera oposició 07 --- Anys llista / oposició 07
NOTES. Llista de seleccionats/des i no selec.
Departament: RESULTATS
DOGC: FOTOCÒPIA llistes d'aspirants
Presentació de documentació dels aspirants seleccionats
Termini: de 8 a 27 d'agost de 2007informació oficial en: http://www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm final de pàgina
DOGC 27/3: FOTOCÒPIA convocatòria PDF --- DOGC 27/3: RESOLUCIÓ html
DOGC: es nomenen els tribunals DOGC: fotocòpia tribunals
OPOSICIONS 3/5: Total de persones inscrites a cada especialitat
Bloc I persones inscrites llista provisional* (*càlculs aproximats)
| esp/anys | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 o més |
| ALL | 41 | 34 | 21 | 17 | 6 | 11 | 7 | 12 | 1 | 6 | 6 |
| EES | 238 | 187 | 180 | 136 | 96 | 68 | 56 | 41 | 30 | 9 | 74 |
| INF | 955 | 571 | 512 | 343 | 282 | 192 | 167 | 120 | 126 | 76 | 599 |
| PAN | 125 | 143 | 76 | 68 | 51 | 52 | 36 | 30 | 23 | 15 | 37 |
| PEF | 383 | 289 | 212 | 93 | 97 | 67 | 44 | 32 | 23 | 20 | 34 |
| PFR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PMU | 133 | 117 | 87 | 62 | 43 | 42 | 25 | 20 | 13 | 7 | 7 |
| PRI | 685 | 433 | 346 | 258 | 193 | 77 | 116 | 139 | 106 | 93 | 448 |
| esp/anys | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 o més |
| AL | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AN | 246 | 140 | 110 | 83 | 64 | 43 | 42 | 27 | 26 | 32 | 120 |
| CN | 162 | 89 | 78 | 48 | 36 | 27 | 25 | 43 | 48 | 35 | 136 |
| DI | 57 | 34 | 32 | 35 | 28 | 19 | 21 | 19 | 8 | 21 | 58 |
| ECO | 43 | 30 | 30 | 17 | 15 | 8 | 14 | 17 | 11 | 12 | 42 |
| EF | 102 | 53 | 49 | 39 | 22 | 30 | 27 | 24 | 12 | 17 | 51 |
| FI | 87 | 20 | 16 | 10 | 6 | 6 | 11 | 9 | 5 | 6 | 42 |
| FQ | 105 | 73 | 79 | 45 | 30 | 15 | 22 | 24 | 20 | 31 | 86 |
| FR | 22 | 20 | 19 | 14 | 10 | 5 | 7 | 5 | 13 | 3 | 46 |
| GE | 363 | 86 | 79 | 68 | 55 | 36 | 24 | 17 | 26 | 12 | 147 |
| GR | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| LA | 15 | 10 | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 31 |
| LC | 152 | 103 | 111 | 117 | 79 | 59 | 41 | 39 | 23 | 30 | 121 |
| LE | 204 | 87 | 94 | 70 | 51 | 42 | 30 | 21 | 27 | 35 | 124 |
| MA | 136 | 69 | 58 | 44 | 27 | 21 | 18 | 17 | 11 | 10 | 59 |
| MU | 52 | 32 | 29 | 22 | 16 | 12 | 12 | 5 | 10 | 8 | 44 |
| PSI | 460 | 87 | 77 | 56 | 37 | 32 | 25 | 31 | 23 | 18 | 80 |
| TEC | 127 | 75 | 59 | 38 | 28 | 15 | 20 | 19 | 26 | 33 | 120 |
Tots els vocals en PDF: > Cos de mestres > Cos d'ensenyament secundari (no inclou alemany)
Sortejos dels dies 18 i 25 de maig (distribució i nombre de tribunals...)Oposicions 2005: Estadística resultats 2005 (5/8/2005)
Oposicions. Estudi: places convocades, persones admeses/aprovades 1996-2004
Professorat interí/substitut: l'informe, el desgavell continua
OPOSICIONS 3/5: Total de persones inscrites a cada especialitat
DOGC 3/5: modificació ...de convocatòria (cos B a l'A)
| CODI | Epecialitat | Total | Places | Tribunals | total/trib. | *places. |
| ALL | AUDICIÓ-LLENGUATGE | 207 | 70 | 2 | 103,50 | 35,00 |
| EES | EDUCACIÓ-ESPECIAL | 1332 | 300 | 11 | 121,09 | 27,27 |
| INF | EDUCACIÓ-INFANTIL | 5257 | 1000 | 41 | 128,22 | 24,39 |
| PAN | PRIMÀRIA-ANGLÈS | 903 | 400 | 7 | 129,00 | 57,14 |
| PEF | PRIMÀRIA-EDUCACIÓ-FÍSICA | 1634 | 400 | 13 | 125,69 | 30,77 |
| PFR | PRIMÀRIA-FRANCÈS | 18 | 20 | 1 | 18,00 | 20,00 |
| PMU | PRIMÀRIA-MÚSICA | 771 | 300 | 9 | 85,67 | 33,33 |
| PRI | EDUCACIÓ-PRIMÀRIA | 3793 | 2000 | 30 | 126,43 | 66,67 |
| T | Total | 13915 | 4490 | 114 | 122,06 | 39,39 |
| CODI | Especialitat | Total | Places | Tribunals | total/trib. | *places. |
| AL | ALEMANY | 57 | 6 | - | - | - |
| AN | ANGLÈS | 1445 | 300 | 12 | 120,42 | 25,00 |
| CN | BIOLOGIA-GEOLOGIA | 1110 | 150 | 9 | 123,33 | 16,67 |
| DI | DIBUIX | 474 | 50 | 5 | 94,80 | 10,00 |
| ECO | ECONOMIA | 356 | 40 | 3 | 118,67 | 13,33 |
| EF | EDUCACIÓ-FÍSICA | 589 | 50 | 5 | 117,80 | 10,00 |
| FI | FILOSOFIA | 415 | 60 | 4 | 103,75 | 15,00 |
| FQ | FÍSICA-QUíMICA | 790 | 150 | 7 | 112,86 | 21,43 |
| FR | FRANCÈS | 253 | 70 | 2 | 126,50 | 35,00 |
| GE | GEOGRAFIA-HISTÒRIA | 2120 | 300 | 17 | 124,71 | 17,65 |
| GR | GREC | 65 | 20 | 1 | 65,00 | 20,00 |
| LA | LLATÍ | 123 | 20 | 1 | 123,00 | 20,00 |
| LC | CATALANA-LITERATURA | 1162 | 250 | 10 | 116,20 | 25,00 |
| LE | CASTELLANA-LITERATURA | 1217 | 300 | 10 | 121,70 | 30,00 |
| MA | MATEMÀTIQUES | 760 | 200 | 6 | 126,67 | 33,33 |
| MU | MÚSICA | 419 | 50 | 5 | 83,80 | 10,00 |
| PSI | PSICOLOGIA-PEDAGOGIA | 1904 | 200 | 16 | 119,00 | 12,50 |
| TEC | TECNOLOGIA | 1039 | 150 | 10 | 103,90 | 15,00 |
| T | Total | 14298 | 2366 | 123 | 116,24 | 19,24 |
NOTA*: Places/sol·licituds. Aquest càlcul és la proporció de places per sol·licituds, però des de ja fa tres anys aquesta porporció pot variar molt d'un tribunal a un altre ja que les places no són adjudicades pels tribunals sinò per una comissió on es barrejen tots els tribunals. Es fa una llista única per cada especialitat (si un tribunal posa notes baixes i un altre les posa més altes farà que la proporció de persones aprovades sigui més alta en el que ha posat millors notes)
OPOSICIONS 29/3: RESUM DE LA CONVOCTÒRIA D'OPOSICIONS 2007
DOGC 27/3: FOTOCÒPIA convocatòria
DOGC 27/3: RESOLUCIÓ EDU/825/2007, de 20 de març, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docentsUSTEC·STEs (IAC)
Informació de la mesa del 13 de desembre
OFERTA DE PLACES A 17/11*: Proposta d'oferta d'ocupació durant implantació de la LOE
30 de novembre de 2007
USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 02/07/2008 18:46 (2797)