| Serveis Territorials a la Catalunya Central | ||
| Municipi: Alpens | ||
| 08000086: Escola La Forja – ZER Alt Lluçanès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| Municipi: Puigdàlber | ||
| 08023359: Escola Virolai – ZER Cep de Sis (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació infantil (DIV): 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Educació primària (EGI): 1 | ||
| Municipi: Santa Fe del Penedès | ||
| 08057281: ZER Cep de Sis (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física (TIC): 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08028151: Escola Les Moreres – ZER Cep de Sis (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Educació primària (EGI): 1 | ||
| Municipi: Subirats | ||
| 08029155: Escola El Montcau – ZER Subirats (EDIF) | ||
| Educació infantil: 3 | ||
| Educació primària: 4,5 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| 08056766: ZER Subirats (EDIF) | ||
| Llengua estrangera: anglès (EGI): 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08029143: Escola Subirats – ZER Subirats (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 2 | ||
| Música (EGI): 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Municipi: Campins | ||
| 08015259: Escola L'Alzinar – ZER Baix Montseny (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,5 | ||
| Municipi: Montseny | ||
| 08022082: Escola Puig Drau – ZER Baix Montseny (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès (DIV): 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Municipi: Santa Maria de Palautordera | ||
| 08056833: ZER Baix Montseny (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08039744: Escola del Pont Trencat – ZER Baix Montseny (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Educació primària (LBI): 1 | ||
| Municipi: Borredà | ||
| 08014796: Escola de Borredà – ZER Berguedà Centre (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Cabrera d'Anoia | ||
| 08014841: Escola Les Oliveres – ZER Serra d'Ancosa (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 3,5 | ||
| Municipi: Calders | ||
| 08015107: Escola Anton Busquets i Punset – ZER El Moianès Ponent (EDIF) | ||
| Educació infantil: 4,5 | ||
| Música: 1 | ||
| Educació primària: 3 | ||
| 08056729: ZER El Moianès Ponent (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Cardona | ||
| 08015612: Escola Joan de Palà – ZER El Cardener (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Castellfollit de Riubregós | ||
| 08016082: Escola Sant Roc – ZER Vent d'Avall (EDIF) | ||
| Educació infantil (TIC): 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Castellfollit del Boix | ||
| 08016069: Escola Coll de Gossem – ZER Tres Branques (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| 08016070: Escola de Maians – ZER Tres Branques (EDIF) | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Educació primària (IAN): 1 | ||
| Municipi: Castellolí | ||
| 08016136: Escola Les Passeres – ZER Tres Branques (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 4 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| 08058817: ZER Tres Branques (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Collsuspina | ||
| 08065482: Escola Els Ventets – ZER El Moianès Llevant (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica (EGI): 1 | ||
| Educació infantil: 1,5 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Municipi: La Coma i la Pedra | ||
| 25003536: Escola de la Coma – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 0,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Copons | ||
| 08016291: Escola Quatre Vents – ZER Vent d'Avall (EDIF) | ||
| Educació infantil: 3 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 0,5 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| Municipi: L'Estany | ||
| 08037981: Escola de L'Estany – ZER El Moianès Llevant (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 3 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Gósol | ||
| 25001709: Escola Santa Margarida – ZER Alt Berguedà (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: La Llacuna | ||
| 08056781: ZER Serra d'Ancosa (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08019691: Escola Vilademàger – ZER Serra d'Ancosa (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 3,5 | ||
| 25002982: Escola de Lladurs – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil (DIV): 1 | ||
| Educació primària: 1,5 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Llobera | ||
| 25003093: Escola de Llobera – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Lluçà | ||
| 08019861: Escola Gafarró – ZER Alt Lluçanès (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| Municipi: Monistrol de Calders | ||
| 08021934: Escola L'Esqueix – ZER El Moianès Ponent (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 0,5 | ||
| Educació primària: 1,5 | ||
| Educació primària (IAN): 1 | ||
| Municipi: Montesquiu | ||
| 08021961: Escola El Rocal – ZER Els Castells (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Educació infantil: 4 | ||
| Educació primària: 5 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| 08058076: ZER Els Castells (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Montmajor | ||
| 08021983: Escola Gira-sol – ZER Baix Berguedà (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 0,5 | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Mura | ||
| 08061521: Escola Vall de Néspola – ZER El Moianès Ponent (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica (DIV): 1 | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 1,5 | ||
| Educació primària (EGI): 1 | ||
| Municipi: Navès | ||
| 25003330: Escola Aiguadora – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1,5 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Olvan | ||
| 08058091: ZER Baix Berguedà (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08022331: Escola d'Olvan – ZER Baix Berguedà (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 4 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| Municipi: Oristà | ||
| 08022549: Escola Llevant – ZER Gavarresa (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Perafita | ||
| 08034795: Escola Heurom – ZER Alt Lluçanès (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Educació primària (IAN): 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Pinell de Solsonès | ||
| 25003627: Escola de Sant Climent – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 0,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Pinós | ||
| 25006069: Escola d'Ardèvol – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària (DIV): 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| 08023141: Escola Mare de Déu del Portal – ZER Vent d'Avall (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2,5 | ||
| Educació primària: 3 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| 08056791: ZER Vent d'Avall (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Riner | ||
| 25003974: Escola de Freixinet de Solsona – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1,5 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Sallent | ||
| 08039306: Escola Els Pins – ZER El Moianès Ponent (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Música: 0,5 | ||
| Educació primària: 3 | ||
| Municipi: Sant Boi de Lluçanès | ||
| 08056742: ZER Alt Lluçanès (EDIF) | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08025666: Escola Aurora – ZER Alt Lluçanès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| 08026415: Escola Els Roures – ZER Gavarresa (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 3 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| 08056857: ZER Gavarresa (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Sant Julià de Cerdanyola | ||
| 08018017: Escola L'Albiol – ZER Alt Berguedà (EDIF) | ||
| Educació infantil: 0,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Sant Martí Sesgueioles | ||
| 08027021: Escola Font de l'Anoia – ZER Vent d'Avall (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| Municipi: Sant Mateu de Bages | ||
| 08068197: ZER El Cardener (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 0,5 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08038089: Escola Sant Esteve – ZER El Cardener (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 4 | ||
| Municipi: Sant Quirze Safaja | ||
| 08064982: Escola de Sant Quirze Safaja – ZER El Moianès Llevant (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 0,5 | ||
| Educació primària: 3 | ||
| 08071421: ZER El Moianès Llevant (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Santa Maria de Besora | ||
| 08038201: Escola La Baumeta – ZER Els Castells (EDIF) | ||
| Educació infantil: 0,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Municipi: Solsona | ||
| 25009009: ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 2 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Taradell | ||
| 08029283: Escola El Gurri – ZER Guilleries (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Educació primària (TIC): 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Vallcebre | ||
| 08056811: ZER Alt Berguedà (EDIF) | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08030728: Escola Serrat Voltor – ZER Alt Berguedà (EDIF) | ||
| Educació infantil: 0,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Vidrà | ||
| 17004062: Escola Santa Bàrbara – ZER Els Castells (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Municipi: Vilada | ||
| 08058088: ZER Berguedà Centre (EDIF) | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08031046: Escola Serra de Picamill – ZER Berguedà Centre (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Educació primària (DIV): 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Viladrau | ||
| 17004189: Escola Els Castanyers – ZER Guilleries (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació infantil (EGI): 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació primària: 5 | ||
| 08059287: ZER Guilleries (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès (EGI): 1 | ||
| Educació física: 0,5 | ||
| Música: 0,5 | ||
| Serveis Territorials a la Catalunya Central | ||
| Municipi: Alpens | ||
| 08000086: Escola La Forja – ZER Alt Lluçanès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| Municipi: Puigdàlber | ||
| 08023359: Escola Virolai – ZER Cep de Sis (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació infantil (DIV): 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Educació primària (EGI): 1 | ||
| Municipi: Santa Fe del Penedès | ||
| 08057281: ZER Cep de Sis (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física (TIC): 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08028151: Escola Les Moreres – ZER Cep de Sis (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Educació primària (EGI): 1 | ||
| Municipi: Subirats | ||
| 08029155: Escola El Montcau – ZER Subirats (EDIF) | ||
| Educació infantil: 3 | ||
| Educació primària: 4,5 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| 08056766: ZER Subirats (EDIF) | ||
| Llengua estrangera: anglès (EGI): 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08029143: Escola Subirats – ZER Subirats (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 2 | ||
| Música (EGI): 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Municipi: Campins | ||
| 08015259: Escola L'Alzinar – ZER Baix Montseny (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,5 | ||
| Municipi: Montseny | ||
| 08022082: Escola Puig Drau – ZER Baix Montseny (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès (DIV): 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Municipi: Santa Maria de Palautordera | ||
| 08056833: ZER Baix Montseny (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08039744: Escola del Pont Trencat – ZER Baix Montseny (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Educació primària (LBI): 1 | ||
| Municipi: Borredà | ||
| 08014796: Escola de Borredà – ZER Berguedà Centre (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Cabrera d'Anoia | ||
| 08014841: Escola Les Oliveres – ZER Serra d'Ancosa (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 3,5 | ||
| Municipi: Calders | ||
| 08015107: Escola Anton Busquets i Punset – ZER El Moianès Ponent (EDIF) | ||
| Educació infantil: 4,5 | ||
| Música: 1 | ||
| Educació primària: 3 | ||
| 08056729: ZER El Moianès Ponent (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Cardona | ||
| 08015612: Escola Joan de Palà – ZER El Cardener (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Castellfollit de Riubregós | ||
| 08016082: Escola Sant Roc – ZER Vent d'Avall (EDIF) | ||
| Educació infantil (TIC): 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Castellfollit del Boix | ||
| 08016069: Escola Coll de Gossem – ZER Tres Branques (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| 08016070: Escola de Maians – ZER Tres Branques (EDIF) | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Educació primària (IAN): 1 | ||
| Municipi: Castellolí | ||
| 08016136: Escola Les Passeres – ZER Tres Branques (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 4 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| 08058817: ZER Tres Branques (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Collsuspina | ||
| 08065482: Escola Els Ventets – ZER El Moianès Llevant (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica (EGI): 1 | ||
| Educació infantil: 1,5 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Municipi: La Coma i la Pedra | ||
| 25003536: Escola de la Coma – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 0,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Copons | ||
| 08016291: Escola Quatre Vents – ZER Vent d'Avall (EDIF) | ||
| Educació infantil: 3 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 0,5 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| Municipi: L'Estany | ||
| 08037981: Escola de L'Estany – ZER El Moianès Llevant (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 3 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Gósol | ||
| 25001709: Escola Santa Margarida – ZER Alt Berguedà (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: La Llacuna | ||
| 08056781: ZER Serra d'Ancosa (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08019691: Escola Vilademàger – ZER Serra d'Ancosa (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 3,5 | ||
| 25002982: Escola de Lladurs – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil (DIV): 1 | ||
| Educació primària: 1,5 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Llobera | ||
| 25003093: Escola de Llobera – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Lluçà | ||
| 08019861: Escola Gafarró – ZER Alt Lluçanès (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| Municipi: Monistrol de Calders | ||
| 08021934: Escola L'Esqueix – ZER El Moianès Ponent (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 0,5 | ||
| Educació primària: 1,5 | ||
| Educació primària (IAN): 1 | ||
| Municipi: Montesquiu | ||
| 08021961: Escola El Rocal – ZER Els Castells (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Educació infantil: 4 | ||
| Educació primària: 5 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| 08058076: ZER Els Castells (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Montmajor | ||
| 08021983: Escola Gira-sol – ZER Baix Berguedà (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 0,5 | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Mura | ||
| 08061521: Escola Vall de Néspola – ZER El Moianès Ponent (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica (DIV): 1 | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 1,5 | ||
| Educació primària (EGI): 1 | ||
| Municipi: Navès | ||
| 25003330: Escola Aiguadora – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1,5 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Olvan | ||
| 08058091: ZER Baix Berguedà (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08022331: Escola d'Olvan – ZER Baix Berguedà (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 4 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| Municipi: Oristà | ||
| 08022549: Escola Llevant – ZER Gavarresa (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Perafita | ||
| 08034795: Escola Heurom – ZER Alt Lluçanès (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Educació primària (IAN): 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Pinell de Solsonès | ||
| 25003627: Escola de Sant Climent – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 0,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Pinós | ||
| 25006069: Escola d'Ardèvol – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària (DIV): 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| 08023141: Escola Mare de Déu del Portal – ZER Vent d'Avall (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2,5 | ||
| Educació primària: 3 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| 08056791: ZER Vent d'Avall (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Riner | ||
| 25003974: Escola de Freixinet de Solsona – ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1,5 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Sallent | ||
| 08039306: Escola Els Pins – ZER El Moianès Ponent (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Música: 0,5 | ||
| Educació primària: 3 | ||
| Municipi: Sant Boi de Lluçanès | ||
| 08056742: ZER Alt Lluçanès (EDIF) | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08025666: Escola Aurora – ZER Alt Lluçanès (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 2 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| 08026415: Escola Els Roures – ZER Gavarresa (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 3 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| 08056857: ZER Gavarresa (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Sant Julià de Cerdanyola | ||
| 08018017: Escola L'Albiol – ZER Alt Berguedà (EDIF) | ||
| Educació infantil: 0,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Sant Martí Sesgueioles | ||
| 08027021: Escola Font de l'Anoia – ZER Vent d'Avall (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,25 | ||
| Municipi: Sant Mateu de Bages | ||
| 08068197: ZER El Cardener (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 0,5 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08038089: Escola Sant Esteve – ZER El Cardener (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació primària: 4 | ||
| Municipi: Sant Quirze Safaja | ||
| 08064982: Escola de Sant Quirze Safaja – ZER El Moianès Llevant (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 0,5 | ||
| Educació primària: 3 | ||
| 08071421: ZER El Moianès Llevant (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Santa Maria de Besora | ||
| 08038201: Escola La Baumeta – ZER Els Castells (EDIF) | ||
| Educació infantil: 0,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Municipi: Solsona | ||
| 25009009: ZER El Solsonès (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 2 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| Municipi: Taradell | ||
| 08029283: Escola El Gurri – ZER Guilleries (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Educació primària (TIC): 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Vallcebre | ||
| 08056811: ZER Alt Berguedà (EDIF) | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08030728: Escola Serrat Voltor – ZER Alt Berguedà (EDIF) | ||
| Educació infantil: 0,5 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Vidrà | ||
| 17004062: Escola Santa Bàrbara – ZER Els Castells (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Municipi: Vilada | ||
| 08058088: ZER Berguedà Centre (EDIF) | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació física: 1 | ||
| Música: 1 | ||
| 08031046: Escola Serra de Picamill – ZER Berguedà Centre (EDIF) | ||
| Educació infantil: 1 | ||
| Educació primària: 1 | ||
| Educació primària (DIV): 1 | ||
| Religió catòlica: 0,125 | ||
| Municipi: Viladrau | ||
| 17004189: Escola Els Castanyers – ZER Guilleries (EDIF) | ||
| Educació infantil: 2 | ||
| Educació infantil (EGI): 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès: 1 | ||
| Educació primària: 5 | ||
| 08059287: ZER Guilleries (EDIF) | ||
| Pedagogia terapèutica: 1 | ||
| Llengua estrangera: anglès (EGI): 1 | ||
| Educació física: 0,5 | ||
| Música: 0,5 | ||


Espai afiliació