![]()
Departament: Admissió a la borsa de treball de personal docent fins al dijous 18 de març
DOGC 8/3: convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
(ALL) (EES) (INF) (PRI) (PAN) (PEF) (PFR) (PMU)
DOGC 19/2: s'estableix un termini de consulta i d'actualització
Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec]
Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec],
Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec ] - Lleida [pri-sec]
DOGC 4/1: es modifica...instruccions referides a la gestió de la borsa de treball
Ordenació dels col·lectius de participants i criteris de preferència
| places 12 de març | ciutat | bcn-com | baix llobregat | vallès occ. | maresme v. or | cat. central | girona | lleida | tarragona | terres.ebre |
| mestres | t19 | t16 | t19 | t20 | t20 | t20 | t13 | t9 | t19 | t4 |
| secundària | t16 | t9 | t11 | t23 | t12 | t11 | t14 | t8 | t9 | t6 |
| NivCesp | Ciutat | Comarques | Baix | VallèsOcc | Maresme | Central | Girona | Lleida | Tarragona | T.Ebre |
| DATA: | 10/03 | 10/03 | 10/03 | 10/03 | 10/03 | 10/03 | 10/03 | 10/03 | 10/03 | 10/03 |
| P ALL | 19.197 s:No hi h | 72.027 s:No hi h | 71.138 s:No hi h | |||||||
| P EES | 70.649 s:No hi h | 79.300 s:No hi h | 22.817 s:No hi h | 78.043 s:No hi h | 21.468 s:No hi h | 16.794 s:No hi h | 75.734 s:No hi h | |||
| P INF | 70.634 s:No hi h | 22.205 s:No hi h | 77.353 s:No hi h | 78.063 s:No hi h | 77.745 s:No hi h | 78.927 s:No hi h | 11.520 s:No hi h | 19.781 s:No hi h | 72.323 s:No hi h | 22.415 s:No hi h |
| P PAN | 78.801 s:No hi h | No hi h s:44.690 | 76.100 s:No hi h | 78.309 s:17.898 | No hi h s:22.623 | 42.231 s:No hi h | No hi h s:72.144 | No hi h s:20.774 | 74.678 s:17.387 | |
| P PEF | 19.731 s:No hi h | 22.399 s:No hi h | 18.630 s:No hi h | 77.373 s:No hi h | 11.954 s:No hi h | |||||
| P PMU | 74.473 s:No hi h | 77.848 s:No hi h | 76.049 s:No hi h | 78.652 s:50.188 | No hi h s:79.415 | 6.842 s:No hi h | 23.229 s:No hi h | |||
| P PRI | 70.926 s:No hi h | 75.656 s:No hi h | 75.829 s:No hi h | 77.729 s:No hi h | 78.027 s:No hi h | 78.619 s:No hi h | 77.854 s:No hi h | 20.538 s:No hi h | 57.617 s:No hi h | |
| S 193 | 11.831 | |||||||||
| S 501 | 16.356 | |||||||||
| S 502 | 21.647 | |||||||||
| S 505 | 6.732 | |||||||||
| S 507 | 18.609 | 21.340 | 55.509 | |||||||
| S 508 | 12.320 | |||||||||
| S 511 | 18.855 | |||||||||
| S 512 | 21.215 | |||||||||
| S 516 | 22.305 | |||||||||
| S 524 | 23.165 | |||||||||
| S 609 | 54.304 | |||||||||
| S 611 | 54.562 | |||||||||
| S 612 | 23.538 | |||||||||
| S 620 | 23.042 | 30.132 | ||||||||
| S 621 | 7.003 | |||||||||
| S 625 | 16.868 | |||||||||
| S 627 | 22.525 | |||||||||
| S 721 | 43.023 | |||||||||
| S 722 | 30.106 | |||||||||
| S 817 | 72.923 | |||||||||
| S AN | 10.387 | 14.438 | 11.088 | 21.897 | 70.343 | 16.258 | 48.316 | |||
| S CLA | 12.083 | |||||||||
| S CN | 6.498 | 19.895 | 17.617 | 5.992 | 17.716 | |||||
| S DI | 7.476 | 21.481 | 4.846 | 30.262 | ||||||
| S ECO | 22.887 | |||||||||
| S EF | 7.367 | 15.815 | 14.889 | 19.375 | 16.140 | |||||
| S FI | 7.999 | 12.668 | 3.081 | |||||||
| S FQ | 16.424 | 8.689 | ||||||||
| S FR | 22.208 | 17.169 | ||||||||
| S GE | 11.986 | 8.751 | 14.730 | 11.895 | ||||||
| S LA | 14.620 | |||||||||
| S LC | 7.894 | 15.763 | 74.824 | 8.826 | 11.476 | 12.198 | ||||
| S LE | 8.086 | 13.867 | 17.019 | 21.914 | 19.744 | 14.106 | ||||
| S MA | 18.763 | 9.577 | 48.680 | 16.429 | ||||||
| S MU | 18.307 | 19.988 | 71.355 | 78.873 | ||||||
| S PSI | 14.178 | 7.604 | 1.060 | 8.178 | 12.596 | 10.694 | ||||
| S TEC | 7.042 | 19.987 | 22.322 | 14.869 | 22.986 | 8.703 | 1.450 | 2.516 |
| NivCesp | Ciutat | Comarques | Baix | Girona | Lleida | Tarragona | Maresme | VallèsOcc | Central | T.Ebre |
| DATA: | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 |
| P EES | 11.628 s:No hi h | 78.176 s:No hi h | 19.544 s:No hi h | 13.432 s:No hi h | 14.462 s:No hi h | |||||
| P INF | 20.093 s:No hi h | No hi h s:No hi h | 18.191 s:No hi h | 77.427 s:No hi h | 5.049 s:No hi h | 56.750 s:No hi h | 56.692 s:No hi h | 19.323 s:No hi h | 77.756 s:No hi h | 54.825 s:No hi h |
| P PAN | 70.608 s:No hi h | No hi h s:21.038 | 78.165 s:21.017 | No hi h s:74.789 | 79.087 s:No hi h | 79.176 s:No hi h | ||||
| P PEF | 23.693 s:No hi h | No hi h s:No hi h | 75.635 s:No hi h | 8.715 s:No hi h | ||||||
| P PMU | 20.285 s:No hi h | No hi h s:79.418 | ||||||||
| P PRI | 71.063 s:No hi h | 75.600 s:No hi h | 78.068 s:No hi h | 78.088 s:No hi h | 15.303 s:No hi h | 19.856 s:No hi h | 74.644 s:No hi h | 23.762 s:No hi h | 78.590 s:No hi h | |
| S 133 | 10.677 | |||||||||
| S 193 | 15.685 | 19.822 | ||||||||
| S 510 | 7.207 | |||||||||
| S 517 | 23.520 | |||||||||
| S 602 | 19.348 | |||||||||
| S 612 | 23.440 | |||||||||
| S 618 | 23.666 | 1.655 | ||||||||
| S 619 | 22.004 | |||||||||
| S 622 | 15.292 | |||||||||
| S 721 | 42.918 | |||||||||
| S AN | 8.596 | 9.599 | 15.841 | 3.921 | 7.600 | 9.527 | 20.185 | |||
| S CN | 14.547 | 9.241 | ||||||||
| S DI | 7.476 | |||||||||
| S ECO | 21.307 | 22.786 | ||||||||
| S EF | 15.691 | 11.569 | 6.369 | 18.843 | ||||||
| S FI | 184 | 2.600 | ||||||||
| S FQ | 1.416 | 11.068 | ||||||||
| S GE | 15.721 | 4.314 | ||||||||
| S LC | 18.942 | 7.457 | 71.932 | 16.497 | ||||||
| S LE | 9.255 | 9.120 | 17.019 | |||||||
| S MA | 22.350 | 19.647 | 22.021 | |||||||
| S MU | 79.392 | |||||||||
| S PSI | 10.793 | |||||||||
| S TEC | 15.104 | 19.851 | 21.810 | 15.797 |
| NivCesp | Ciutat | Comarques | Baix | Maresme | Central | Girona | Lleida | Tarragona | T.Ebre | VallèsOcc |
| DATA: | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 |
| P EES | 57.896 s:No hi h | 21.401 s:No hi h | No hi h s:20.457 | 78.023 s:No hi h | ||||||
| P INF | 21.587 s:No hi h | 74.465 s:No hi h | 77.581 s:No hi h | 77.736 s:No hi h | 78.771 s:No hi h | 71.965 s:No hi h | 15.280 s:No hi h | 73.730 s:No hi h | 19.598 s:No hi h | 78.405 s:No hi h |
| P PAN | 20.113 s:No hi h | 78.741 s:30.195 | 18.098 s:21.527 | No hi h s:23.499 | 77.865 s:16.148 | No hi h s:74.784 | No hi h s:18.792 | 75.808 s:17.327 | 73.991 s:No hi h | |
| P PEF | 56.117 s:No hi h | 77.516 s:No hi h | 75.613 s:No hi h | 11.047 s:No hi h | 17.438 s:No hi h | |||||
| P PFR | No hi h s:21.622 | |||||||||
| P PMU | 20.304 s:No hi h | No hi h s:79.374 | 43.452 s:No hi h | 79.002 s:79.381 | No hi h s:72.642 | 56.777 s:No hi h | ||||
| P PRI | 54.642 s:No hi h | 75.609 s:No hi h | 77.783 s:No hi h | 22.627 s:No hi h | 78.573 s:No hi h | 78.644 s:No hi h | 20.538 s:No hi h | 19.960 s:No hi h | 14.613 s:No hi h | 77.723 s:No hi h |
| S 193 | 14.951 | |||||||||
| S 501 | 15.246 | 17.602 | ||||||||
| S 504 | 21.892 | |||||||||
| S 507 | 48.709 | 21.340 | ||||||||
| S 508 | ||||||||||
| S 517 | 23.474 | |||||||||
| S 603 | 20.555 | |||||||||
| S 609 | 57.751 | |||||||||
| S 611 | 79.384 | |||||||||
| S 618 | 19.646 | |||||||||
| S 620 | 23.727 | 22.922 | 43.521 | |||||||
| S 621 | 17.142 | |||||||||
| S 622 | 16.755 | |||||||||
| S 625 | 8.312 | |||||||||
| S 721 | 42.120 | |||||||||
| S AN | 14.151 | 15.808 | 10.825 | 15.760 | 12.400 | |||||
| S CN | 13.270 | 13.371 | 12.734 | |||||||
| S DI | 1.877 | 20.740 | 23.512 | 16.857 | ||||||
| S ECO | 21.048 | 22.074 | ||||||||
| S EF | 15.609 | |||||||||
| S FI | 1.806 | |||||||||
| S FQ | 30.140 | 5.762 | ||||||||
| S FR | 21.768 | 16.469 | ||||||||
| S GE | 5.548 | 15.885 | 12.125 | |||||||
| S GR | 8.352 | |||||||||
| S LC | 15.012 | 3.650 | 72.902 | |||||||
| S LE | 7.918 | 14.460 | 22.308 | 7.275 | 11.567 | 14.688 | ||||
| S MA | 22.070 | 13.985 | 21.025 | 8.491 | 17.100 | 14.883 | ||||
| S MU | 5.704 | 4.778 | 78.857 | 73.262 | ||||||
| S PSI | 12.036 | 20.766 | 12.297 | |||||||
| S TEC | 13.968 | 18.665 | 15.459 | 22.909 | 20.419 |
| NivCesp | Ciutat | Comarques | Baix | VallèsOcc | Maresme | Girona | Lleida | Tarragona | T.Ebre | Central |
| DATA: | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 |
| P EES | 21.719 s:No hi h | 18.900 s:No hi h | 78.182 s:No hi h | 77.468 s:No hi h | No hi h s:16.682 | 11.202 s:No hi h | No hi h s:12.883 | |||
| P INF | 19.807 s:No hi h | 55.084 s:No hi h | 77.622 s:No hi h | 77.836 s:No hi h | 77.645 s:No hi h | 78.037 s:No hi h | 19.050 s:No hi h | 22.772 s:No hi h | 55.985 s:No hi h | 78.762 s:No hi h |
| P PAN | 54.604 s:No hi h | 13.691 s:30.308 | 78.192 s:22.323 | 70.021 s:22.865 | No hi h s:21.041 | No hi h s:71.914 | 79.087 s:No hi h | 77.849 s:16.340 | 70.895 s:No hi h | |
| P PEF | 21.192 s:No hi h | 77.481 s:No hi h | 17.906 s:No hi h | 73.842 s:No hi h | 21.906 s:No hi h | 57.861 s:No hi h | ||||
| P PFR | No hi h s:21.309 | |||||||||
| P PMU | 78.213 s:No hi h | 79.318 s:No hi h | No hi h s:70.163 | No hi h s:57.335 | 57.729 s:No hi h | 73.290 s:79.369 | ||||
| P PRI | 54.234 s:No hi h | 56.904 s:No hi h | 77.228 s:No hi h | 77.616 s:No hi h | 74.445 s:No hi h | 77.640 s:No hi h | 19.286 s:No hi h | 54.253 s:No hi h | 13.428 s:No hi h | 78.661 s:No hi h |
| S 192 | 75.978 | |||||||||
| S 193 | 9.911 | 70.024 | ||||||||
| S 501 | 19.482 | 17.027 | ||||||||
| S 507 | 22.176 | |||||||||
| S 510 | 16.932 | 13.271 | ||||||||
| S 511 | 21.537 | |||||||||
| S 602 | 21.274 | |||||||||
| S 609 | 22.799 | |||||||||
| S 612 | 10.747 | |||||||||
| S 619 | 20.812 | |||||||||
| S 620 | 20.128 | |||||||||
| S 625 | 8.198 | |||||||||
| S 627 | 52.986 | 56.634 | ||||||||
| S 721 | 42.120 | 21.107 | ||||||||
| S AN | 16.656 | 16.076 | 11.512 | 21.645 | 13.803 | 15.219 | 55.541 | |||
| S CN | 12.682 | 12.985 | 22.372 | 12.855 | 7.580 | 18.259 | 11.757 | |||
| S DI | 6.494 | 15.149 | 23.198 | |||||||
| S ECO | 17.024 | 20.621 | 16.873 | |||||||
| S EF | 19.452 | 11.439 | 16.058 | |||||||
| S FI | 16.626 | 12.747 | ||||||||
| S FQ | 22.189 | 20.676 | 20.153 | 5.442 | ||||||
| S GE | 2.220 | 15.517 | 17.453 | 22.116 | ||||||
| S LA | 6.208 | |||||||||
| S LC | 5.384 | 71.819 | 70.383 | 16.826 | 7.525 | |||||
| S LE | 3.723 | 6.461 | 6.292 | 8.832 | 15.999 | 16.979 | ||||
| S MA | 19.688 | 12.410 | 12.906 | 23.627 | 16.231 | |||||
| S MU | 5.351 | 17.468 | 796 | 2.227 | ||||||
| S PSI | 11.823 | |||||||||
| S TEC | 19.342 | 8.215 | 12.115 | 7.666 | 16.106 | 22.555 |
| NivCesp | Ciutat | Comarques | Baix | Maresme | Central | Girona | Lleida | Tarragona | VallèsOcc | T.Ebre |
| DATA: | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 01/03 |
| P ALL | 71.894 s:No hi h | |||||||||
| P EES | No hi h s:No hi h | No hi h s:No hi h | 79.210 s:No hi h | 13.432 s:No hi h | 77.724 s:No hi h | 22.091 s:No hi h | 19.528 s:No hi h | |||
| P INF | 16.694 s:No hi h | 12.945 s:No hi h | 77.580 s:No hi h | 20.044 s:No hi h | 71.920 s:No hi h | 77.379 s:No hi h | 5.049 s:No hi h | 74.563 s:20.005 | 19.323 s:No hi h | |
| P PAN | No hi h s:No hi h | 76.115 s:30.195 | No hi h s:20.512 | 6.690 s:11.431 | 79.195 s:13.588 | 77.842 s:73.124 | 77.326 s:No hi h | |||
| P PEF | 15.830 s:No hi h | 77.984 s:No hi h | 19.897 s:No hi h | 22.685 s:No hi h | 12.065 s:No hi h | |||||
| P PFR | 22.588 s:No hi h | |||||||||
| P PMU | No hi h s:No hi h | 78.605 s:No hi h | ||||||||
| P PRI | 19.158 s:No hi h | 77.726 s:No hi h | 74.011 s:No hi h | 18.860 s:No hi h | 78.306 s:No hi h | 78.053 s:No hi h | 18.849 s:No hi h | 54.253 s:No hi h | 71.084 s:No hi h | 13.220 s:No hi h |
| S 501 | 15.930 | |||||||||
| S 502 | ||||||||||
| S 508 | 7.378 | 21.163 | ||||||||
| S 601 | 57.996 | |||||||||
| S 611 | 58.000 | |||||||||
| S 620 | 16.657 | |||||||||
| S 622 | 19.192 | 20.265 | ||||||||
| S 625 | 11.706 | |||||||||
| S 627 | 55.277 | |||||||||
| S 721 | 42.120 | |||||||||
| S AN | 16.601 | 14.438 | 9.350 | 17.375 | 12.667 | 21.557 | ||||
| S CN | 12.985 | 9.571 | 20.812 | |||||||
| S DI | ||||||||||
| S EF | 14.001 | 12.853 | ||||||||
| S FI | 13.807 | 16.267 | 15.682 | |||||||
| S FQ | 15.964 | 16.769 | ||||||||
| S FR | 20.192 | |||||||||
| S GE | 16.221 | 4.884 | 7.232 | |||||||
| S LC | 13.586 | 71.571 | 20.983 | |||||||
| S LE | 18.590 | 20.244 | ||||||||
| S MA | 22.400 | 20.014 | ||||||||
| S TEC | 3.361 | 11.352 | 16.403 | 22.451 | 3.877 | 11.809 |
| NivCesp | Ciutat | Comarques | Baix | VallèsOcc | Maresme | Central | Girona | Lleida | Tarragona | T.Ebre |
| DATA: | 26/02 | 26/02 | 26/02 | 26/02 | 26/02 | 26/02 | 26/02 | 26/02 | 26/02 | 26/02 |
| P EES | 70.992 s:No hi h | 79.300 s:No hi h | 77.540 s:No hi h | 78.472 s:No hi h | 77.883 s:No hi h | No hi h s:17.370 | 21.996 s:No hi h | 11.658 s:No hi h | ||
| P INF | 12.689 s:No hi h | 75.656 s:No hi h | 77.593 s:No hi h | 78.254 s:No hi h | 19.757 s:No hi h | 78.710 s:No hi h | 77.496 s:No hi h | 15.280 s:No hi h | 74.751 s:30.214 | |
| P PAN | 74.451 s:16.246 | 78.741 s:No hi h | No hi h s:22.177 | 78.309 s:No hi h | No hi h s:30.194 | No hi h s:71.829 | No hi h s:14.257 | 77.195 s:No hi h | 16.581 s:No hi h | |
| P PEF | 13.521 s:No hi h | 77.710 s:No hi h | 78.619 s:No hi h | 78.674 s:No hi h | 78.553 s:No hi h | 43.387 s:No hi h | 17.733 s:No hi h | |||
| P PMU | 20.885 s:No hi h | 77.698 s:No hi h | 70.409 s:No hi h | 78.110 s:No hi h | 18.860 s:No hi h | 79.240 s:No hi h | 72.468 s:No hi h | 76.127 s:No hi h | ||
| P PRI | 71.337 s:No hi h | 77.304 s:No hi h | 77.784 s:No hi h | 77.729 s:No hi h | 20.569 s:No hi h | 78.688 s:No hi h | 77.970 s:No hi h | 22.645 s:No hi h | 21.487 s:No hi h | |
| S 193 | 11.975 | |||||||||
| S 501 | 16.014 | |||||||||
| S 502 | 17.131 | |||||||||
| S 505 | 16.353 | |||||||||
| S 506 | 16.504 | |||||||||
| S 507 | 55.260 | 55.399 | 55.208 | 21.279 | ||||||
| S 508 | 12.749 | |||||||||
| S 510 | 13.369 | |||||||||
| S 518 | 22.723 | |||||||||
| S 602 | 23.126 | |||||||||
| S 606 | 23.475 | |||||||||
| S 616 | 22.768 | |||||||||
| S 619 | 23.575 | 21.060 | ||||||||
| S 620 | 21.592 | |||||||||
| S 625 | ||||||||||
| S 627 | 54.296 | |||||||||
| S 725 | ||||||||||
| S 808 | 50.297 | |||||||||
| S 810 | 22.100 | |||||||||
| S AN | 12.539 | 21.673 | 8.781 | 11.651 | 21.460 | |||||
| S CN | 17.202 | 6.006 | 8.720 | |||||||
| S DI | 15.360 | 11.440 | 8.125 | 6.070 | ||||||
| S ECO | 20.030 | |||||||||
| S EF | 13.200 | 11.770 | ||||||||
| S FI | 12.046 | 22.593 | ||||||||
| S FQ | 20.802 | |||||||||
| S FR | 15.012 | |||||||||
| S GE | 7.999 | 15.721 | 11.645 | 11.675 | 14.368 | |||||
| S LC | 19.709 | 16.377 | 22.781 | 72.310 | 21.378 | 5.115 | 20.354 | 11.608 | ||
| S LE | 11.924 | 17.524 | 12.062 | 14.378 | 6.969 | |||||
| S MA | 23.656 | 21.966 | 6.832 | |||||||
| S MU | 11.433 | 21.503 | 11.161 | |||||||
| S PSI | 13.584 | 12.176 | 20.333 | |||||||
| S TEC | 22.449 |
| NivCesp | Ciutat | Baix | VallèsOcc | Maresme | Central | Girona | Lleida | Tarragona | Comarques | T.Ebre |
| DATA: | 24/02 | 24/02 | 24/02 | 24/02 | 24/02 | 24/02 | 24/02 | 24/02 | 24/02 | 24/02 |
| P EES | 16.420 s:16.591 | 78.091 s:No hi h | 19.047 s:No hi h | 17.538 s:No hi h | 22.774 s:15.174 | No hi h s:15.157 | 7.954 s:No hi h | 78.571 s:No hi h | 70.319 s:No hi h | 78.519 s:No hi h |
| P INF | 54.084 s:No hi h | 77.580 s:No hi h | 78.313 s:No hi h | 77.367 s:No hi h | 77.756 s:No hi h | 77.573 s:No hi h | 12.625 s:No hi h | 73.157 s:No hi h | 77.145 s:No hi h | |
| P PAN | 77.506 s:23.377 | 78.165 s:21.017 | 77.539 s:22.347 | 6.690 s:22.623 | 78.157 s:71.550 | No hi h s:72.144 | 77.847 s:No hi h | 77.279 s:No hi h | ||
| P PEF | 15.830 s:No hi h | 23.248 s:No hi h | 77.365 s:No hi h | 15.946 s:No hi h | 78.703 s:No hi h | 78.555 s:No hi h | No hi h s:No hi h | 19.327 s:No hi h | ||
| P PMU | 76.104 s:No hi h | 77.889 s:No hi h | 79.080 s:79.374 | 79.072 s:79.388 | 8.716 s:71.356 | 20.460 s:No hi h | 75.735 s:No hi h | 56.244 s:No hi h | ||
| P PRI | 54.839 s:No hi h | 77.764 s:No hi h | 77.419 s:No hi h | 77.401 s:No hi h | 78.521 s:No hi h | 79.273 s:No hi h | 20.300 s:No hi h | 22.163 s:No hi h | 75.612 s:No hi h | |
| S 193 | 11.831 | |||||||||
| S 501 | 14.229 | 18.774 | ||||||||
| S 502 | 22.642 | |||||||||
| S 505 | 11.598 | 8.616 | 11.655 | |||||||
| S 506 | 11.779 | |||||||||
| S 507 | 54.182 | 49.161 | ||||||||
| S 508 | 10.357 | 15.612 | ||||||||
| S 517 | 18.503 | 44.038 | 23.839 | |||||||
| S 518 | 23.164 | |||||||||
| S 519 | 21.012 | |||||||||
| S 522 | 7.536 | |||||||||
| S 524 | 15.838 | |||||||||
| S 525 | 23.830 | |||||||||
| S 602 | 21.851 | |||||||||
| S 619 | 21.882 | |||||||||
| S 620 | 30.132 | 22.612 | ||||||||
| S 621 | 20.765 | |||||||||
| S 625 | 17.367 | 12.000 | ||||||||
| S 627 | 18.289 | |||||||||
| S 712 | 45.997 | |||||||||
| S 725 | 17.577 | |||||||||
| S 810 | 18.288 | |||||||||
| S AN | 12.362 | 20.896 | 7.600 | 10.287 | 16.076 | 13.179 | ||||
| S CLA | 12.083 | |||||||||
| S CN | 12.978 | 15.368 | ||||||||
| S DI | 4.531 | 17.991 | 14.501 | 19.135 | ||||||
| S EF | 16.949 | 15.530 | 12.826 | 7.794 | 15.145 | 12.377 | ||||
| S FI | 15.863 | 21.132 | 19.564 | |||||||
| S FQ | 23.871 | 22.175 | 17.307 | 10.866 | ||||||
| S FR | 9.824 | 5.885 | 17.530 | 30.192 | ||||||
| S GE | 6.191 | 13.286 | 15.981 | 16.726 | 13.841 | |||||
| S GR | 6.307 | |||||||||
| S LC | 8.509 | 71.246 | 71.932 | 20.835 | 5.831 | 21.243 | ||||
| S LE | 8.604 | 20.135 | 20.244 | 6.738 | 14.106 | |||||
| S MA | 14.883 | 9.577 | 23.347 | 12.824 | ||||||
| S MU | 57.987 | 14.170 | ||||||||
| S PSI | 12.741 | 10.885 | 11.846 | 11.472 | ||||||
| S TEC | 19.785 | 20.357 | 13.015 | 21.566 | 8.703 | 15.287 |
| NivCesp | Ciutat | VallèsOcc | Girona | Tarragona | Baix | Lleida | Comarques | T.Ebre | Maresme |
| DATA: | 22/02 | 22/02 | 22/02 | 22/02 | 22/02 | 22/02 | 22/02 | 22/02 | 22/02 |
| P ALL | No hi h s:No hi h | ||||||||
| P EES | 21.021 s:No hi h | 77.655 s:No hi h | 21.249 s:No hi h | ||||||
| P INF | 21.336 s:No hi h | 15.818 s:No hi h | 78.142 s:No hi h | 70.456 s:No hi h | 23.395 s:No hi h | 5.699 s:No hi h | 19.598 s:No hi h | 70.077 s:No hi h | |
| P PAN | No hi h s:No hi h | 77.776 s:No hi h | No hi h s:74.803 | 75.808 s:No hi h | |||||
| P PEF | No hi h s:No hi h | 20.744 s:No hi h | |||||||
| P PMU | 74.516 s:No hi h | No hi h s:No hi h | 76.024 s:No hi h | No hi h s:79.348 | |||||
| P PRI | 72.106 s:No hi h | No hi h s:No hi h | 17.844 s:No hi h | 20.593 s:No hi h | 77.260 s:No hi h | 78.486 s:No hi h | 18.829 s:No hi h | 77.086 s:No hi h | |
| S 193 | 18.990 | ||||||||
| S 501 | 11.358 | ||||||||
| S 502 | 21.821 | ||||||||
| S 505 | 12.437 | ||||||||
| S 506 | 53.097 | ||||||||
| S 510 | 15.292 | ||||||||
| S 517 | 23.404 | 23.247 | |||||||
| S 518 | 20.458 | ||||||||
| S 603 | 16.927 | ||||||||
| S 625 | 3.911 | ||||||||
| S AN | 15.073 | 71.208 | 8.438 | 12.925 | |||||
| S CN | 16.587 | ||||||||
| S DI | 11.722 | 3.535 | |||||||
| S EF | 48.493 | 19.316 | |||||||
| S FI | 2.331 | 7.774 | |||||||
| S FQ | 23.583 | 16.870 | 16.041 | ||||||
| S FR | 4.520 | ||||||||
| S GE | 11.888 | 14.938 | 11.085 | 15.517 | |||||
| S LA | 8.608 | ||||||||
| S LC | 5.384 | 70.797 | 20.354 | 16.309 | 7.525 | ||||
| S LE | 13.867 | 16.103 | 3.160 | 7.472 | |||||
| S MA | 16.437 | 9.956 | 12.081 | 21.950 | 55.003 | ||||
| S MU | 6.473 | ||||||||
| S TEC | 7.666 | 11.789 |
| NivCesp | Ciutat | Comarques | Baix | Maresme | Central | Girona | Lleida | Tarragona | VallèsOcc | T.Ebre |
| DATA: | 19/02 | 19/02 | 19/02 | 19/02 | 19/02 | 19/02 | 19/02 | 19/02 | 19/02 | 19/02 |
| P ALL | No hi h s:No hi h | |||||||||
| P EES | 73.155 s:No hi h | 78.568 s:11.612 | 13.432 s:No hi h | 13.510 s:No hi h | 77.892 s:No hi h | |||||
| P INF | 30.008 s:No hi h | 75.677 s:No hi h | 77.434 s:No hi h | 20.344 s:No hi h | 75.814 s:No hi h | 20.382 s:No hi h | 75.897 s:No hi h | 77.793 s:No hi h | ||
| P PAN | No hi h s:19.125 | 71.689 s:22.687 | 19.012 s:No hi h | No hi h s:21.041 | No hi h s:70.850 | 830 s:56.808 | 77.195 s:No hi h | No hi h s:12.667 | ||
| P PEF | 21.192 s:No hi h | 17.394 s:No hi h | 74.488 s:No hi h | 77.570 s:No hi h | 78.377 s:No hi h | 19.335 s:No hi h | 22.027 s:No hi h | 17.226 s:No hi h | ||
| P PMU | 74.473 s:No hi h | 78.213 s:No hi h | 78.285 s:No hi h | No hi h s:79.382 | No hi h s:72.642 | 57.655 s:No hi h | ||||
| P PRI | 74.483 s:No hi h | 77.150 s:No hi h | 75.866 s:No hi h | 77.598 s:No hi h | 78.500 s:No hi h | 77.897 s:No hi h | 19.304 s:73.955 | 21.561 s:No hi h | 77.430 s:No hi h | |
| S 501 | 10.024 | |||||||||
| S 505 | 11.784 | |||||||||
| S 517 | 18.501 | |||||||||
| S 604 | 79.414 | |||||||||
| S 608 | 20.829 | |||||||||
| S 618 | 51.205 | |||||||||
| S 619 | 23.619 | |||||||||
| S 620 | 16.880 | 20.828 | 22.964 | |||||||
| S 622 | 17.648 | |||||||||
| S 623 | 54.794 | |||||||||
| S 625 | 10.240 | 11.655 | ||||||||
| S AN | 15.731 | 11.074 | 5.975 | 8.234 | 21.723 | 48.958 | 14.529 | |||
| S CN | 17.429 | 15.483 | 23.334 | |||||||
| S DI | 16.900 | 11.506 | ||||||||
| S ECO | 21.177 | |||||||||
| S EF | 8.815 | 12.615 | 15.769 | 18.839 | 16.037 | 23.959 | ||||
| S FI | 184 | 10.963 | 12.668 | 7.223 | 19.431 | |||||
| S FQ | 22.553 | 12.589 | 19.965 | |||||||
| S FR | 45.079 | 16.083 | 16.821 | |||||||
| S GE | 12.438 | 13.576 | 13.980 | 161 | 15.314 | 11.645 | ||||
| S LA | 7.698 | |||||||||
| S LC | 76.360 | 70.012 | 20.483 | 19.459 | 7.757 | |||||
| S LE | 21.659 | 19.484 | 18.785 | 21.625 | 11.571 | |||||
| S MA | 9.609 | 54.458 | 56.677 | 12.087 | ||||||
| S MU | 8.771 | 19.253 | 71.415 | |||||||
| S PSI | 11.767 | 15.563 | 11.323 | |||||||
| S TEC | 18.903 | 20.717 | 9.480 | 21.795 |
| NivCesp | Ciutat | Comarques | Baix | VallèsOcc | Maresme | Central | Girona | Lleida | Tarragona | T.Ebre |
| DATA: | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 |
| P EES | 70.936 s:No hi h | 20.969 s:No hi h | 77.752 s:No hi h | 21.401 s:No hi h | No hi h s:16.981 | 18.180 s:No hi h | 77.583 s:No hi h | 77.954 s:No hi h | ||
| P INF | 21.370 s:No hi h | 75.630 s:No hi h | 78.422 s:No hi h | 77.664 s:No hi h | 17.160 s:No hi h | 78.760 s:No hi h | 18.458 s:No hi h | 19.948 s:No hi h | 20.726 s:No hi h | |
