![]()
| Cos | Esp | EspDESC | Total |
| 590 | 501 | ADMINISTRACIO D'EMPRESES | 298 |
| 502 | ANALISI I QUIMICA INDUSTRIAL | 90 | |
| 503 | ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL | 28 | |
| 504 | CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS | 58 | |
| 505 | FORMACIO I ORIENTACIO LABORAL | 653 | |
| 506 | HOTELERIA I TURISME | 87 | |
| 507 | INFORMATICA | 316 | |
| 508 | INTERVENCIO SOCIO-COMUNITARIA | 354 | |
| 509 | NAVEGACIO I INSTAL·LACIONS MARINES | 10 | |
| 510 | ORGANITZACIÓ I GESTIO COMERCIAL | 68 | |
| 511 | ORGANIT. I PROC. MANTENIMENT VEHICLES | 57 | |
| 512 | ORGANIT. I PROJ. DE FABRICACIO MECANICA | 72 | |
| 513 | ORG. I PROJECTES DE SISTEMES ENERGETICS | 11 | |
| 514 | PROCESSOS DE CULTIU AQÜÍCOLA | 5 | |
| 515 | PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA | 39 | |
| 516 | PROCESSOS INDUSTRIA ALIMENTARIA | 18 | |
| 517 | PROCES. DIAGNÒSTIC CLÍNIC PROD. ORTOPROT | 27 | |
| 518 | PROCESSOS SANITARIS | 80 | |
| 519 | PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ | 62 | |
| 520 | PROC. I PROD.DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL | 7 | |
| 522 | PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES | 17 | |
| 523 | PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES | 12 | |
| 524 | SISTEMES ELECTRONICS | 47 | |
| 525 | SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS | 140 | |
| Total 590 | 2.556 | ||
| 591 | 601 | CUINA I PASTISSERIA | 76 |
| 602 | EQUIPS ELECTRÒNICS | 21 | |
| 603 | ESTÈTICA | 59 | |
| 604 | FABRIC. I INSTAL·LACIÓ FUSTERIA I MOBLES | 26 | |
| 605 | INSTAL·LACIÓ/MANT. EQUIPS TÈRMICS I FLU | 18 | |
| 606 | INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES | 101 | |
| 607 | INSTAL·LACIÓ I EQUIPS CRIANÇA I CULTIU | 6 | |
| 608 | LABORATORI | 35 | |
| 609 | MANTENIMENT VEHICLES | 111 | |
| 610 | MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ | 3 | |
| 611 | MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES | 61 | |
| 612 | OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ | 33 | |
| 613 | OFICINA DE PROJECTES DE FABRIC. MECÀNICA | 8 | |
| 614 | OP. EQUIPS ELAB.PRODUC. ALIMENTARIS | 16 | |
| 615 | OPERACIONS DE PROCESSOS | 6 | |
| 616 | OPERACIONS/EQUIPS PROD. AGRÀRIA | 38 | |
| 617 | PATRONATGE I CONFECCIÓ | 11 | |
| 618 | PERRUQUERIA | 70 | |
| 619 | PROCED. DIAGNÒS. CLÍNIC I ORTOPROTÈTICS | 69 | |
| 620 | PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS | 212 | |
| 621 | PROCESSOS COMERCIALS | 37 | |
| 622 | PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA | 206 | |
| 623 | PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES | 19 | |
| 625 | SERVEIS A LA COMUNITAT | 295 | |
| 626 | SERVEIS DE RESTAURACIO | 18 | |
| 627 | SISTEMES I APLICACIONS INFORMATIQUES | 260 | |
| 628 | SOLDADURES | 7 | |
| 629 | TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO | 44 | |
| Total 591 | 1.866 | ||
| 592 | 133 | ALEMANY EOI | 108 |
| 134 | ÀRAB | 23 | |
| 135 | ITALIÀ EOI | 25 | |
| 138 | RUS | 20 | |
| 139 | XINÈS | 2 | |
| 192 | FRANCÈS EOI | 132 | |
| 193 | ANGLÈS EOI | 479 | |
| 197 | NEERLANDÈS | 3 | |
| Total 592 | 792 | ||
| 595 | 702 | CONS. I REST. MATERIALS ARQUEOLÒGICS | 8 |
| 703 | CONS. I RESTURACIÓ OBRES ESCULTÒRIQUES | 4 | |
| 704 | CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ OBRA PICTÒRICA | 13 | |
| 706 | CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE DOC. GRÀFIC | 5 | |
| 709 | DISSENY D'INTERIORS | 42 | |
| 711 | DISSENY DE PRODUCTE | 6 | |
| 712 | DISSENY GRÀFIC | 105 | |
| 715 | FOTOGRAFIA | 40 | |
| 716 | HISTÒRIA DE L'ART | 72 | |
| 720 | MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY | 12 | |
| 721 | MITJANS AUDIOVISUALS | 34 | |
| 722 | MITJANS INFORMÀTICS | 16 | |
| 723 | ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ | 13 | |
| 725 | VOLUM | 41 | |
| Total 595 | 411 | ||
| 596 | 808 | FOTOGRAFIA I PROCESOS DE REPRODUCCIÓ | 7 |
| 809 | MODELISME I MAQUETISME | 9 | |
| 814 | TÈCNIQUES DE GRAVAT I ESTAMPACIÓ | 22 | |
| 818 | TÈCNIQUES DEL METALL | 4 | |
| 819 | TÈCNIQUES MURALS | 8 | |
| 820 | TÈCNIQUES TÈXTILS | 6 | |
| Total 596 | 56 | ||
| 597 | ALL | AUDICIÓ I LLENGUATGE | 115 |
| EES | EDUCACIÓ ESPECIAL | 1.035 | |
| INF | EDUCACIÓ INFANTIL | 4.616 | |
| PAN | EDUCACIÓ PRIMÀRIA, ANGLÈS | 666 | |
| PEF | EDUCACIÓ PRIMÀRIA, EDUCACIÓ FÍSICA | 1.072 | |
| PMU | EDUCACIÓ PRIMÀRIA, MÚSICA | 403 | |
| PRI | EDUCACIÓ PRIMÀRIA | 4.017 | |
| Total 597 | 11.924 | ||
| Total general | 17.605 |
MESTRES
|
Especialitat |
Places convocades |
Candidats |
|
Audició i llenguatge |
70 |
115 |
|
Educació especial: pedagogia terapèutica |
500 |
1.035 |
|
Educació infantil |
2.000 |
4.616 |
|
Educació primària, anglès |
500 |
666 |
|
Educació primària, educació física |
300 |
1.072 |
|
Educació primària, música |
200 |
403 |
|
Educació primària |
2.000 |
4.017 |
|
Total |
5.570 |
11.924 |
PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
|
Especialitat |
Places convocades |
Candidats |
|
Administració d'empreses |
40 |
298 |
|
Anàlisi i química industrial |
16 |
90 |
|
Assessoria i processos d'imatge personal |
10 |
28 |
|
Construccions civils i edificacions |
12 |
58 |
|
Formació i orientació laboral |
70 |
653 |
|
Hoteleria i turisme |
10 |
87 |
|
Informàtica |
70 |
316 |
|
Intervenció sociocomunitària |
60 |
354 |
|
Navegació i instal·lacions marines |
5 |
10 |
|
Organització i gestió comercial |
20 |
68 |
|
Organització i processos de manteniment de vehicles |
16 |
57 |
|
Organització i projectes de fabricació mecànica |
15 |
72 |
|
Organització i projectes de sistemes energètics |
4 |
11 |
|
Processos de cultiu aqüícola |
1 |
5 |
|
Processos de producció agrària |
6 |
39 |
|
Processos en la industria alimentària |
2 |
18 |
|
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics |
8 |
27 |
|
Processos sanitaris |
20 |
80 |
|
Processos i mitjans de comunicació |
10 |
62 |
|
Processos i productes de tèxtil, confecció i pell |
2 |
7 |
|
Processos i productes d'arts gràfiques |
4 |
17 |
|
Processos i productes de fusta i moble |
4 |
12 |
|
Sistemes electrònics |
10 |
47 |
|
Sistemes electrònics i automàtics |
40 |
140 |
|
Total |
455 |
2.556 |
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
|
Especialitat |
Places convocades |
Candidats |
|
Cuina i pastisseria |
20 |
76 |
|
Equips electrònics |
5 |
21 |
|
Estètica |
15 |
59 |
|
Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles |
6 |
26 |
|
Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluits |
6 |
18 |
|
Instal·lacions electrotècniques |
45 |
101 |
|
Instal·lacions i equips de criança i cultiu |
1 |
6 |
|
Laboratori |
6 |
35 |
|
Manteniment de vehicles |
30 |
111 |
|
Màquines, serveis i producció |
3 |
3 |
|
Mecanització i manteniment de màquines |
18 |
61 |
|
Oficina de projectes de construcció |
5 |
33 |
|
Oficina de projectes de fabricació mecànica |
1 |
8 |
|
Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris |
4 |
16 |
|
Operacions de processos |
4 |
6 |
|
Operacions i equips de producció agrària |
6 |
38 |
|
Patronatge i confecció |
2 |
11 |
|
Perruqueria |
10 |
70 |
|
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics |
24 |
69 |
|
Procediments sanitaris i assistencials |
60 |
212 |
|
Processos comercials |
10 |
37 |
|
Processos de gestió administrativa |
45 |
206 |
|
Producció en arts gràfiques |
4 |
19 |
|
Serveis a la comunitat |
60 |
295 |
|
Serveis de restauració |
7 |
18 |
|
Sistemes i aplicacions informàtiques |
100 |
260 |
|
Soldadures |
4 |
7 |
|
Tècniques i procediments d'imatge i so |
10 |
44 |
|
Total |
511 |
1.866 |
PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
|
Especialitat |
Places convocades |
Candidats |
|
Alemany |
12 |
108 |
|
Àrab |
6 |
23 |
|
Italià |
4 |
25 |
|
Rus |
3 |
20 |
|
Xinès |
1 |
2 |
|
Francès |
18 |
132 |
|
Anglès |
60 |
479 |
|
Neerlandès |
2 |
3 |
|
Total |
106 |
792 |
PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
|
Especialitat |
Places convocades |
Candidats |
|
Conservació i restauració de materials arqueològics |
2 |
8 |
|
Conservació i restauració d'obres escultòriques |
2 |
4 |
|
Conservació i restauració d'obra pictòrica |
2 |
13 |
|
Conservació i restauració de document gràfic |
2 |
5 |
|
Disseny d'interiors |
10 |
42 |
|
Disseny de producte |
2 |
6 |
|
Disseny gràfic |
25 |
105 |
|
Fotografia |
7 |
40 |
|
Història de l'art |
4 |
72 |
|
Materials i tecnologia: disseny |
4 |
12 |
|
Mitjans audiovisuals |
8 |
34 |
|
Mitjans informàtics |
8 |
16 |
|
Organització industrial i legislació |
4 |
13 |
|
Volum |
3 |
41 |
|
Total |
83 |
411 |
MESTRES DE TALLERS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
|
Especialitat
|
Places convocades |
Candidats |
|
Fotografia i processos de reproducció |
4 |
7 |
|
Modelisme i maquetisme |
3 |
9 |
|
Tècniques de gravat i estampació |
3 |
22 |
|
Tècniques del metall |
2 |
4 |
|
Tècniques murals |
1 |
8 |
|
Tècniques tèxtils |
2 |
6 |
|
Total |
15 |
56 |
-----------
USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 14/04/2008 12:51 (54)