![]()
Departament 7/2: Aspirants als quals s'ha admès l'opció per un informe de valoració :: exclosos
Sessions d'assessorament d'USTEC·STEs
* Més informació en: Espai de la afiliació La convocatoria sortirà a principis de febrer. Hi haura 20 dies per apuntar-se. Les oposicions començaran el dia dissabte 21* de juny i hauran de finalitzar abans del 26 de juliol. (*dv 20 prova de llengües)
La distribució de places per cossos és la que es detalla a continuació:
Codi: 597 Cos: Mestres: 5.570
Codi: 590 Cos: Professors d'ensenyament secundari (places d'FP): 455
Codi: 591 Cos: Professors tècnics de Formació Professional: 511
Codi; 592 Cos: Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes Nombre de places: 106
Codi: 595 Cos: Professors d’Arts Plàstiques i Disseny Nombre de places: 83
Codi: 596 Cos: Mestres de Taller d’Arts plàstiques i Disseny Nombre de places: 15
Total: 6.740
Es reserva un 5% del total de places ... disminució física de grau igual o superior al 33%.
Per a l'accés dels cossos docents classificats de grup B es reserva un percentatge del 25%.
Distribució d'aquestes places:
L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; A=procediment d’accés a un cos del mateix grup; T=total.
Codi |
Especialitat |
L |
R |
T |
ALL |
Audició i llenguatge |
66 |
4 |
70 |
EES |
Educació especial: pedagogia terapèutica |
475 |
25 |
500 |
INF |
Educació infantil |
1900 |
100 |
2.000 |
PAN |
Educació primària, anglès |
475 |
25 |
500 |
PEF |
Educació primària, educació física |
285 |
15 |
300 |
PMU |
Educació primària, música |
190 |
10 |
200 |
PRI |
Educació primària |
1900 |
100 |
2.000 |
|
Total |
5291 |
279 |
5.570 |
Cos de professors d'ensenyament secundari
Codi |
Especialitat |
E |
L |
R |
T |
501 |
Administració d’empreses |
10 |
28 |
2 |
40 |
502 |
Anàlisi i química industrial |
4 |
11 |
1 |
16 |
503 |
Assessoria i processos d’imatge personal |
2 |
7 |
1 |
10 |
504 |
Construccions civils i edificacions |
3 |
8 |
1 |
12 |
505 |
Formació i orientació laboral |
18 |
49 |
3 |
70 |
506 |
Hoteleria i turisme |
2 |
7 |
1 |
10 |
507 |
Informàtica |
18 |
49 |
3 |
70 |
508 |
Intervenció socio-comunitària |
15 |
42 |
3 |
60 |
509 |
Navegació i instal.lacions marines |
1 |
4 |
0 |
5 |
510 |
Organització i gestió comercial |
5 |
14 |
1 |
20 |
511 |
Organització i processos de manteniment de vehicles |
4 |
11 |
1 |
16 |
512 |
Organització i projectes de fabricació mecànica |
4 |
10 |
1 |
15 |
513 |
Organització i projectes de sistemes energetics |
1 |
3 |
0 |
4 |
514 |
Processos de cultiu aqüícola |
0 |
1 |
0 |
1 |
515 |
Processos de producció agrària |
2 |
4 |
0 |
6 |
516 |
Processos en la industria alimentària |
0 |
2 |
0 |
2 |
517 |
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics |
2 |
6 |
0 |
8 |
518 |
Processos sanitaris |
5 |
14 |
1 |
20 |
519 |
Processos i mitjans de comunicació |
3 |
6 |
1 |
10 |
520 |
Processos i productes de tèxtil, confecció i pell |
0 |
2 |
0 |
2 |
522 |
Processos i productes d’arts gràfiques |
1 |
3 |
0 |
4 |
523 |
Processos i productes de fusta i moble |
1 |
3 |
0 |
4 |
524 |
Sistemes electrònics |
3 |
6 |
1 |
10 |
525 |
Sistemes electrònics i automàtics |
10 |
28 |
2 |
40 |
|
Total |
114 |
318 |
23 |
455 |
Cos de professors tècnics de formació professional
Codi |
Especialitat |
L |
R |
T |
601 |
Cuina i pastisseria |
19 |
1 |
20 |
602 |
Equips electrònics |
5 |
0 |
5 |
603 |
Estètica |
14 |
1 |
15 |
604 |
Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles |
6 |
0 |
6 |
605 |
Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluits |
6 |
0 |
6 |
606 |
Instal·lacions electrotècniques |
43 |
2 |
45 |
607 |
Instal·lacions i equips de criança i cultiu |
1 |
0 |
1 |
608 |
Laboratori |
6 |
0 |
6 |
609 |
Manteniment de vehicles |
28 |
2 |
30 |
610 |
Màquines, serveis i producció |
3 |
0 |
3 |
611 |
Mecanització i manteniment de màquines |
17 |
1 |
18 |
612 |
Oficina de projectes de construcció |
5 |
0 |
5 |
613 |
Oficina de projectes de fabricació mecànica |
1 |
0 |
1 |
614 |
Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris |
4 |
0 |
4 |
615 |
Operacions de processos |
4 |
0 |
4 |
616 |
Operacions i equips de producció agrària |
6 |
0 |
6 |
617 |
Patronatge i confecció |
2 |
0 |
2 |
618 |
Perruqueria |
9 |
1 |
10 |
619 |
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics |
23 |
1 |
24 |
620 |
Procediments sanitaris i assistencials |
57 |
3 |
60 |
621 |
Processos comercials |
9 |
1 |
10 |
622 |
Processos de gestió administrativa |
43 |
2 |
45 |
623 |
Producció en arts gràfiques |
4 |
0 |
4 |
625 |
Serveis a la comunitat |
57 |
3 |
60 |
626 |
Serveis de restauració |
6 |
1 |
7 |
627 |
Sistemes i aplicacions informàtiques |
95 |
5 |
100 |
628 |
Soldadures |
4 |
0 |
4 |
629 |
Tècniques i procediments d’imatge i so |
9 |
1 |
10 |
|
Total |
486 |
25 |
511 |
Cos de professors d'escoles oficials d’idiomes
Codi |
Especialitat |
A |
L |
R |
T |
133 |
Alemany |
3 |
8 |
1 |
12 |
134 |
Àrab |
2 |
4 |
0 |
6 |
135 |
Italià |
1 |
3 |
0 |
4 |
138 |
Rus |
1 |
2 |
0 |
3 |
139 |
Xinès |
0 |
1 |
0 |
1 |
192 |
Francès |
5 |
12 |
1 |
18 |
193 |
Anglès |
15 |
42 |
3 |
60 |
197 |
Neerlandès |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
Total |
27 |
74 |
5 |
106 |
Cos de professors d'arts plàstiques i disseny
Codi |
Especialitat |
E |
L |
R |
T |
702 |
Conservació i restauració de materials arqueològics |
1 |
1 |
0 |
2 |
703 |
Conservació i restauració d’obres escultòriques |
1 |
1 |
0 |
2 |
704 |
Conservació i restauració d’obra pictòrica |
0 |
2 |
0 |
2 |
706 |
Conservació i restauració de document gràfic |
1 |
1 |
0 |
2 |
709 |
Disseny d’interiors |
2 |
7 |
1 |
10 |
711 |
Disseny de producte |
0 |
2 |
0 |
2 |
712 |
Disseny gràfic |
6 |
18 |
1 |
25 |
715 |
Fotografia |
2 |
5 |
0 |
7 |
716 |
Història de l’art |
1 |
3 |
0 |
4 |
720 |
Materials i tecnologia: disseny |
1 |
3 |
0 |
4 |
721 |
Mitjans audiovisuals |
2 |
5 |
1 |
8 |
722 |
Mitjans informàtics |
2 |
5 |
1 |
8 |
723 |
Organització industrial i legislació |
1 |
3 |
0 |
4 |
725 |
Volum |
1 |
2 |
0 |
3 |
|
Total |
21 |
58 |
4 |
83 |
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
Codi |
Especialitat |
L |
R |
T |
808 |
Fotografia i processos de reproducció |
3 |
1 |
4 |
809 |
Modelisme i maquetisme |
3 |
0 |
3 |
814 |
Tècniques de gravat i estampació |
3 |
0 |
3 |
818 |
Tècniques del metall |
2 |
0 |
2 |
819 |
Tècniques murals |
1 |
0 |
1 |
820 |
Tècniques tèxtils |
2 |
0 |
2 |
|
Total |
14 |
1 |
15 |
| Cos de mestres | |
| ALL Audició i llenguatge 70 | 70 |
| EES Educació especial: pedagogia t. 500 | 500 |
| INF Educació infantil 2.000 | 2.000 |
| PAN Educació primària, anglès 500 | 500 |
| PEF Educació primària, educació física 300 | 300 |
| PMU Educació primària, música 200 | 200 |
| PRI Educació primària 2.000 | 2.000 |
| Total 5.570 | 5.570 |
| Cos de professors d’ensenyament secundari | |
| 501 Administració d’empreses 40 | 40 |
| 502 Anàlisi i química industrial 16 | 16 |
| 503 Assessoria i processos d’imatge p. 10 | 10 |
| 504 Construccions civils i edificacions 12 | 12 |
| 505 Formació i orientació laboral 70 | 70 |
| 506 Hoteleria i turisme 10 | 10 |
| 507 Informàtica 70 | 70 |
| 508 Intervenció socio-comunitària 60 | 60 |
| 509 Navegació i instal.lacions marines 5 | 5 |
| 510 Organització i gestió comercial 20 | 20 |
| 511 Organització i processos de m. de v. 16 | 16 |
| 512 Organització i projectes de fabricació m. 15 | 15 |
| 513 Organització i projectes de sistemes e. 4 | 4 |
| 514 Processos de cultiu aqüícola 1 | 1 |
| 515 Processos de producció agrària 6 | 6 |
| 516 Processos industria alimentària 2 | 2 |
| 517 Processos diagnòstics clínics i p orto. 8 | 8 |
| 518 Processos sanitaris 20 | 20 |
| 519 Processos i mitjans de comunicació 10 | 10 |
| 520 Processos i productes de tèxtil, conf. I pell 2 | 2 |
| 522 Processos i productes d’arts g. 4 | 4 |
| 523 Processos i productes de fusta i moble 4 | 4 |
| 524 Sistemes electrònics 10 | 10 |
| 525 Sistemes electrònics i automàtics 40 | 40 |
| Total 455 | 455 |
| Cos de professors tècnics de formació professional | |
| Codi Especialitat T | |
| 601 Cuina i pastisseria 20 | 20 |
| 602 Equips electrònics 5 | 5 |
| 603 Estètica 15 | 15 |
| 604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 6 | 6 |
| 605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluits 6 | 6 |
| 606 Instal·lacions electrotècniques 45 | 45 |
| 607 Instal·lacions i equips de criança i cultiu 1 | 1 |
| 608 Laboratori 6 | 6 |
| 609 Manteniment de vehicles 30 | 30 |
| 610 Màquines, serveis i producció 3 | 3 |
| 611 Mecanització i manteniment de m. 18 | 18 |
| 612 Oficina de projectes de construcció 5 | 5 |
| 613 Oficina de projectes de fabricació m. 1 | 1 |
| 614 Operacions d’equips d’elaboració de p aliment. 4 | 4 |
| 615 Operacions de processos 4 | 4 |
| 616 Operacions i equips de producció agrària 6 | 6 |
| 617 Patronatge i confecció 2 | 2 |
| 618 Perruqueria 10 | 10 |
| 619 Procediments de diagnòstic clínic i ort. 24 | 24 |
| 620 Procediments sanitaris i assistencials 60 | 60 |
| 621 Processos comercials 10 | 10 |
| 622 Processos de gestió administrativa 45 | 45 |
| 623 Producció en arts gràfiques 4 | 4 |
| 625 Serveis a la comunitat 60 | 60 |
| 626 Serveis de restauració 7 | 7 |
| 627 Sistemes i aplicacions informàtiques 100 | 100 |
| 628 Soldadures 4 | 4 |
| 629 Tècniques i procediments d’imatge i so 10 | 10 |
| Total 511 | 511 |
| Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes | |
| 133 Alemany 12 | 12 |
| 134 Àrab 6 | 6 |
| 135 Italià 4 | 4 |
| 138 Rus 3 | 3 |
| 139 Xinès 1 | 1 |
| 192 Francès 18 | 18 |
| 193 Anglès 60 | 60 |
| 197 Neerlandès 2 | 2 |
| Total 106 | 106 |
| Cos de professors d’arts plàstiques i disseny | |
| 702 Conservació i restauració de materials arque. 2 | 2 |
| 703 Conservació i restauració d’obres escultòriques 2 | 2 |
| 704 Conservació i restauració d’obra pictòrica 2 | 2 |
| 706 Conservació i restauració de document gràfic 2 | 2 |
| 709 Disseny d’interiors 10 | 10 |
| 711 Disseny de producte 2 | 2 |
| 712 Disseny gràfic 25 | 25 |
| 715 Fotografia 7 | 7 |
| 716 Història de l’art 4 | 4 |
| 720 Materials i tecnologia: disseny 4 | 4 |
| 721 Mitjans audiovisuals 8 | 8 |
| 722 Mitjans informàtics 8 | 8 |
| 723 Organització industrial i legislació 4 | 4 |
| 725 Volum 3 | 3 |
| Total 83 | 83 |
| Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny | |
| 808 Fotografia i processos de r. 4 | 4 |
| 809 Modelisme i maquetisme 3 | 3 |
| 814 Tècniques de gravat i estampació 3 | 3 |
| 818 Tècniques del metall 2 | 2 |
| 819 Tècniques murals 1 | 1 |
| 820 Tècniques tèxtils 2 | 2 |
| Total 15 | 15 |
Encara no ha finalitzat el procés de negociació. Aquests són els canvis més significatius que el Departament s’ha compromès a introduir:
Les persones que no van demanar informe podran fer-ho en la sol·licitud de les oposicions.
Les persones que aquest any no compleixin les condicions per a l’informe, però que tenen un informe del curs 2006/07, podran fer-lo servir si, així ho manifesten en la sol·licitud.
El Departament no vol realitzar cap canvi en el desenvolupament de les proves ni en el barem.
Nota: Sobre el nombre de places el Departament ens enviarà en breu la proposta definitiva. Si hi ha algun canvi sobre les que ja us vam avançar la setmana passada serà molt petit en alguna especialitat en les que hi ha poques places.
Les dades 2008 està actualizades a 21/12 en la taula que hi ha a l'inici de la pàgina
RESUM
La convocatòria serà similar al curs passat.
Aquest curs no és necessari el CAP donat que no hi matèries que el demanin
Pacte: previsió pactada en novembre de 2006
2008: proposta provisional pel 2008
| Codi | Especialitat | Pacte | 2008* |
| ALL | Audició i llenguatge | 0 | 70 |
| EES | Educació especial: pedagogia terapèutica | 200 | 500 |
| INF | Educació infantil | 1.000 | 2.000 |
| PAN | Educació primària, anglès | 300 | 500 |
| PEF | Educació primària, educació física | 200 | 300 |
| PMU | Educació primària, música | 0 | 200 |
| PRI | Educació primària | 2.000 | 2.000 |
| T | Total | 3.700 | 5.570 |
| Codi | Especialitat | Pacte | 2008 |
| 501 | Administració d’empreses | 40 | 40 |
| 502 | Anàlisi i química industrial | 16 | 16 |
| 503 | Assessoria i processos d’imatge personal | 10 | 10 |
| 504 | Construccions civils i edificacions | 7 | 12 |
| 505 | Formació i orientació laboral | 50 | 70 |
| 506 | Hoteleria i turisme | 10 | 10 |
| 507 | Informàtica | 50 | 70 |
| 508 | Intervenció socio-comunitària | 30 | 60 |
| 509 | Navegació i instal.lacions marines | 5 | 5 |
| 510 | Organització i gestió comercial | 11 | 20 |
| Codi | Especialitat | Pacte | 2008 |
| 511 | Organització i processos de manteniment de vehicles | 13 | 16 |
| 512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 20 | 15 |
| 513 | Organització i projectes de sistemes energetics | 4 | 4 |
| 514 | Processos de cultiu aqüícola | 2 | 1 |
| 515 | Processos de producció agrària | 6 | 6 |
| 516 | Processos industria alimentària | 2 | 2 |
| 517 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 8 | 8 |
| 518 | Processos sanitaris | 10 | 20 |
| 519 | Processos i mitjans de comunicació | 6 | 10 |
| 520 | Processos i productes de tèxtil, confecció i pell | 2 | 2 |
| 522 | Processos i productes d’arts gràfiques | 4 | 4 |
| 523 | Processos i productes de fusta i moble | 4 | 4 |
| 524 | Sistemes electrònics | 25 | 10 |
| 525 | Sistemes electrònics i automàtics | 40 | 40 |
| Codi | Especialitat | Pacte | 2008 |
| 601 | Cuina i pastisseria | 14 | 20 |
| 602 | Equips electrònics | 10 | 5 |
| 603 | Estètica | 10 | 15 |
| 604 | Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles | 6 | 6 |
| 605 | Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluits | 4 | 6 |
| 606 | Instal·lacions electrotècniques | 30 | 45 |
| 607 | Instal·lacions i equips de criança i cultiu | 1 | 1 |
| 608 | Laboratori | 6 | 6 |
| 609 | Manteniment de vehicles | 25 | 30 |
| 610 | Màquines, serveis i producció | 3 | 3 |
| 611 | Mecanització i manteniment de màquines | 18 | 18 |
| 612 | Oficina de projectes de construcció | 5 | 5 |
| 613 | Oficina de projectes de fabricació mecànica | 1 | 1 |
| 614 | Operacions d’equips d’elaboració de Productes alimentaris | 4 | 4 |
| 615 | Operacions de processos | 7 | 4 |
| 616 | Operacions i equips de producció agrària | 6 | 6 |
| 617 | Patronatge i confecció | 2 | 2 |
| 618 | Perruqueria | 10 | 10 |
| 619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 12 | 24 |
| 620 | Procediments sanitaris i assistencials | 24 | 60 |
| 621 | Processos comercials | 6 | 10 |
| 622 | Processos de gestió administrativa | 35 | 45 |
| 623 | Producció en arts gràfiques | 5 | 4 |
| 625 | Serveis a la comunitat | 27 | 60 |
| 626 | Serveis de restauració | 5 | 7 |
| 627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 50 | 100 |
| 628 | Soldadures | 4 | 4 |
| 629 | Tècniques i procediments d’imatge i so | 6 | 10 |
| Codi | Especialitat | Pacte | 2008 |
| 133 | Alemany | 8 | 12 |
| 134 | Àrab | 3 | 6 |
| 135 | Italià | 4 | 4 |
| 138 | Rus | 3 | 3 |
| 139 | Xinès | 2 | 1 |
| 190 | Espanyol per a estrangers | 0 | 4 en el 2009 |
| 192 | Francès | 15 | 18 |
| 193 | Anglès | 25 | 60 |
| 195 | Català | 0 | 4 en el 2009 |
| 197 | Neerlandès | 2 | 2 |
| Codi | Especialitat | pacte | 2008 |
| 704 | Conservació i restauració d’obra pictòrica | 3 | x |
| 706 | Conservació i restauració de document gràfic | 3 | x |
| 709 | Disseny d’interiors | 5 | 10 |
| 711 | Disseny de producte | 2 | 2 |
| 712 | Disseny gràfic | 15 | 25 |
| 715 | Fotografia | 7 | 7 |
| 716 | Història de l’art | 4 | 4 |
| 720 | Materials i tecnologia: disseny | 4 | 4 |
| 721 | Mitjans audiovisuals | 5 | 8 |
| 722 | Mitjans informàtics | 4 | 8 |
| 723 | Organització industrial i legislació | 5 | 4 |
| 725 | Volum | 3 | 3 |
| 808 | Fotografia i processos de reproducció | 3 | 4 |
| 809 | Modelisme i maquetisme | 3 | 3 |
| 814 | Tècniques de gravat i estampació | 3 | 3 |
| 818 | Tècniques del metall | 1 | 2 |
| 819 | Tècniques murals | 1 | 1 |
| 820 | Tècniques tèxtils | 2 | 2 |
| 806 | Enquadernació artística | 1 | x |
| 810 | Motlles i Reprod. | 1 | x |
-----------
USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 10/02/2008 21:17 (19)