![]()
Actualitzat 27 de novembre de 2008
Totes les persones seleccionades, inclou informació provisional)
| cos | nDef | nProv | nom | a1 | a2 | a3 | totalDef | totalProv | sel |
| sec | 1 | 236 | Janariz Poyo, Jordi | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 2 | 1 | Bosch Lloret, Angel | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 3 | 2 | Felis Solano, Josep-Francesc | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 4 | 3 | Santamaria Mas, Vicente | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 5 | 4 | Aguado Bru, Maria Rosa | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 6 | 5 | Alvarez De La Campa Fayos, Jose Manuel | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 7 | 6 | Ricol Escandon, Maria Pilar | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 8 | 238 | Masalles Roman, Josep | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 9 | 7 | Cornet De La Salud, Carmen | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 10 | 377 | Anglada Esquius, Montserrat | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 11 | 8 | Barris Duran, Jordi | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 12 | 9 | Saiz Ripoll, Anabel | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 13 | 10 | Medina Girona, David | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 14 | 11 | Rodet Iraola, Ana | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 15 | 12 | Sanahuja Torres, Dolors | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 16 | 13 | Martinez No, Maria Dolors | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 17 | 14 | Moncosi Rocandio, Jordi | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 18 | 15 | Gracia Mur, Guillem | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 19 | 384 | Fernandez Nuñez, Merce | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 20 | 16 | Compañon Reyero, Maria-Begoña | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 21 | 17 | Coll Llorens, Maria Assumpta | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 22 | 18 | Codola Boada, Rosa-Maria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 23 | 19 | Narvaez Ferri, Manuela | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 24 | 20 | Ferrando Puig, Emilio | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 25 | 21 | Saguer Canadell, Neus | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 26 | 22 | Santiago Gonzalez Garibay, M. Teresa | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 27 | 23 | Comas Miralles, Joan | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 28 | 24 | Sanjurjo Fernandez, Maria-Victoria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 29 | 25 | Capdevila Sabanes, Isabel | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 30 | 26 | Sol Pla, Rosa Maria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 31 | 27 | Buxade Carbo, Montserrat | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 32 | 28 | Sardans Galobart, Jordi | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 33 | 241 | Trujillo Montiel, Adria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 34 | 29 | Badia Planes, Carles | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 35 | 256 | Caballe Mateu, Jordi | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 36 | 30 | Canals Cabau, Maria Roser | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 37 | 31 | Lacasa Millan, M. Isabel | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 38 | 32 | Montardit Bofarull, Nuria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 39 | 33 | Casals Bosom, Anna | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 40 | 34 | Guitart Olive, Jordi-Lluis | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 41 | 312 | Nogues Llort, Nuria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 42 | 35 | Camps Ratera, Josep | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 43 | 36 | Gesti Bautista, Joaquim | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 44 | 37 | Quintilla Zanuy, M. Teresa | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 45 | 38 | Cobos Fajardo, Jose Antonio | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 46 | 39 | Viladoms Serra, Pere | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 47 | 40 | Irun Chavarria, Montserrat | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 48 | 41 | Comas Ibañez, M.Esther | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 49 | 42 | Pahissa Garcia, Maria Isabel | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 50 | 44 | Lloret Celaya, M.Del Carmen | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 51 | 45 | Lopez Morales, Dario | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 52 | 51 | Pedrol Gimenez, Jaime | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 53 | 46 | Carre Pons, Antonia | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 54 | 244 | Ortega Allue, Francisco | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 55 | 62 | Gonzalez Perez, Raul | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 56 | 47 | Estevez Gonzalez, Armando | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 57 | 48 | Sebastian Bombin, Fernando | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 58 | 49 | Grau Arau, Andres | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 59 | 50 | Parera Rodriguez, Caterina | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 60 | 281 | Ferrando Belart, Josep | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 61 | 485 | Velasco Martin, Maria Carmen | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 62 | 52 | Gonzalez Calvet, Ramon | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 63 | 404 | Oton Catalan, Josep | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 64 | 53 | Gimeno Puyol, M Dolores | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 65 | 54 | Vilar Torrens, Josep-Maria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 66 | 151 | Vilalta Roig, Francesc | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 67 | 55 | Blanco Perez, Joan-Carles | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 68 | 283 | Ibarz Serrat, Josep-Virgili | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 69 | 58 | Canals Fontan, Jordi | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 70 | 56 | Puimedon Monclus, Pilar | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 71 | 167 | Camps Arbos, Josep | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 72 | 57 | Martinez Masferrer, Josep Lluis | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 73 | 407 | Jene Villagrasa, Maria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 74 | 59 | Fernandez Fernandez, Carmen | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 75 | 60 | Ardanuy Lopez, Jorge | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 76 | 61 | Musach Pi, Ramon | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 77 | 63 | Fuentes Vazquez, Manuel | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 78 | 64 | Canet Pladevall, Roser | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 79 | 65 | Baldebey Miquel, Francesc X. | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 80 | 66 | Lopez Coronado, Valentina | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 81 | 67 | Paredes Baulida, Maria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 82 | 317 | Berrios Bocanegra, M.Del Carmen | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 83 | 68 | Torne Teixido, Ramon | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 84 | 69 | Barca Salom, Francisco | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 85 | 318 | Bolos Giralt, Montserrat | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 86 | 70 | Manuel Barrabin, Jordi De | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 87 | 75 | Constanti Mata, Montserrat | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 88 | 71 | Martinez Catalan, Jorge | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 89 | 73 | Ghanime Rodriguez, Alberto | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 90 | 72 | Fuertes Royo, Cristina | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 91 | 205 | Soler Vila, Angeles | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 92 | 74 | Melia Avia, Rosa | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 93 | 76 | Torrents Alberich, Maria Remei | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 94 | 77 | Moya Sola, Teresa | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 95 | 78 | Segales Roca, Eulalia | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 96 | 79 | Porta Fabregat, Jose | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 97 | 80 | Brugue Masachs, Concepcio | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 98 | 81 | Domingo Belando, Maria Carme | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 99 | 82 | Silla Cascales, Diego | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 100 | 83 | Pinto Llona, Antonio | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 101 | 84 | Esteban De Mercado, Juan Carlos | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 102 | 85 | Ortiz Izquierdo, M.Concepcion | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 103 | 88 | Morell Torrademe, Josep | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 104 | 251 | Pelaez Carballo, Nuria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 105 | 324 | Izquierdo López, Vicente | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 106 | 86 | Latorre Ceresuela, Yolanda | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 107 | 87 | Valbuena De La Fuente, M. Teresa | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 108 | 89 | Santa Maria Batllo, Gloria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 109 | 90 | Villalobos Galindo, Miquel | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 110 | 206 | Birules Pons, Joaquin | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 111 | 186 | Freixes Montes, Milagros | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 112 | 91 | Martinez Rico, Patricia Maria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 113 | 92 | Rafecas Orpi, Maria-Teresa | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 114 | 93 | Romaguera Güell, Maria Teresa | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 115 | 94 | Sanchez-Colomer Ruiz, Maria Fernanda | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 116 | 871 | Saenz De San Vicen Basco, Luciano | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 117 | 95 | Villas Chalamanch, Montserrat | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 118 | 96 | Lozano Vives, Maria Dolores | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 119 | 97 | Bertran Poblet, Miguel | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 120 | 98 | Alay Suarez, Montserrat | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 121 | 99 | Aldoma Garcia, Mireia | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 122 | 100 | Ortega Perez, Pascual | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 123 | 101 | Martinez Santafe, Jose Juan | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 124 | 112 | Lledo Cunill, Eulalia | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 125 | 114 | Sanz Polo, M. Merce | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 126 | 102 | Forcadell Lluis, Carme | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 127 | 103 | Saladich Garriga, Maria-Josep | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 128 | 110 | Castello Guiu, Francisco Tomas | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 129 | 104 | Gaya Catasus, Jaume | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 130 | 105 | Sans Solsona, Anna-Maria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 131 | 296 | Guitart Batllia, Montserrat | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 132 | 106 | Morell Torrademe, Pineda | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 133 | 107 | Gallego Mateo, Amparo | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 134 | 108 | Tortosa Moreno, Montserrat | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 135 | 109 | Maso Monclus, Anna | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 136 | 111 | Busquets Gasulla, Joan | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 137 | 2437 | Pont Geis, Pilar | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | No seleccionat |
| sec | 138 | 113 | Sola Xifra, Luis | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 139 | 2231 | Alerm Viloca, Carmen | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | No seleccionat |
| sec | 140 | 3112 | Giralt Soler, Sebastia | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 9,6156 | No seleccionat |
| sec | 141 | 115 | Pifarre Torres, M.Dolors | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 142 | 116 | Vitria Marca, Albert | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 143 | 117 | Arnabat Mata, Ramon | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 144 | 119 | Saurina Clavaguera, Mercè | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 145 | 118 | Cots Serra, Lluis Ma. | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 146 | 363 | Deulofeu Fontanillas, Montserrat | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 147 | 120 | Areñas Vila, Maria Dolores | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 148 | 330 | Campillo Muñoz, Juan Francisco | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 149 | 124 | Juanmarti Generes, Eduard | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 150 | 121 | Fabregas Roig, Jose | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 151 | 122 | Cañellas Martinez, Silvia | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 152 | 123 | Gutierrez Martinez, Isabel | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 153 | 125 | Domingo Belando, Ambros | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 154 | 126 | Arasa Tuliesa, Alvaro | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 155 | 332 | Abella Ribas, Montserrat | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 156 | 127 | Sanchez Rodriguez, Joan | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 157 | 262 | Roca Bujons, Maria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 158 | 129 | Ferrer Miquel, Joana | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 159 | 130 | Espiell Jovani, M. Mercè | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 160 | 131 | Lahosa Miralles, Francesc | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 161 | 132 | Llarden Carcel, Verònica | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 162 | 133 | Herrera Llop, Lluís Marc | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 163 | 134 | Diaz Lucea, Jordi | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 164 | 135 | Seres Seuma, Teresita | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 165 | 136 | Almuni Balada, Victoria | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 166 | 137 | Rabassedas Pages, Rosor | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 167 | 138 | Alonso Martinez, Francisco | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 168 | 139 | Fernandez Costa, M. Dolores | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 169 | 140 | Badia Cabaces, Conxita | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 170 | 141 | Espin Martinez, Aurora | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 171 | 267 | Alvarez Revilla, Alvaro | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 172 | 142 | Roger Miralles, Isabel M | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 173 | 176 | Teixidó Tàsies, M.Mercè | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 174 | 143 | Clua Serena, Jose-Antonio | 5,5 | 3 | 3 | 10 | 10 | = |
| sec | 175 | 144 | Blanco Puchol, Marta | 5,5 | 3 | 2,9875 | 10 | 10 | = |
| sec | 176 | 145 | Ruiz Soriano, Francisco | 5,5 | 3 | 2,965 | 10 | 10 | = |
| sec | 177 | 146 | Martinez Quiroga, Carles | 5,5 | 3 | 2,9632 | 10 | 10 | = |
| sec | 178 | 147 | Casanovas Poch, Eulalia | 5,5 | 3 | 2,95 | 10 | 10 | = |
| sec | 179 | 148 | Fa Echeverria, Mayra | 5,5 | 3 | 2,95 | 10 | 10 | = |
| sec | 180 | 149 | Sanvisens Herreros, Alexandre | 5,5 | 3 | 2,95 | 10 | 10 | = |
| sec | 181 | 150 | Alberti Palmer, Miquel | 5,5 | 3 | 2,95 | 10 | 10 | = |
| sec | 182 | 153 | Merchan Cantos, Carme | 5,5 | 3 | 2,95 | 10 | 10 | = |
| sec | 183 | 154 | Riera Cortès, Antoni Maria | 5,5 | 3 | 2,95 | 10 | 10 | = |
| sec | 184 | 155 | Belillas Estada, M.Cristina | 5,5 | 3 | 2,95 | 10 | 10 | = |
| sec | 185 | 156 | Camats Guardia, Ramon | 5,5 | 3 | 2,95 | 10 | 10 | = |
| sec | 186 | 157 | Angles Roig, Joan | 5,5 | 3 | 2,95 | 10 | 10 | = |
| sec | 187 | 158 | Vilagines Segura, Jaume | 5,5 | 3 | 2,95 | 10 | 10 | = |
| sec | 188 | 159 | Alegre Gil, Maria Teresa | 5,5 | 3 | 2,9333 | 10 | 10 | = |
| sec | 189 | 160 | Casas Vilella, Marta | 5,5 | 3 | 2,9272 | 10 | 10 | = |
| sec | 190 | 161 | Garcia Rodriguez, Alfonso | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 191 | 211 | Sobrevia Clavera, Andreu | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 192 | 162 | Lemus Arce, Rafael | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 193 | 163 | Sarbach Ferriol, Alejandro-Jose | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 194 | 164 | Alamon Queralt, Francesc | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 195 | 282 | Serra Nogues, Jaume | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 196 | 165 | Segura Lores, Maria Josefa | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 197 | 166 | Ranea Ortega, Joan | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 198 | 168 | Maestre Horcajo, Juan | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 199 | 2287 | Tarruella Boixadera, Ramon | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | No seleccionat |
| sec | 200 | 169 | Edo Benaiges, M. Josep | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 201 | 170 | Toda I Serra, Josep-Maria | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 202 | 171 | Leon Gusta, Jorge | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 203 | 2393 | Dolz Sanchis, Antonio | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | No seleccionat |
| sec | 204 | 716 | Fernandez Lillo, Isabel | 5,5 | 3 | 2,925 | 10 | 10 | = |
| sec | 205 | 172 | Ohannesian Saboundjian, Maria | 5,5 | 3 | 2,9161 | 10 | 10 | = |
| sec | 206 | 225 | Sanchez Llopart, Maria | 5,5 | 3 | 2,9049 | 10 | 10 | = |
| sec | 207 | 173 | Buendia Surroca, Carolina | 5,5 | 3 | 2,9 | 10 | 10 | = |
| sec | 208 | 421 | Sarda Pons, Maria-Merce | 5,5 | 3 | 2,9 | 10 | 10 | = |
| sec | 209 | 885 | Grau Gispert, Antonia | 5,5 | 3 | 2,9 | 10 | 10 | = |
| sec | 210 | 174 | Navarro Garcia, Miguel | 5,5 | 3 | 2,9 | 10 | 10 | = |
| sec | 211 | 175 | Ramirez Caraballo, Josep Rafael | 5,5 | 3 | 2,9 | 10 | 10 | = |
| sec | 212 | 177 | Lison Huguet, Nicolas | 5,5 | 3 | 2,8791 | 10 | 10 | = |
| sec | 213 | 1407 | Sais Gruart, Gloria | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | No seleccionat |
| sec | 214 | 178 | Viñas Faura, Francesc | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 215 | 372 | Gonzalez Gimenez, Angela | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 216 | 179 | Castella Camprubi, Jaume | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 217 | 180 | Rull Mercade, Jordi | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 218 | 181 | Custodio Fito, Enric | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 219 | 398 | Jimenez Serrato, Raquel | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 220 | 471 | Valero Frias, Maria Cristina | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 221 | 182 | Arcas Boher, Ramon | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 222 | 184 | Capella Peroy, Neus | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 223 | 185 | Olivella Pedregal, Francesc | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 224 | 187 | Garriga Pujol, Albert | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 225 | 188 | Rams Moreno, Angela | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 226 | 189 | Calbet Salvat, Francesc | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 227 | 190 | Bofarull Bertran, Maria Claustre | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 228 | 191 | Feixa Altarriba, Josepa | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 229 | 492 | Perez Gutierrez, Jose Antonio | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 230 | 333 | Isidro Donate, Felipe | 5,5 | 3 | 2,875 | 10 | 10 | = |
| sec | 231 | 270 | Colorado Rodriguez, Antonio | 5,5 | 3 | 2,85 | 10 | 10 | = |
| sec | 232 | 192 | Suñe Oro, Marta-Dolors | 5,5 | 3 | 2,85 | 10 | 10 | = |
| sec | 233 | 2296 | Grane Terradas, Francisca | 5,5 | 3 | 2,85 | 10 | 10 | No seleccionat |
| sec | 234 | 193 | Jorda Tomas, Miquel | 5,5 | 3 | 2,8306 | 10 | 10 | = |
| sec | 235 | 194 | Boix Pociello, Jordi | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 236 | 195 | Portella Freixes, Josep | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 237 | 196 | Curto Homedes, Joan Antoni | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 238 | 197 | Bou Barbosa, Anna | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 239 | 43 | Moran Medina, Maria-Amparo | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 240 | 198 | Gomez Inglada, Pere | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 241 | 199 | Grapi Vilumara, Pere | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 242 | 200 | Romero Gonzalez, Enrique | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 243 | 201 | Alós Calvó, Maria Carme | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 244 | 202 | Seres Aspax, Andreu | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 245 | 203 | Viñas Teixidor, Francesc-Xavier | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 246 | 204 | Mojena Sanchez, Asuncion | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 247 | 769 | Virgili Colet, Antoni | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 248 | 207 | Martin Pascual, Jose Manuel | 5,5 | 3 | 2,825 | 10 | 10 | = |
| sec | 249 | 208 | Roig Moreno, Javier | 5,5 | 3 | 2,816 | 10 | 10 | = |
| sec | 250 | 209 | Parellada Casas, Joaquim | 5,5 | 3 | 2,8077 | 10 | 10 | = |
| sec | 251 | 210 | Guiu Rius, Ramon | 5,5 | 3 | 2,8033 | 10 | 10 | = |
| sec | 252 | 212 | Reverter Castella, Amadeu | 5,5 | 3 | 2,8 | 10 | 10 | = |
| sec | 253 | 213 | Bosch Herrera, Carles | 5,5 | 3 | 2,8 | 10 | 10 | = |
| sec | 254 | 214 | Gomez Leon, Enrique | 5,5 | 3 | 2,8 | 10 | 10 | = |
| sec | 255 | 215 | Costa Ruibal, Oscar | 5,5 | 3 | 2,8 | 10 | 10 | = |
| sec | 256 | 216 | Montiel Rayo, Francisca | 5,5 | 3 | 2,8 | 10 | 10 | = |
| sec | 257 | 217 | Canto Silva, Jose | 5,5 | 3 | 2,8 | 10 | 10 | = |
| sec | 258 | 218 | Buj Buj, Antonio | 5,5 | 3 | 2,8 | 10 | 10 | = |
| sec | 259 | 219 | Temporal Oleart, Josep | 5,5 | 3 | 2,8 | 10 | 10 | = |
