![]()
OPOSICIONS 19/6: Criteris correcció per especialitats --- SEUS DELS TRIBUNALS
DOGC: fotocòpia tribunals
BCN* (tribunals de barcelona ciutat o barcelona comarques - està concretat en cada tribunal)
NOTA: la informació sobre les seus dels tribunals no és oficial, la informació oficial és la que surt quan consulteu les vostres dades, les adreces les heu de comprovar els nostres mapes poden tenir errades.
| especialitat | BCN* | 1ciutat | 2com | 3baix | 4v.occ. | 17gir | 25lleida | 43tarr | 44t.ebre |
| CODI | Epecialitat | Total | Places | Tribunals | total/trib. | *places |
| ALL | AUDICIÓ-LLENGUATGE | 207 | 70 | 2 | 103,50 | 35,00 |
| EES | EDUCACIÓ-ESPECIAL | 1332 | 300 | 11 | 121,09 | 27,27 |
| INF | EDUCACIÓ-INFANTIL | 5257 | 1000 | 41 | 128,22 | 24,39 |
| PAN | PRIMÀRIA-ANGLÈS | 903 | 400 | 7 | 129,00 | 57,14 |
| PEF | PRIMÀRIA-EDUCACIÓ-FÍSICA | 1634 | 400 | 13 | 125,69 | 30,77 |
| PFR | PRIMÀRIA-FRANCÈS | 18 | 20 | 1 | 18,00 | 20,00 |
| PMU | PRIMÀRIA-MÚSICA | 771 | 300 | 9 | 85,67 | 33,33 |
| PRI | EDUCACIÓ-PRIMÀRIA | 3793 | 2000 | 30 | 126,43 | 66,67 |
| T | Total | 13915 | 4490 | 114 | 122,06 | 39,39 |
| CODI | Especialitat | Total | Places | Tribunals | total/trib. | *places |
| AL | ALEMANY | 57 | 6 | - | - | - |
| AN | ANGLÈS | 1445 | 300 | 12 | 120,42 | 25,00 |
| CN | BIOLOGIA-GEOLOGIA | 1110 | 150 | 9 | 123,33 | 16,67 |
| DI | DIBUIX | 474 | 50 | 5 | 94,80 | 10,00 |
| ECO | ECONOMIA | 356 | 40 | 3 | 118,67 | 13,33 |
| EF | EDUCACIÓ-FÍSICA | 589 | 50 | 5 | 117,80 | 10,00 |
| FI | FILOSOFIA | 415 | 60 | 4 | 103,75 | 15,00 |
| FQ | FÍSICA-QUíMICA | 790 | 150 | 7 | 112,86 | 21,43 |
| FR | FRANCÈS | 253 | 70 | 2 | 126,50 | 35,00 |
| GE | GEOGRAFIA-HISTÒRIA | 2120 | 300 | 17 | 124,71 | 17,65 |
| GR | GREC | 65 | 20 | 1 | 65,00 | 20,00 |
| LA | LLATÍ | 123 | 20 | 1 | 123,00 | 20,00 |
| LC | CATALANA-LITERATURA | 1162 | 250 | 10 | 116,20 | 25,00 |
| LE | CASTELLANA-LITERATURA | 1217 | 300 | 10 | 121,70 | 30,00 |
| MA | MATEMÀTIQUES | 760 | 200 | 6 | 126,67 | 33,33 |
| MU | MÚSICA | 419 | 50 | 5 | 83,80 | 10,00 |
| PSI | PSICOLOGIA-PEDAGOGIA | 1904 | 200 | 16 | 119,00 | 12,50 |
| TEC | TECNOLOGIA | 1039 | 150 | 10 | 103,90 | 15,00 |
| T | Total | 14298 | 2366 | 123 | 116,24 | 19,24 |
NOTA*: Places. Aquest càlcul és la proporció de places per sol·licituds, però des de ja fa tres anys aquesta porporció pot variar molt d'un tribunal a un altre ja que les places no són adjudicades pels tribunals sinò per una comissió on es barrejen tots els tribunals. Es fa una llista única per cada especialitat (si un tribunal posa notes baixes i un altre les posa més altes farà que la proporció de persones aprovades sigui més alta en el que ha posat millors notes)
Resultat del sorteig. (no inclou alemany)
Hi ha 237 tribunals per 4 vocals titulars més 4 suplents són 1.896 vocals
Aquests 1.896 procedeixen de 915 centres.
| nombre vocals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | total |
| centres | 462 | 212 | 111 | 60 | 29 | 18 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 915 |
| total vocals | 462 | 424 | 333 | 240 | 145 | 108 | 84 | 48 | 18 | 10 | 24 | 1.896 |
| nivell | 1ciutat | 2com | 3baix | 4v.occ | 17gir | 25lleida | 43tarr | 44t.ebre |
| primària | 194 | 190 | 96 | 112 | 116 | 74 | 88 | 42 |
| secundària | 277 | 225 | 64 | 114 | 88 | 56 | 120 | 40 |
| ps | especialitat |
T. vocals | Total Tribunals |
| p | 16 | 2 | |
| p | 88 | 11 | |
| p | 328 | 41 | |
| p | 240 | 30 | |
| p | 56 | 7 | |
| p | 104 | 13 | |
| p | 8 | 1 | |
| p | 72 | 9 | |
| s | 96 | 12 | |
| s | 72 | 9 | |
| s | 40 | 5 | |
| s | 24 | 3 | |
| s | 40 | 5 | |
| s | 32 | 4 | |
| s | 56 | 7 | |
| s | 16 | 2 | |
| s | 136 | 17 | |
| s | 8 | 1 | |
| s | 8 | 1 | |
| s | 80 | 10 | |
| s | 80 | 10 | |
| s | 48 | 6 | |
| s | 40 | 5 | |
| s | 128 | 16 | |
| s | 80 | 10 | |
| s | xx | 1 |
USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 20/06/2007 21:21 (4)