![]()
Anys treballats del professorat seleccionat (només inclou 3 o més anys)
| esp | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| AL | 1 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ALL | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AN | 35 | 13 | 18 | 16 | 14 | 13 | 17 | 12 | 9 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CN | 5 | 6 | 6 | 7 | 26 | 10 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . |
| DI | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | . | . | 2 | 1 | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ECO | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | . | . | 2 | 4 | 3 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| EES | 23 | 34 | 27 | 25 | 17 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| EF | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | . | 2 | 2 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FI | . | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| FQ | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 15 | 20 | 27 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| FR | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | . | 4 | 1 | 4 | 1 | . | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| GE | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 |
| GR | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| INF | 80 | 89 | 62 | 56 | 55 | 36 | 35 | 27 | 18 | 27 | 35 | 46 | 30 | 23 | 12 | 2 | 24 | 6 | 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | . |
| LA | 1 | . | 1 | . | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 2 | 2 | . | 3 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| LC | 21 | 26 | 20 | 26 | 26 | 13 | 17 | 12 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| LE | 22 | 26 | 20 | 16 | 12 | 19 | 11 | 12 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| MA | 20 | 15 | 12 | 12 | 10 | 4 | 8 | 11 | 7 | . | . | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| MU | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PAN | 27 | 28 | 27 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | . | . | 3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PEF | 38 | 40 | 21 | 26 | 19 | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PFR | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PMU | 32 | 24 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PRI | 162 | 100 | 59 | 82 | 99 | 66 | 56 | 42 | 36 | 26 | 43 | 26 | 36 | 14 | 13 | 11 | 6 | 6 | 1 | . | 1 | 2 | . | . | 1 | . |
| PSI | 20 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | . | . | 5 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
| TEC | 8 | 6 | 5 | 7 | 16 | 11 | 18 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
http://www.gencat.net/educacio/profe/borsa.htm#triennis
http://www.sindicat.net/w/foro/index.php
.
USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 01/08/2007 02:01 (1)