![]()
COS DE MESTRES
- SSTT Barcelona Ciutat
- SSTT Barcelona Comarques
- SSTT Baix Llobregat-Anoia
- SSTT Vallès Occidental
- SSTT Girona
- SSTT Lleida
- SSTT Tarragona
- SSTT Terres de l’Ebre
COSSOS D’ENSENYAMENTS SECUNDARIS
- SSTT Barcelona Ciutat
- SSTT Barcelona Comarques
- SSTT Baix Llobregat-Anoia
- SSTT Vallès Occidental
- SSTT Girona
- SSTT Lleida
- SSTT Tarragona
- SSTT Terres de l’Ebre
La normativa la trobareu en les pàgines d'ADJUDICACIONS i de GESTIO de la BORSA:
Aquesta pàgina s'anirà actualitzant al llarg del mes d'agost amb totes les novetats que publiquin el Dapartament i els Serveis Territorials, i amb les dades que hem anat recollint aquest estiu i els darrers cursos...
COS DE MESTRES
SSTT Barcelona Ciutat
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 10.00 hores
Lloc: CEIP Collaso i Gil, C. Sant Pau, 101, 08001 Barcelona
SSTT Barcelona Comarques
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 9.30 hores
Lloc: Casa del Mar – C. Albareda, 1-13. 08004 Barcelona
SSTT Baix Llobregat-Anoia
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 9.30 hores
Lloc: IES Martí Dot, C. Josep Teixidor, 2-12. 08980 Sant Feliu de Llobregat
SSTT Vallès Occidental
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 10.30 hores
Lloc: IES Ferran Casablancas, C. Mare de les Aigües, 2. 08206 Sabadell
SSTT Girona
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 9.00 hores
Lloc: IES Jaume Vicens i Vives, C. Ferràndiz i de Bellés, s/n. 17004 Girona
SSTT Lleida
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 10.00 hores
Lloc: Teatre de l’Escorxador, C. Lluís Companys, s/n. 25003 Lleida
SSTT Tarragona
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 10.00 hores
Lloc: Teatre del Complex Educatiu-Autovia de Salou, s/n. Tarragona
SSTT Terres de l’Ebre
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 10.00 hores
Lloc: ST d’Educació a Terres de l’Ebre, Sala d’actes, C. Providència, 5-9. 43500 Tortosa
COS D’ENSENYAMENTS SECUNDARIS
SSTT Barcelona Ciutat
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 10.00 hores
Lloc: ST d’Educació a Barcelona Ciutat, Sala d’actes, Av. Paral·lel, 71-73 - Planta Baixa, 08004 Barcelona
SSTT Barcelona Comarques
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 10.00 hores
Lloc: ST d’Educació a Barcelona Comarques, Planta Baixa, C. Casp, 15, 08010 Barcelona
SSTT Baix Llobregat-Anoia
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 9.30 hores
Lloc: IES Martí Dot, C. Josep Teixidor, 2-12. 08980 Sant Feliu de Llobregat
SSTT Vallès Occidental
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 10.30 hores
Lloc: IES Pau Vila, C. Viladomat, 118. 08205 Sabadell
SSTT Girona
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 10.00 hores
Lloc: IES Santiago Sobrequés, C. Joan Reglà, 2-4. 17003 Girona
SSTT Lleida
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 10.00 hores
Lloc: IES Joan Oró, Ctra. Saragossa, Km 464.2, - 25007 Lleida
SSTT Tarragona
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora: 16.00 hores
Lloc: Teatre del Complex Educatiu-Autovia de Salou, s/n. Tarragona
SSTT Terres de l’Ebre
Dia: 30 d’agost de 2007
Hora:16.00 hores
Lloc: ST d’Educació a Terres de l’Ebre, Sala d’actes, C. Providència, 5-9. 43500 Tortosa
Enllaç als webs oficials del Serveis Territorials
* el dimecres 29 d'agost es publicaran el números convocats
Les persones que han aprovat la fase d’oposició però que no han estat seleccionades i que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent amb un número inferior a 30000 no figuren en aquesta
llista i mantenen el número que tenien assignat.
Llista: http://www.gencat.net/educacio/profe/pdf/llista_aprovats_no_selec.pdf
per més informació consulteu:
http://www.gencat.net/educacio/profe/borsa.htm#ordre
i premeu CTRL-F5 per actualitzar
Presentació de documentació
Únicament han de presentar documentació les persones que no formen part de la borsa de treball de personal docent.
Documentació:
a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol,
amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'haurà d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar l'homologació corresponent o bé la credencial de reconeixement de la titulació per exercir la professió de mestre/a o de professor/a d'educació secundària.
b) Exclusivament per als que han accedit al cos de professors d'ensenyament secundari, fotocòpia compulsada del certificat d'aptitud pedagògica o del títol professional d'especialització didàctica o del certificat
de qualificació pedagògica o del títol d'especialització didàctica, si escau, documentació justificativa acreditativa de l'exempció d'aquest requisit.
c) Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI). En el cas de ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, cal presentar fotocòpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si hi manca, fotocòpia del passaport.
En qualsevol dels casos, el document acreditatiu haurà de ser vigent.
d) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta,
expedit per qualsevol metge/essa de família dels centres d'atenció primària.
e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.
Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública
en el seu estat d'origen.
Termini: del 21 al 30 d'agost, tots dos inclosos.
Lloc de presentació: Serveis Territorials demanats com a preferents, que coincideix amb el Serveis Territorials on es va demanar fer les proves.
Renúncies: les persones que no estiguin interessades a formar part de la borsa de treball docent podran presentar la renúncia per escrit en el termini de deu dies naturals des del dia següent de la publicació de
la llista.
Dels 3.669 aprovats/des no seleccionats 1.363 ja tenen vacant;
hi ha 14 del pacte i 1.516 del bloc I sense vacant;
776 persones s'afegiran al final del bloc I.
| esp | amb vacant | pacte | bloc I | nous | TOTAL |
| AL | 1 | . | 5 | 4 | 10 |
| AN | 37 | 1 | 121 | 69 | 228 |
| CN | 53 | . | 81 | 28 | 162 |
| DI | 7 | 2 | 34 | 14 | 57 |
| EES | 199 | . | 84 | 32 | 315 |
| EF | 64 | 3 | 101 | 23 | 191 |
| FI | 7 | 4 | 36 | 32 | 79 |
| FR | 2 | . | 11 | 14 | 27 |
| GE | 39 | . | 113 | 125 | 277 |
| INF | 499 | . | 343 | 170 | 1012 |
| LA | 22 | . | 20 | 5 | 47 |
| LC | 104 | . | 124 | 30 | 258 |
| LE | . | . | 11 | 9 | 20 |
| MA | 34 | . | 61 | 34 | 129 |
| MU | 12 | . | 30 | 22 | 64 |
| PEF | 162 | . | 164 | 38 | 364 |
| PRI | 8 | . | 17 | 5 | 30 |
| PSI | 59 | 3 | 104 | 65 | 231 |
| TEC | 54 | 1 | 56 | 57 | 168 |
| TOTAL | 1363 | 14 | 1516 | 776 | 3669 |
Enllaç als webs oficials del Serveis Territorials
La normativa la trobareu en les pàgines d'ADJUDICACIONS i de GESTIO de la BORSA:
Places: hem de suposar que totes les vacants ja han estat adjudicades, però hem de tenir en compte que les persones que han aprovat oposicions en altres comunitats no ocuparan la plaça i per tant seran vacants a finals d'agost o al setembre. També hi ha destinacions especials que no es concreten fins a finals d'agost o bé al setembre. També hi ha una mena de "vacants" sense garantia de que durin fins al 31 d'agost però que el 90% de possibilitats és així sigui. Una novetat molt important aquest curs és que totes les mitges jornades estan per cobrir i fins i tot quan es junten dues mitges poden donar lloc a una vacant.
...
Professorat interí nomenat d'ofici
Resum dels números convocats a finals d'agost 2006
Resum dels números més alts convocats en els nomenaments de finals d'agost 2005
Anys en la borsa oposicions 2007
Estadístiques aprovats/des oposicions 2006
Estadística resultat oposicions 2005 (dades definitves 5/8/05)
Estudi places convocades, persones admeses/aprovades 1996-2004
Altres convocatòries any per any [2004] [1999] [1998]
[1997]
més endavant afegirem més dades
Professorat del BLOC I sense destinació
| ps | especialitat/ anysborsa |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | més de 9 |
| P | ALL | 19 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | . | 1 | . |
| P | EES | 172 | 97 | 11 | 4 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| P | INF | 792 | 177 | 44 | 30 | 11 | 5 | 1 | 1 | . | . | 3 |
| P | PAN | 27 | 18 | 5 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . |
| P | PEF | 305 | 119 | 26 | 5 | 6 | 1 | 2 | . | . | . | . |
| P | PFR | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| P | PMU | 61 | 20 | 14 | 6 | . | 1 | . | . | . | . | . |
| P | PRI | 269 | 47 | 45 | 39 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| P | desconeguda | 734 | 42 | 7 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | 2 |
| ps | cesp | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | més de 9 |
| X | 505 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| X | 508 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 |
| X | 519 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| X | 625 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| X | ALL | 2 | 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . |
| X | cn | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
| X | EE | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| X | EES | 13 | 5 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . |
| X | EF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . |
| X | FI | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| X | FR | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| X | ge | 1 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| X | inf | 20 | 5 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| X | MU | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| X | PAN | 3 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| X | PEF | 19 | 13 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . |
| X | PMU | 3 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| X | PRI | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | . | 1 | 1 | . | . |
| X | PSI | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| X | desconeguda | 49 | 6 | 3 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | 3 |
| ps | cesp | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | més de 9 |
| S | AL | 17 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| S | AN | 263 | 113 | 54 | 12 | 1 | 3 | . | 4 | 1 | 2 | 1 |
| S | CLA | 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | CN | 223 | 71 | 43 | 11 | 14 | 3 | . | . | . | 1 | 1 |
| S | DI | 84 | 40 | 38 | 39 | 24 | 14 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| S | ECO | 60 | 24 | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| S | EES | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | EF | 130 | 54 | 46 | 40 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | . |
| S | FI | 105 | 19 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| S | FQ | 131 | 51 | 22 | 4 | . | 2 | . | . | 1 | 1 | 2 |
| S | FR | 30 | 21 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . |
| S | GE | 388 | 71 | 51 | 29 | 13 | 4 | 1 | . | . | 2 | 2 |
| S | GR | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . |
| S | INF | 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | LA | 12 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | . | . | 1 | . |
| S | LC | 172 | 101 | 80 | 34 | 1 | 2 | . | 2 | 1 | . | 2 |
| S | LE | 229 | 65 | 64 | 34 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| S | MA | 127 | 41 | 18 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 |
| S | MU | 70 | 38 | 40 | 24 | 10 | 1 | 3 | . | . | . | 5 |
| S | PEF | 3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| S | PMU | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | PRI | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | PSI | 531 | 40 | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 8 | 2 | . | 17 |
| S | PTT | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | 1 | 3 |
| S | SCO | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . |
| S | SCS | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 1 | . | . | 2 |
| S | SMA | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 |
| S | TAE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| S | TEC | 143 | 56 | 25 | 7 | 2 | 1 | . | 1 | 1 | . | 4 |
| S | UES | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | desconeguda | 1536 | 246 | 107 | 39 | 16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| ps | cesp | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | més de 9 |
| S | 108 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 112 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 114 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 116 | 3 | 6 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 118 | 4 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 124 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 128 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 133 | 9 | . | 2 | . | 4 | . | 1 | . | . | . | 1 |
| S | 134 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 135 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
| S | 138 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
| S | 151 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
| S | 158 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| S | 190 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 192 | 3 | 3 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| S | 193 | 24 | 18 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 195 | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 206 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 213 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 219 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| ps | cesp | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | més de 9 |
| S | 501 | 18 | 13 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 502 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 503 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 504 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 505 | 18 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| S | 506 | 10 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 507 | 16 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
| S | 508 | 67 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| S | 510 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 511 | 3 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| S | 512 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 513 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 514 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 516 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 517 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| S | 518 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 519 | 5 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 522 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 523 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 524 | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 525 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| ps | cesp | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | més de 9 |
| S | 601 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| S | 602 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 603 | 6 | 4 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 604 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 605 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 606 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 608 | 5 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
| S | 609 | 15 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 611 | 7 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| S | 612 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 614 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 615 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 617 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| S | 618 | 12 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| S | 619 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 620 | 8 | 4 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
| S | 621 | 4 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 |
| S | 622 | 8 | 3 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 |
| S | 623 | 1 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 625 | 16 | 3 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
| S | 627 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 628 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
| S | 629 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ps | cesp | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | més de 9 |
| S | 701 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
| S | 704 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| S | 706 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| S | 707 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . |
| S | 708 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 709 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 710 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 711 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 715 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| S | 716 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 720 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
| S | 721 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 722 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
| S | 808 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S | 813 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . |
| S | 819 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| ps | cesp | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | més de 9 |
.
USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 29/08/2007 18:23 (9)