![]()
DOGC 26/10: Fotocòpia amb annexos de l'informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi la part B.2
INFORME 22/5: INSTRUCCIONS RELATIVES A LA VALORACIÓ DELS ASPIRANTS QUE HAN FET L’OPCIÓ DE SUBSTITUIR LA PART B2 DE LA PROVA PER UN INFORME
Presentació diapositives: Informació general, informe, mèrits...
Vacant juliol 06 / supera oposició 07 --- Anys llista / oposició 07
NOTES. Llista de seleccionats/des i no selec.
Departament: RESULTATS
DOGC: FOTOCÒPIA llistes d'aspirants
Presentació de documentació dels aspirants seleccionats
Termini: de 8 a 27 d'agost de 2007informació oficial en: http://www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm final de pàgina
DOGC 27/3: FOTOCÒPIA convocatòria PDF --- DOGC 27/3: RESOLUCIÓ html
DOGC: es nomenen els tribunals DOGC: fotocòpia tribunals
OPOSICIONS 3/5: Total de persones inscrites a cada especialitat
Bloc I persones inscrites llista provisional* (*càlculs aproximats)
| esp/anys | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 o més |
| ALL | 41 | 34 | 21 | 17 | 6 | 11 | 7 | 12 | 1 | 6 | 6 |
| EES | 238 | 187 | 180 | 136 | 96 | 68 | 56 | 41 | 30 | 9 | 74 |
| INF | 955 | 571 | 512 | 343 | 282 | 192 | 167 | 120 | 126 | 76 | 599 |
| PAN | 125 | 143 | 76 | 68 | 51 | 52 | 36 | 30 | 23 | 15 | 37 |
| PEF | 383 | 289 | 212 | 93 | 97 | 67 | 44 | 32 | 23 | 20 | 34 |
| PFR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PMU | 133 | 117 | 87 | 62 | 43 | 42 | 25 | 20 | 13 | 7 | 7 |
| PRI | 685 | 433 | 346 | 258 | 193 | 77 | 116 | 139 | 106 | 93 | 448 |
| esp/anys | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 o més |
| AL | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AN | 246 | 140 | 110 | 83 | 64 | 43 | 42 | 27 | 26 | 32 | 120 |
| CN | 162 | 89 | 78 | 48 | 36 | 27 | 25 | 43 | 48 | 35 | 136 |
| DI | 57 | 34 | 32 | 35 | 28 | 19 | 21 | 19 | 8 | 21 | 58 |
| ECO | 43 | 30 | 30 | 17 | 15 | 8 | 14 | 17 | 11 | 12 | 42 |
| EF | 102 | 53 | 49 | 39 | 22 | 30 | 27 | 24 | 12 | 17 | 51 |
| FI | 87 | 20 | 16 | 10 | 6 | 6 | 11 | 9 | 5 | 6 | 42 |
| FQ | 105 | 73 | 79 | 45 | 30 | 15 | 22 | 24 | 20 | 31 | 86 |
| FR | 22 | 20 | 19 | 14 | 10 | 5 | 7 | 5 | 13 | 3 | 46 |
| GE | 363 | 86 | 79 | 68 | 55 | 36 | 24 | 17 | 26 | 12 | 147 |
| GR | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| LA | 15 | 10 | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 31 |
| LC | 152 | 103 | 111 | 117 | 79 | 59 | 41 | 39 | 23 | 30 | 121 |
| LE | 204 | 87 | 94 | 70 | 51 | 42 | 30 | 21 | 27 | 35 | 124 |
| MA | 136 | 69 | 58 | 44 | 27 | 21 | 18 | 17 | 11 | 10 | 59 |
| MU | 52 | 32 | 29 | 22 | 16 | 12 | 12 | 5 | 10 | 8 | 44 |
| PSI | 460 | 87 | 77 | 56 | 37 | 32 | 25 | 31 | 23 | 18 | 80 |
| TEC | 127 | 75 | 59 | 38 | 28 | 15 | 20 | 19 | 26 | 33 | 120 |
Tots els vocals en PDF: > Cos de mestres > Cos d'ensenyament secundari (no inclou alemany)
Sortejos dels dies 18 i 25 de maig (distribució i nombre de tribunals...)Oposicions 2005: Estadística resultats 2005 (5/8/2005)
Oposicions. Estudi: places convocades, persones admeses/aprovades 1996-2004
Professorat interí/substitut: l'informe, el desgavell continua
OPOSICIONS 3/5: Total de persones inscrites a cada especialitat
DOGC 3/5: modificació ...de convocatòria (cos B a l'A)
| CODI | Epecialitat | Total | Places | Tribunals | total/trib. | *places. |
| ALL | AUDICIÓ-LLENGUATGE | 207 | 70 | 2 | 103,50 | 35,00 |
| EES | EDUCACIÓ-ESPECIAL | 1332 | 300 | 11 | 121,09 | 27,27 |
| INF | EDUCACIÓ-INFANTIL | 5257 | 1000 | 41 | 128,22 | 24,39 |
| PAN | PRIMÀRIA-ANGLÈS | 903 | 400 | 7 | 129,00 | 57,14 |
| PEF | PRIMÀRIA-EDUCACIÓ-FÍSICA | 1634 | 400 | 13 | 125,69 | 30,77 |
| PFR | PRIMÀRIA-FRANCÈS | 18 | 20 | 1 | 18,00 | 20,00 |
| PMU | PRIMÀRIA-MÚSICA | 771 | 300 | 9 | 85,67 | 33,33 |
| PRI | EDUCACIÓ-PRIMÀRIA | 3793 | 2000 | 30 | 126,43 | 66,67 |
| T | Total | 13915 | 4490 | 114 | 122,06 | 39,39 |
| CODI | Especialitat | Total | Places | Tribunals | total/trib. | *places. |
| AL | ALEMANY | 57 | 6 | - | - | - |
| AN | ANGLÈS | 1445 | 300 | 12 | 120,42 | 25,00 |
| CN | BIOLOGIA-GEOLOGIA | 1110 | 150 | 9 | 123,33 | 16,67 |
| DI | DIBUIX | 474 | 50 | 5 | 94,80 | 10,00 |
| ECO | ECONOMIA | 356 | 40 | 3 | 118,67 | 13,33 |
| EF | EDUCACIÓ-FÍSICA | 589 | 50 | 5 | 117,80 | 10,00 |
| FI | FILOSOFIA | 415 | 60 | 4 | 103,75 | 15,00 |
| FQ | FÍSICA-QUíMICA | 790 | 150 | 7 | 112,86 | 21,43 |
| FR | FRANCÈS | 253 | 70 | 2 | 126,50 | 35,00 |
| GE | GEOGRAFIA-HISTÒRIA | 2120 | 300 | 17 | 124,71 | 17,65 |
| GR | GREC | 65 | 20 | 1 | 65,00 | 20,00 |
| LA | LLATÍ | 123 | 20 | 1 | 123,00 | 20,00 |
| LC | CATALANA-LITERATURA | 1162 | 250 | 10 | 116,20 | 25,00 |
| LE | CASTELLANA-LITERATURA | 1217 | 300 | 10 | 121,70 | 30,00 |
| MA | MATEMÀTIQUES | 760 | 200 | 6 | 126,67 | 33,33 |
| MU | MÚSICA | 419 | 50 | 5 | 83,80 | 10,00 |
| PSI | PSICOLOGIA-PEDAGOGIA | 1904 | 200 | 16 | 119,00 | 12,50 |
| TEC | TECNOLOGIA | 1039 | 150 | 10 | 103,90 | 15,00 |
| T | Total | 14298 | 2366 | 123 | 116,24 | 19,24 |
NOTA*: Places/sol·licituds. Aquest càlcul és la proporció de places per sol·licituds, però des de ja fa tres anys aquesta porporció pot variar molt d'un tribunal a un altre ja que les places no són adjudicades pels tribunals sinò per una comissió on es barrejen tots els tribunals. Es fa una llista única per cada especialitat (si un tribunal posa notes baixes i un altre les posa més altes farà que la proporció de persones aprovades sigui més alta en el que ha posat millors notes)
OPOSICIONS 29/3: RESUM DE LA CONVOCTÒRIA D'OPOSICIONS 2007
DOGC 27/3: FOTOCÒPIA convocatòria
DOGC 27/3: RESOLUCIÓ EDU/825/2007, de 20 de març, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docentsUSTEC·STEs (IAC)
Govern 30/1: El Govern convoca 6.856 places de mestres i professors de secundària per a lany 2007
Informació de la mesa del 13 de desembre
OFERTA DE PLACES A 17/11*: Proposta d'oferta d'ocupació durant implantació de la LOE
27 d'octubre de 2006
USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 02/02/2008 08:01 (3)