![]()
NOTA: Les dades següents no inclouen l'oferta del 2011, la trobareu en el pdf anterior
| 17.11.2006 | ||||||||||
| DADES PROVISIONALS | Proposta d'acord de la Mesa Sectorial d'Educació, sobre l'oferta d'ocupació durant el període d'implantació de la LOE (2007-2010) | |||||||||
| COS DE MESTRES | ||||||||||
| Places oferta | ||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total 2007-2010 |
OFERTA TOTAL | |||
| Llocs de treball ordinaris | ||||||||||
| ALL | AUDICIÓ I LLENGUATGE | 100 | 100 | 70 | 70 | 140 | 340 | |||
| EES | EDUCACIÓ ESPECIAL | 150 | 100 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1.000 | 1.250 | |
| INF | EDUCACIÓ INFANTIL | 1000 | 1020 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 6.020 | |
| PAN | ED. PRI. ANGLÈS | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 1.300 | 2.000 | |
| PEF | ED. PRI. EDUCACIÓ FÍSICA | 300 | 150 | 400 | 200 | 200 | 200 | 1.000 | 1.450 | |
| PFE | ED. PRI. FRANCÈS | 20 | 20 | 20 | ||||||
| PMU | ED. PRI. MÚSICA | 100 | 100 | 300 | 200 | 500 | 700 | |||
| PRI | EDUCACIÓ PRIMÀRIA | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 7.000 | |||
| TOTAL | 1950 | 1870 | 4.490 | 3.700 | 4.070 | 2.700 | 14.960 | 18.780 | ||
| Acumulat | 3.820 | 8.310 | 12.010 | 16.080 | 18.780 | |||||
| SECUNDÀRIA | ||||||||||
| Places oferta | ||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total
2007-2010 |
OFERTA TOTAL | |||
| ESO i Batxillerat | ||||||||||
| AL | ALEMANY | 6 | 6 | 6 | ||||||
| AR | ARANES | 0 | 0 | |||||||
| AN | ANGLÈS | 200 | 300 | 150 | 200 | 650 | 850 | |||
| CN | BIOLOGIA I GEOLOGIA | 75 | 150 | 150 | 150 | 450 | 525 | |||
| FQ | FÍSICA I QUÍMICA | 75 | 150 | 150 | 150 | 450 | 525 | |||
| LA | LLATÍ | 10 | 20 | 20 | 20 | 60 | 70 | |||
| GR | GREC | 10 | 20 | 20 | 20 | 60 | 70 | |||
| CLA | CULTURA CLÀSSICA | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DI | DIBUIX | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 200 | |||
| ECO | ECONOMIA | 50 | 40 | 30 | 10 | 80 | 130 | |||
| EF | EDUCACIÓ FÍSICA | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 200 | |||
| FI | FILOSOFIA | 20 | 60 | 60 | 60 | 180 | 200 | |||
| FR | FRANCÈS | 40 | 70 | 70 | 60 | 200 | 240 | |||
| GE | GEOGRAFIA I HISTÒRIA | 200 | 300 | 200 | 200 | 700 | 900 | |||
| LE | LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA | 200 | 300 | 250 | 250 | 800 | 1.000 | |||
| LC | LLENGUA CATALANA I LITERATURA | 200 | 250 | 200 | 200 | 650 | 850 | |||
| MA | MATEMÀTIQUES | 100 | 200 | 200 | 200 | 600 | 700 | |||
| MU | MÚSICA | 50 | 50 | 40 | 40 | 130 | 180 | |||
| PSI | PSICOLOGIA I PEDAGOGIA | 200 | 200 | 200 | 150 | 550 | 750 | |||
| TEC | TECNOLOGIA | 200 | 150 | 150 | 300 | 500 | ||||
| Total profess. ESO i Batxillerat | 1.730 | 0 | 2.366 | 0 | 1.990 | 1.810 | 6.166 | 7.896 | ||
| Acumulat | 1.730 | 4.096 | 4.096 | 6.086 | 7.896 | |||||
| SECUNDÀRIA | ||||||||||
| Places oferta | ||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total
2007-2010 |
OFERTA TOTAL | |||
| Formació professional | ||||||||||
| 501 | ADMINISTRACIO D'EMPRESES | 40 | 40 | 30 | 70 | 110 | ||||
| 502 | ANALISI I QUIMICA INDUSTRIAL | 16 | 16 | 16 | 32 | 48 | ||||
| 503 | ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL | 8 | 10 | 10 | 20 | 28 | ||||
| 504 | CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS | 10 | 7 | 5 | 12 | 22 | ||||
| 505 | FORMACIO I ORIENTACIO LABORAL | 35 | 50 | 50 | 100 | 135 | ||||
| 506 | HOTELERIA I TURISME | 5 | 10 | 6 | 16 | 21 | ||||
| 507 | INFORMATICA | 45 | 50 | 40 | 90 | 135 | ||||
| 508 | INTERVENCIO SOCIO-COMUNITARIA | 20 | 30 | 20 | 50 | 70 | ||||
| 509 | NAVEGACIO I INSTAL·LACIONS MARINES | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 510 | ORGANITZACIÓ I GESTIO COMERCIAL | 12 | 11 | 9 | 20 | 32 | ||||
| 511 | ORGANIT. I PROC. MANTENIMENT VEHICLES | 13 | 13 | 12 | 25 | 38 | ||||
| 512 | ORGANIT. I PROJ. DE FABRICACIO MECANICA | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | ||||
| 513 | ORG. I PROJECTES DE SISTEMES ENERGETICS | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 514 | PROCESSOS DE CULTIU AQÜÍCOLA | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 515 | PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
| 516 | PROCESSOS INDUSTRIA ALIMENTARIA | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 517 | PROCES. DIAGNÒSTIC CLÍNIC PROD. ORTOPROT | 5 | 8 | 7 | 15 | 20 | ||||
| 518 | PROCESSOS SANITARIS | 8 | 10 | 10 | 20 | 28 | ||||
| 519 | PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ | 7 | 6 | 6 | 12 | 19 | ||||
| 520 | PROC. I PROD.DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 522 | PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | ||||
| 523 | PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | ||||
| 524 | SISTEMES ELECTRONICS | 15 | 25 | 20 | 45 | 60 | ||||
| 525 | SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS | 27 | 40 | 30 | 70 | 97 | ||||
| Total profess. Formació Professional | 0 | 294 | 0 | 375 | 0 | 298 | 673 | 967 | ||
| Acumulat | 294 | 294 | 669 | 669 | 967 | |||||
| TOTAL COS DE PROF. ENS. SECUNDARI | 1.730 | 294 | 2.366 | 375 | 1.990 | 2.108 | 6.839 | 8.863 | ||
| Acumulat | 2.024 | 4.390 | 4.765 | 6.755 | 8.863 | |||||
| P. TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSINAL | ||||||||||
| Places oferta | ||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total
2007-2010 |
OFERTA TOTAL | |||
| 601 | CUINA I PASTISSERIA | 14 | 14 | 14 | 28 | 42 | ||||
| 602 | EQUIPS ELECTRÒNICS | 14 | 10 | 10 | 20 | 34 | ||||
| 603 | ESTÈTICA | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 604 | FABRIC. I INSTAL·LACIÓ FUSTERIA I MOBLES | 8 | 6 | 4 | 10 | 18 | ||||
| 605 | INSTAL·LACIÓ/MANT. EQUIPS TÈRMICS I FLU | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||
| 606 | INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES | 25 | 30 | 30 | 60 | 85 | ||||
| 607 | INSTAL·LACIÓ I EQUIPS CRIANÇA I CULTIU | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 608 | LABORATORI | 9 | 6 | 4 | 10 | 19 | ||||
| 609 | MANTENIMENT VEHICLES | 26 | 25 | 25 | 50 | 76 | ||||
| 610 | MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 611 | MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES | 20 | 18 | 10 | 28 | 48 | ||||
| 612 | OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||||
| 613 | OFICINA DE PROJECTES DE FABRIC. MECÀNICA | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 614 | OP. EQUIPS ELAB.PRODUC. ALIMENTARIS | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 615 | OPERACIONS DE PROCESSOS | 7 | 0 | 7 | 7 | |||||
| 616 | OPERACIONS/EQUIPS PROD. AGRÀRIA | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
| 617 | PATRONATGE I CONFECCIÓ | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 618 | PERRUQUERIA | 10 | 10 | 5 | 15 | 25 | ||||
| 619 | PROCED. DIAGNÒS. CLÍNIC I ORTOPROTÈTICS | 13 | 12 | 10 | 22 | 35 | ||||
| 620 | PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS | 25 | 24 | 24 | 48 | 73 | ||||
| 621 | PROCESSOS COMERCIALS | 11 | 6 | 6 | 12 | 23 | ||||
| 622 | PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA | 32 | 35 | 30 | 65 | 97 | ||||
| 623 | PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||||
| 625 | SERVEIS A LA COMUNITAT | 28 | 27 | 20 | 47 | 75 | ||||
| 626 | SERVEIS DE RESTAURACIO | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 627 | SISTEMES I APLICACIONS INFORMATIQUES | 53 | 50 | 50 | 100 | 153 | ||||
| 628 | SOLDADURES | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 629 | TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO | 5 | 6 | 6 | 12 | 17 | ||||
| Total Professors Tècnics de F.P. | 0 | 315 | 0 | 336 | 0 | 258 | 594 | 909 | ||
| Acumulat | 315 | 315 | 651 | 651 | 909 | |||||
| EOI | ||||||||||
| Places oferta | ||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total
2007-2010 |
OFERTA TOTAL | |||
| 133 | ALEMANY EOI | 12 | 8 | 8 | 16 | 28 | ||||
| 134 | ÀRAB | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 135 | ITALIÀ EOI | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 136 | JAPONÈS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 137 | PORTUGUÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 138 | RUS | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 139 | XINÈS | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 190 | ESPANYOL PER A ESTRANGERS | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 191 | GREC MODERN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 192 | FRANCÈS EOI | 16 | 15 | 15 | 30 | 46 | ||||
| 193 | ANGLÈS EOI | 45 | 25 | 25 | 50 | 95 | ||||
| 195 | CATALÀ EOI | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 197 | NEERLANDÈS | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 198 | LLENGUA BASCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| TOTAL Professors d'EOI | 0 | 86 | 0 | 62 | 0 | 60 | 122 | 208 | ||
| Acumulat | 86 | 86 | 148 | 148 | 208 | |||||
| ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY | ||||||||||
| Places oferta | ||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total
2007-2010 |
OFERTA TOTAL | |||
| 704 | CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ OBRA PICTÒRICA | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 706 | CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE DOC. GRÀFIC | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 707 | DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR | 8 | 6 | 14 | 14 | |||||
| 708 | DIBUIX TÈCNIC | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 709 | DISSENY D'INTERIORS | 5 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 711 | DISSENY DE PRODUCTE | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 712 | DISSENY GRÀFIC | 15 | 14 | 29 | 29 | |||||
| 714 | EDICIÓ D'ART | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 715 | FOTOGRAFIA | 7 | 6 | 13 | 13 | |||||
| 716 | HISTÒRIA DE L'ART | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 720 | MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 721 | MITJANS AUDIOVISUALS | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||
| 722 | MITJANS INFORMÀTICS | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 723 | ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 725 | VOLUM | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| TOTAL PROFESSORS ARTS PLÀSTIQUES | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 50 | 125 | 125 | ||
| Acumulat | 0 | 0 | 75 | 75 | 125 | |||||
| MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISS | ||||||||||
| Places oferta | ||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total
2007-2010 |
OFERTA TOTAL | |||
| 802 | BRODATS I PUNTES | 0 | 0 | |||||||
| 158 | DECORACIÓ | 0 | 0 | |||||||
| 185 | DELINEACIÓ | 0 | 0 | |||||||
| 360 | DIBUIX PUBLICITARI (B) | 0 | 0 | |||||||
| 804 | DAURAT I POLICROMIA | 0 | 0 | |||||||
| 806 | ENQUADERNACIÓ ARTÍSTICA | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 808 | FOTOGRAFIA I PROCESOS DE REPRODUCCIÓ | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 809 | MODELISME I MAQUETISME | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 810 | MOTLLES I REPRODUCCIONS | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 812 | TALLA DE PEDRA I FUSTA | 0 | 0 | |||||||
| 813 | TÈCNIQUES CERÀMIQUES | 0 | 0 | |||||||
| 814 | TÈCNIQUES DE GRAVAT I ESTAMPACIÓ | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 815 | TÈCNIQUES DE JOIERIA,BIJUTERIA | 0 | 0 | |||||||
| 817 | TÈCNIQUES DE PATRONATGE I CONFECCIÓ | 0 | 0 | |||||||
| 818 | TÈCNIQUES DEL METALL | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 819 | TÈCNIQUES MURALS | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 820 | TÈCNIQUES TÈXTILS | 2 | 2 | 2 | ||||||
| TOTAL MESTRES DE TALLER ARTS PLÀSTIQUES | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| Acumulat | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 17.11.2006 | ||||||||||
| COSSOS | Places oferta | |||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total
2007-2010 |
OFERTA TOTAL | |||
| Mestres | 1.950 | 1.870 | 4.490 | 3.700 | 4.070 | 2.700 | 14.960 | 18.780 | ||
| Prof. d'Enseny. Secundari (ESO I Batxillerat) | 1.730 | 0 | 2.366 | 0 | 1.990 | 1.810 | 6.166 | 7.896 | ||
| Prof. d'Enseny. Secundari (Form. Professional) | 0 | 294 | 0 | 375 | 0 | 298 | 673 | 967 | ||
| Professors Tècnics de Formació Professional | 0 | 315 | 0 | 336 | 0 | 258 | 594 | 909 | ||
| Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes | 0 | 86 | 0 | 62 | 0 | 60 | 122 | 208 | ||
| Professors d'Arts Plàstiques i Disseny | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 50 | 125 | 125 | ||
| Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| T O T A L | 3.680 | 2.565 | 6.856 | 4.563 | 6.060 | 5.176 | 22.655 | 28.900 | ||
| Acumulat | 6.245 | 13.101 | 17.664 | 23.724 | 28.900 | |||||