USTEC·STEs

 

Cos de professors d'Ensenyament Secundari

Codi Especialitat E L R T
501 Administració d'empreses 10 28 2 40
502 Anàlisi i química industrial 4 11 1 16
503 Assessoria i processos d'imatge personal 2 7 1 10
504 Construccions civils i edificacions 3 8 1 12
505 Formació i orientació laboral 18 49 3 70
506 Hoteleria i turisme 2 7 1 10
507 Informàtica 18 49 3 70
508 Intervenció sociocomunitària 15 42 3 60
509 Navegació i instal·lacions marines 1 4 0 5
510 Organització i gestió comercial 5 14 1 20
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 4 11 1 16
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 4 10 1 15
513 Organització i projectes de sistemes energètics 1 3 0 4
514 Processos de cultiu aqüícola 0 1 0 1
515 Processos de producció agrària 2 4 0 6
516 Processos en la industria alimentària 0 2 0 2
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 2 6 0 8
518 Processos sanitaris 5 14 1 20
519 Processos i mitjans de comunicació 3 6 1 10
520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 0 2 0 2
522 Processos i productes d'arts gràfiques 1 3 0 4
523 Processos i productes de fusta i moble 1 3 0 4
524 Sistemes electrònics 3 6 1 10
525 Sistemes electrònics i automàtics 10 28 2 40
 
Total
114 318 23 455

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; A=procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació; T=total.

USTEC·STEs, 7 d'abril de 2008