![]()
| Codi | Especialitat | L | R | T |
| 601 | Cuina i pastisseria | 19 | 1 | 20 |
| 602 | Equips electrònics | 5 | 0 | 5 |
| 603 | Estètica | 14 | 1 | 15 |
| 604 | Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles | 6 | 0 | 6 |
| 605 | Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluits | 6 | 0 | 6 |
| 606 | Instal·lacions electrotècniques | 43 | 2 | 45 |
| 607 | Instal·lacions i equips de criança i cultiu | 1 | 0 | 1 |
| 608 | Laboratori | 6 | 0 | 6 |
| 609 | Manteniment de vehicles | 28 | 2 | 30 |
| 610 | Màquines, serveis i producció | 3 | 0 | 3 |
| 611 | Mecanització i manteniment de màquines | 17 | 1 | 18 |
| 612 | Oficina de projectes de construcció | 5 | 0 | 5 |
| 613 | Oficina de projectes de fabricació mecànica | 1 | 0 | 1 |
| 614 | Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris | 4 | 0 | 4 |
| 615 | Operacions de processos | 4 | 0 | 4 |
| 616 | Operacions i equips de producció agrària | 6 | 0 | 6 |
| 617 | Patronatge i confecció | 2 | 0 | 2 |
| 618 | Perruqueria | 9 | 1 | 10 |
| 619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 23 | 1 | 24 |
| 620 | Procediments sanitaris i assistencials | 57 | 3 | 60 |
| 621 | Processos comercials | 9 | 1 | 10 |
| 622 | Processos de gestió administrativa | 43 | 2 | 45 |
| 623 | Producció en arts gràfiques | 4 | 0 | 4 |
| 625 | Serveis a la comunitat | 57 | 3 | 60 |
| 626 | Serveis de restauració | 6 | 1 | 7 |
| 627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 95 | 5 | 100 |
| 628 | Soldadures | 4 | 0 | 4 |
| 629 | Tècniques i procediments d'imatge i so | 9 | 1 | 10 |
Total |
486 | 25 | 511 |
L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; A=procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació; T=total.