![]()
actualitzat 3/11
D'acord amb la Resolució EDU/1480/2008, de 22 de maig, s'estableix un termini de consulta i actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent.
- Accés a la consulta de dades
- Nota: A partir del 3 de novembre. Web de la borsa de treball del Departament
Comarques substitucions de difícil cobertura
Maresme-Vallès Or. substitucions de difícil cobertura
En aquesta pàgina us oferim tota la informació relacionada amb els nomenaments, però heu de tenir en compte que només es tracta d'un resum no actualitzat.
Departament - Llista de convocats als actes presencials de nomenaments
BCN Ciutat: 1a - 2a --- BCN Com.: 1a - 2a
Baix Ll..: 1a i 2a --- Vallès Occ.: 1a i 2a --- Maresme-Vallès Or.: 1a i 2a
Girona.: 1a - 2a Lleida.: 1a - 2a Tarragona: 1a - 2a Terres de l'Ebre.: 1a - 2a
USTEC·STEs: Informació de nomenaments a Lleida: Primària - Secundaria
Borsa juliol
2008: Consulta.
Llista
Ciutat 28/10
COS DE MESTRES
Especialitat Hora Número convocat
PAN - Primària anglès 11.00h Fins el 67.000***
PMU – Primària música 11.00h Fins el 68.100***
*** Per aquestes especialitats, estan convocats els mestres admesos a l’última
convocatòria feta pública per la resolució de 19 de juny de 2008.
Especialitat Hora Número convocat
EES – Educació especial 11.00h Fins el 55.000
PEF – Primària Educació Física 11.00h Fins el 50.000
INF – Educació Infantil 11.00h Fins el 47.700
PRI – Educació primària 11.00h Fins el 62.000
COS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Tots els professors que han demanat com a primera opció el nostre servei
territorial i han manifestat la seva disponibilitat per ocupar llocs de primària, de
l’especialitat següent:
Especialitat Hora Número convocat
AN - Anglès 11.00h Fins el 40.000
MU – Música 11.00h Fins el 25.000
Comarques 28/10
MESTRES CONVOCATS:
- Tots els mestres fins al
número 68028. i Tots els mestres que han demanat els Serveis Territorials a Barcelona-II
(Comarques) com a segona opció (totes les especialitats).
PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI CONVOCATS:
Tots els professors de la borsa de treball del bloc I i bloc II que han demanat treballar
a primària i que han demanat com a preferent els Serveis Territorials a Barcelona-II
(Comarques) i que no tenen destinació, de les especialitats següents:
LLICENCIATS D’ANGLÈS: fins al número 65672(*)
LLICENCIATS DE MÚSICA: fins al número 68152(*)
(*)També podran optar a places de música i/o anglès aquells professors
d’ensenyament secundari que han demanat treballar a primària, amb qualsevol altre
titulació diferent de les d’anglès o música, però que disposin d’algun títol o curs
d’aquesta matèria, en aquests casos s’haurà d’aportar la documentació
justificativa. Convocats fins al número 20868.
FRANCÈS, ALEMANY, FILOSOFIA, GEOGRAFIA I HISTÒRIA, GREC, LLATÍ,
LLENGUA CATALANA I LITERATURA, LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA,
BIOLOGIA I GEOLOGIA, FÍSICA I QUÍMICA, MATEMÀTIQUES, PSICOLOGIA I
PEDAGOGIA, EDUCACIÓ FÍSICA O DIBUIX. Convocats fins al número 20868 (que
hagin treballat aquest curs o l'anterior a centres d'infantil i primària), per cobrir
places només de l’especialitat de Primària.
Llicenciats en Psicologia i Pedagogia també podran optar a places d’Infantil i
Educació Especial fins al número 20868 (que hagin treballat aquest curs o
l'anterior a centres d'infantil i primària).
Vallès 28/10
PAN 10.30h Tots els números Fins al núm. 54.543 (AN)
PMU 10.30h Tots els números Fins al núm. 67.037 (MU)
EES 10.30h Tots els números Fins al núm. 17.693 (1)
INF 10.30h Tots els números Fins al núm. 17.693 (1)
PEF 10.30h Tots els números Fins al núm. 25.321 (EF)
PRI 11.00h Tots els números Fins al núm. 18.031 (2)
(1) LLICENCIATS EN PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA I PEDAGOGIA (per cobrir
substitucions EES i INF)
(2) LLICENCIATS EN LES SEGÜENTS ESPECIALITATS: AL, AN, CN, DI, EF, FI, FQ,
FR, GE, GR, LA, LC, LE, MA, MU, PSI (ordenats entre ells segons els números d’ordre de
la borsa, per cobrir substitucions de PRI
Comarques 27/10
Actes presencials de nomenament d'interins/substituts
d'Ensenyaments Secundaris.
Serveis Territorials Barcelona II (Comarques)
Dilluns, 27 d’octubre de 2008
AN Anglès 10:00 22456
CN Biologia i Geologia 10:00 23049
DI Dibuix 10:00 51468
ECO Economia
EF Educació física 10:00 21282
FI Filosofia
FR Francès
FQ Física i Química 10:00 47771
GE Geografia i Història 10:00 18273
GR Grec 10:00 23044
LE Ll. Castellana i literatura 10:00 18324
LC Ll. Catalana i literatura 10:00 TOTS 1ª OPCIO
MA Matemàtiques 10:00 49710
MU Música 10:00 TOTS 1ª OPCIO
TEC Tecnologia 48732
PSI Psicologia i Pedagogia
192 Francès EOI VEURE 1/2
502 Anàlisi i química industrial 10:00 45827
503 Assessoria i processos
505 Formació i orientació laboral
507 Informàtica
505 Formació o i orientació laboral
510 Organització i gestió comercial 10:00 22365
518 Processos Sanitaris
524 Sistemes electrònics 10:00 61596
525 Sistemes electrotècnics i automàtics
604 Fabrica i inst. de fusta i mobles
605 Inst. i Mant. d’Equips Tèrmics
606 Instal·lacions electrotècniques VEURE 1/2
608 Laboratori
609 Manteniment de Vehicles
619 Procediments de Diagnòstic Clínic. Orto.
620 Procediments sanitaris i assistencials
622 Processos de gestió administrativa
627 Sistemes i Aplic. Informàtiques 10:00 48732
707 Dibuix Artístic i Color
NOTA: Un cop finalitzats els nomenaments, us informem que qualsevol persona amb número a la
borsa si està interessada a cobrir reduccions de jornada per l'especialitat corresponent pot fer la
sol·licitud a la següent pàgina web : * per veure ½ jornades anar a :
SUBSTITUCIONS DE DIFICIL COBERTURA: veure http://phobos.xtec.cat/dtbco/novaco.php
Recordeu que dot: 0,5 vol dir mitja jornada i 1 jornada sencera. ALS CONVOCATS PER PRIMERA
VEGADA I QUE ENCARA NO HAN TREBALLAT us recordem que haureu de presentar les fotocòpies
dels documents següents: DNI, Targeta de la Seguretat ,oconsta el núm. d'afiliació (12 dígits
numèrics) també haureu de presentar fotocòpia (no cal compulsada) de la vostra titulació (Llic. i/o
Dip. CAP i Català).
Baix 27/10/2008
CODI ESPECIALITAT DESCRIPCIÓ Núm. d'ordre 22/09/2008 Núm. d'ordre 29/09/2008 Núm d'ordre 06/10/2008 Núm d'ordre 20/10/2008 Núm d'ordre 27/10/2008
AL ALEMANY 14360 14360 14360 14360 21645
AN ANGLÈS 17993 21027 22006 42849 15653
CLA CULTURA CLÀSSICA 10630 16310 16310 41728 41728
CN BIOLOGIA I GEOLOGIA 17850 17850 22348 21793 21611
DI DIBUIX 23763 23763 24505 18477 23763
ECO ECONOMIA 13351 24010 20006 13351 12136
EF EDUCACIÓ FÍSICA 16097 11554 11554 19907 17407
FI FILOSOFIA 15709 16056 16394 16486 18414
FQ FÍSICA I QUÍMICA 22349 22183 22400 24293 22183
FR FRANCÈS 16659 16659 16659 45985 22464
GE GEOGRAFIA I HISTORIA 16182 16182 16182 17822 18229
GR GREC 14781 14781 14781 17562 54312
LA LLATÍ 10630 10630 10630 10630 41728
LC LLENGUA CATALANA I LITERATURA 15309 17300 16965 21828 24508
LE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 17038 17990 18108 18108 18454
MA MATEMÀTIQUES 20187 21719 22608 22608 22608
MU MÚSICA 7960 7960 7960 5710 18969
PSI PSICOLOGIA I PEDAGOGIA 15209 15209 15209 16253 15217
TEC TECNOLOGIA 20416 20416 20416 25563 20644
133 ALEMANY EOI 4827 4827 4827 4827 14360
134 ÀRAB EOI 40347 40347 40347 40347 40347
190 ESPANYOL PER A ESTRANGERS EOI 14108 14108 14108 14108 17038
192 FRANCÈS EOI 8067 8067 8067 8067 45012
193 ANGLÈS EOI 17607 17607 17607 14241 15653
195 CATALÀ EOI 16721 16721 16721 16721 24690
360 DIBUIX PUBLICITARI 45414 45414 45414 45414 45414
501 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 20147 20147 20147 20147 12136
502 ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL 10605 10605 10605 10605 22183
503 ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL No disponible
504 CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ 12073 12073 12073 12073 20644
505 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 9725 9725 9725 9725 15525
506 HOTELERIA I TURISME 19379 19379 43235 43235 43235
507 INFORMÀTICA 22483 22483 22483 22483 25493
508 INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA 12904 15539 15539 15539 15539
509 NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES 22048 22048 22048 22048 48062
510 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL 8855 8855 8855 8855 12136
511 ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES 24676 24676 65911 65911 50370
512 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA 12073 12073 12073 12073 20644
513 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SIST. ENERGÈTICS 12073 12073 12073 12073 20644
514 PROCESSOS DE CULTIU AQÜICOLA 18459 18459 18459 18459 21611
515 PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 19298 19298 19298 19298 19298
516 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 18284 18284 18284 18284 21611
517 PROCESSOS DIAGNÒSTICS CLÍNICS I PROD. OTOPROT. 18375 23374 23374 23374 22183
518 PROCESSOS SANITARIS 18284 18284 18284 18284 22474
519 PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ 17422 17422 17422 17422 25419
520 PROCESSOS I PRODUCTES DE TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL 25070 25070 25070 25070 40938
521 PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA 21871 21871 21871 21871 22213
522 PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES 17422 17422 17422 17422 42298
523 PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES 62454 62454 62454 62454 No disponible
524 SISTEMES ELECTRÒNICS 20416 20416 20416 20416 22053
525 SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS 28109 28109 28109 28109 44881
601 CUINA I PASTISSERIA 22800 22800 22800 22800 43235
602 EQUIPS ELECTRÒNICS 12073 20416 20416 20416 22053
603 ESTÈTICA 18284 18284 18284 18284 23345
604 FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTA I MOBLES 61393 61393 61393 61393 No disponible
605 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS 21871 21871 21871 21871 50370
606 INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES 20416 20416 20416 20416 44881
607 INSTAL·LACIONS I EQUIPS DE CRIANÇA I DE CULTIU 18459 18459 18459 18459 44912
608 LABORATORI 18375 18375 18375 18375 22183
609 MANTENIMENT DE VEHICLES 46029 46029 46029 46029 46029
610 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ 22048 22048 22048 22048 50370
611 MANTENIMENT DE MÀQUINES 24303 24303 24303 24303 50370
612 OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ 12073 12073 12073 12073 20644
613 OFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA 20644 20644 20644 20644 20644
614 OPERACIONS I EQUIPS D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 20799 20799 20799 20799 22663
615 OPERACIONS DE PROCESSOS 20799 24349 24349 24349 22213
616 OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA 19298 19298 19298 19298 19298
617 PATRONATGE I CONFECCIÓ 25070 25070 25070 25070 No disponible
618 PERRUQUERIA 18284 18284 18284 18284 24290
619 PROCEDIMENT DE DIAGNÒSTICS CLÍNICS I OTOPROTETICS 18375 18375 18375 18375 22183
620 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASISTENCIALS 18375 18375 22348 22348 25574
621 PROCESSOS COMERCIALS 13351 13351 13351 12136 12136
622 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 20147 20147 20147 12136 12136
623 PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES 17422 17422 17422 17422 42298
624 PRODUCCIÓ TEXTIL I TRACTAMENTS FISIOQUÍMICS 21871 21871 21871 21871 No disponible
625 SERVEIS A LA COMUNITAT 12904 12904 12904 12904 15539
626 SERVEIS DE RESTAURACIÓ 48035 48035 48035 48035 48035
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES 43097 43097 43097 43097 25493
628 SOLDADURES No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible
629 IMATGE I SO 17422 17422 17422 17422 42298
ciutat 14/10
COS DE MESTRES
Especialitat Hora Número convocat
PAN - Primària anglès 11.00h Fins el 67.000***
PMU – Primària música 11.00h Fins el 68.100***
*** Per aquestes especialitats, estan convocats els mestres admesos a l’última
convocatòria feta pública per la resolució de 19 de juny
de 2008.
Especialitat Hora Número convocat
EES – Educació especial 11.00h Fins el 31.200
PEF – Primària Educació Física 11.00h Fins el 50.000
INF – Educació Infantil 11.00h Fins el 47.700
PRI – Educació primària 11.00h Fins el 47.900
COS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Tots els professors que han demanat com a primera opció el nostre servei
territorial i han manifestat la seva disponibilitat per ocupar llocs de primària,
de
l’especialitat següent:
Especialitat Hora Número convocat
AN - Anglès 11.00h Fins el 51.200
Barcelona-ciutat,
Setmana: Del 13 al 17 d’octubre de 2008
Especialitats Núm. de barem
Alemany 2.512
Anglès 17.664
Clàssiques 24.410
Ciències Naturals 23.180
Dibuix 9.407
Economia 23.515
Educació Física 18.364
Filosofia 902
Física i Química 18.706
Francès 17.972
Geografia i Història 23.430
Grec 24.410
Italià 23.017
Llatí 24.410
Llengua Catalana 20.229
Llengua Espanyola 14.435
Matemàtiques 22.766
Música 16.380
Psicologia 17.530
Tecnologia 24.155
133 (Alemany EOI) 1.331
134 (Àrab EOI) 23.082
135 (Italià EOI) 15.861
136 (Japonès) --
137 (Portuguès) 40.272
138 (Rus) 23.608
139 (Xinès) --
158 (Decoració) 43.124
190 (Espanyol estrangers) 24.818
191 (Grec modern) --
192 (Francès EOI) 16.757
193 (Anglès EOI) 15.663
195 (Català EOI) 22.208
197 (Neerlandès) --
198 (Euskera) --
360 (Dibuix publicitari) 24.391
501 (Administració d’empreses) 23.271
502 (Anàlisi i química industrial) 41.035
503 (Assessoria i processos d’imatge personal) --
504 (Construccions civils i edificacions) 7.367
505 (Formació i orientació laboral) 7.539
506 (Hoteleria i turisme) 43.643
507 (Informàtica) 24.155
508 (Intervenció sociocomunitària) 17.721
510 (Organització i gestió comercial) 19.976
511 (Organització i processos de manteniment vehicles) 7.367
512 (Organització i projectes de fabricació mecànica)
51.730
513 (Organització i projectes de sistemes energètics) 13.363
516 (Processos en la indústria alimentaria) 22.641
517 (Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètic)
24.291
518 (Processos sanitaris) 23.180
519 (Processos i mitjans de comunicació) 42.588
522 (Processos i productes d’arts gràfiques) 23.404
523 (Processos i productes de fusta i moble) 9.117
524 (Sistemes electrònics) 31.110
525 (Sistemes electrotècnics i automàtics) 23.563
601 (Cuina i pastisseria) 40.001
602 (Equips electrònics) 40.002
603 (Estètica) 20.484
604 (Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles) 25.174
605 (Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics
i fluids) --
606 (Instal·lacions electrotècniques) 24.395
608 (Laboratori) 22.341
609 (Manteniment de vehicles) 40.001
610 (Màquines, serveis i producció) 40.001
611 (Mecanització i manteniment de màquines) 40.001
612 (Oficina de projectes de construcció) 7.367
613 (Oficina de projectes de fabricació mecànica) 9.117
614 (Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris)
23.365
615 (Operacions de processos) 22.641
616 (Operacions i equips de producció agrària) 23.204
618 (Perruqueria) 61.582
619 (Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics
) 23.180
620 (Procediments sanitaris i assistencials) 23.180
621 (Processos comercials) 23.515
622 (Processos de gestió administrativa) 22.668
623 (Producció en arts gràfiques) 10.550
625 (Serveis a la comunitat) 12.826
626 (Serveis de restauració) 23.563
627 (Sistemes i aplicacions informàtiques) 24.155
628 (Soldadures) --
629 (Tècniques i procediments d’imatge i so) 40.001
701 (Ceràmica) 16.001
702 (Conservació i restauració de materials arqueològics)
22.200
703 (Conservació i restauració d’obres escultòriques)
22.200
704 (Conservació i restauració d’obres pictòriques)
9.258
705 (Conservació i restauració de tèxtils) 22.200
706 (Conservació i restauració del document gràfic) 22.200
707 (Dibuix artístic i color) 3.490
708 (Dibuix tècnic) 20.180
709 (Disseny d’interiors) 20.827
710 (Disseny de moda) 2.863
711 (Disseny de producte) 22.463
712 (Disseny gràfic) 23.585
714 (Edició d’art) 2.863
715 (Fotogràfia) 16.276
716 (Història de l’art) 22.452
717 (Joieria i orfebreria) 16.001
720 (Materials i tecnologia: Disseny) 20.067
721 (Mitjans audiovisuals) 16.276
722 (Mitjans informatics) 16.276
723 (Organització industrial i legislació) 31.043
724 (Vidre) 23.984
725 (Volum) 3.490
802 (Brodats i puntes) --
803 (Complements i accessoris) --
804 (Daurat i policromia) --
805 (Ebenisteria artística) --
806 (Enquadernació artística) 40.001
807 (Esmalts) --
808 (Fotografia i processos de reproducció) 16.276
809 (Modelisme i maquetisme) --
810 (Motlles i reproduccións) --
811 (Musivaria) --
812 (Talla de pedra i fusta) --
813 (Tècniques ceràmiques) --
814 (Tècniques de gravat i estampació) 2.541
815 (Tècniques de joieria i bijuteria) 23.984
816 (Tècniques d’orfebreria i plateria) --
817 (Tècniques de patronatge i confecció) 40.001
818 (Tècniques del metall) --
819 (Tècniques murals) 40.001
820 (Tècniques tèxtils) --
821 (Tècniques vidrieres) --
Baix 29/9
| CODI ESPECIALITAT | DESCRIPCIÓ | 22/09/2007 | 29/09/2007 |
| AL | ALEMANY | 14360 | 14360 |
| AN | ANGLÈS | 17993 | 21027 |
| CLA | CULTURA CLÀSSICA | 10630 | 16310 |
| CN | BIOLOGIA I GEOLOGIA | 17850 | 17850 |
| DI | DIBUIX | 23763 | 23763 |
| ECO | ECONOMIA | 13351 | 24010 |
| EF | EDUCACIÓ FÍSICA | 16097 | 11554 |
| FI | FILOSOFIA | 15709 | 16056 |
| FQ | FÍSICA I QUÍMICA | 22349 | 22183 |
| FR | FRANCÈS | 16659 | 16659 |
| GE | GEOGRAFIA I HISTORIA | 16182 | 16182 |
| GR | GREC | 14781 | 14781 |
| LA | LLATÍ | 10630 | 10630 |
| LC | LLENGUA CATALANA I LITERATURA | 15309 | 17300 |
| LE | LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA | 17038 | 17990 |
| MA | MATEMÀTIQUES | 20187 | 21719 |
| MU | MÚSICA | 7960 | 7960 |
| PSI | PSICOLOGIA I PEDAGOGIA | 15209 | 15209 |
| TEC | TECNOLOGIA | 20416 | 20416 |
| 133 | ALEMANY EOI | 4827 | 4827 |
| 134 | ÀRAB EOI | 40347 | 40347 |
| 190 | ESPANYOL PER A ESTRANGERS EOI | 14108 | 14108 |
| 192 | FRANCÈS EOI | 8067 | 8067 |
| 193 | ANGLÈS EOI | 17607 | 17607 |
| 195 | CATALÀ EOI | 16721 | 16721 |
| 360 | DIBUIX PUBLICITARI | 45414 | 45414 |
| 501 | ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES | 20147 | 20147 |
| 502 | ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL | 10605 | 10605 |
| 503 | ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL | No disponible | No disponible |
| 504 | CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ | 12073 | 12073 |
| 505 | FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | 9725 | 9725 |
| 506 | HOTELERIA I TURISME | 19379 | 19379 |
| 507 | INFORMÀTICA | 22483 | 22483 |
| 508 | INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA | 12904 | 15539 |
| 509 | NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES | 22048 | 22048 |
| 510 | ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL | 8855 | 8855 |
| 511 | ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES | 24676 | 24676 |
| 512 | ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA | 12073 | 12073 |
| 513 | ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SIST. ENERGÈTICS | 12073 | 12073 |
| 514 | PROCESSOS DE CULTIU AQÜICOLA | 18459 | 18459 |
| 515 | PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA | 19298 | 19298 |
| 516 | PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA | 18284 | 18284 |
| 517 | PROCESSOS DIAGNÒSTICS CLÍNICS I PROD. OTOPROT. | 18375 | 23374 |
| 518 | PROCESSOS SANITARIS | 18284 | 18284 |
| 519 | PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ | 17422 | 17422 |
| 520 | PROCESSOS I PRODUCTES DE TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL | 25070 | 25070 |
| 521 | PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA | 21871 | 21871 |
| 522 | PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES | 17422 | 17422 |
| 523 | PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES | 62454 | 62454 |
| 524 | SISTEMES ELECTRÒNICS | 20416 | 20416 |
| 525 | SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS | 28109 | 28109 |
| 601 | CUINA I PASTISSERIA | 22800 | 22800 |
| 602 | EQUIPS ELECTRÒNICS | 12073 | 20416 |
| 603 | ESTÈTICA | 18284 | 18284 |
| 604 | FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTA I MOBLES | 61393 | 61393 |
| 605 | INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS | 21871 | 21871 |
| 606 | INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES | 20416 | 20416 |
| 607 | INSTAL·LACIONS I EQUIPS DE CRIANÇA I DE CULTIU | 18459 | 18459 |
| 608 | LABORATORI | 18375 | 18375 |
| 609 | MANTENIMENT DE VEHICLES | 46029 | 46029 |
| 610 | MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ | 22048 | 22048 |
| 611 | MANTENIMENT DE MÀQUINES | 24303 | 24303 |
| 612 | OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ | 12073 | 12073 |
| 613 | OFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA | 20644 | 20644 |
| 614 | OPERACIONS I EQUIPS D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS | 20799 | 20799 |
| 615 | OPERACIONS DE PROCESSOS | 20799 | 24349 |
| 616 | OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA | 19298 | 19298 |
| 617 | PATRONATGE I CONFECCIÓ | 25070 | 25070 |
| 618 | PERRUQUERIA | 18284 | 18284 |
| 619 | PROCEDIMENT DE DIAGNÒSTICS CLÍNICS I OTOPROTETICS | 18375 | 18375 |
| 620 | PROCEDIMENTS SANITARIS I ASISTENCIALS | 18375 | 18375 |
| 621 | PROCESSOS COMERCIALS | 13351 | 13351 |
| 622 | PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA | 20147 | 20147 |
| 623 | PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES | 17422 | 17422 |
| 624 | PRODUCCIÓ TEXTIL I TRACTAMENTS FISIOQUÍMICS | 21871 | 21871 |
| 625 | SERVEIS A LA COMUNITAT | 12904 | 12904 |
| 626 | SERVEIS DE RESTAURACIÓ | 48035 | 48035 |
| 627 | SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 43097 | 43097 |
| 628 | SOLDADURES | No disponible | No disponible |
| 629 | IMATGE I SO | 17422 | 17422 |
Vallès 26/9
| CODI ESPECIALITAT | DESCRIPCIÓ | 2008-09-10 | 2008-09-19 | 2008-09-26 |
| AL | ALEMANY | 9719 | 9719 | 9719 |
| AN | ANGLÈS | 16295 | 17091 | 17091 |
| CLA | CULTURA CLÀSSICA | 20860 | esgotada 1a opció | esgotada 1a opció |
| CN | BIOLOGIA I GEOLOGIA | 15119 | 20878 | 20878 |
| DI | DIBUIX | 21583 | 25487 | 47663 |
| ECO | ECONOMIA | 18341 | 18341 | 18341 |
| EF | EDUCACIÓ FÍSICA | 15098 | 18346 | 18346 |
| FI | FILOSOFIA | 7449 | 11611 | 11611 |
| FQ | FÍSICA I QUÍMICA | 22178 | 22453 | 22481 |
| FR | FRANCÈS | 19254 | 21632 | 21632 |
| GE | GEOGRAFIA I HISTORIA | 15595 | 15980 | 15753 |
| GR | GREC | 20860 | 50722 | 50722 |
| IT | ITALIÀ | 1086 | 1086 | 1086 |
| LA | LLATÍ | 20860 | 50722 | 50722 |
| LC | LLENGUA CATALANA I LITERATURA | 20849 | 21937 | 60423 |
| LE | LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA | 16407 | 17684 | 9387 |
| MA | MATEMÀTIQUES | 18129 | 18129 | 24931 |
| MU | MÚSICA | 20471 | 22203 | 22203 |
| PSI | PSICOLOGIA I PEDAGOGIA | 14770 | 14887 | 14887 |
| TEC | TECNOLOGIA | 21269 | 20878 | 20878 |
| 133 | ALEMANY EOI | 1346 | 4827 | 1346 |
| 135 | ITALIÀ EOI | 1086 | 1086 | 1086 |
| 192 | FRANCÈS EOI | 7296 | 22638 | 24129 |
| 193 | ANGLÈS EOI | 14618 | 20073 | 21123 |
| 195 | CATALÀ EOI | 10541 | 10541 | 10541 |
| 501 | ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES | 18494 | 23504 | 25177 |
| 502 | ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL | 22178 | 22481 | 22481 |
| 503 | ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL | 24203 | 24203 | 47684 |
| 504 | CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ | 23875 | 24017 | 24017 |
| 505 | FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | 15065 | 15065 | 15417 |
| 506 | HOTELERIA I TURISME | 22471 | 22471 | 22471 |
| 507 | INFORMÀTICA | 22653 | 25013 | 25013 |
| 508 | INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA | 14770 | 15034 | 15065 |
| 510 | ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL | 18494 | 24957 | 25349 |
| 511 | ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES | 25201 | 25201 | 25201 |
| 512 | ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA | 25201 | 25201 | 25201 |
| 513 | ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SIST. ENERGÈTICS | 21948 | 21948 | 24165 |
| 514 | PROCESSOS DE CULTIU AQÜICOLA | 21630 | 21630 | 23958 |
| 515 | PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA | 18718 | 21935 | 23273 |
| 516 | PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA | 21667 | 21935 | 23958 |
| 517 | PROCESSOS DIAGNÒSTICS CLÍNICS I PROD. OTOPROT. | 21860 | 21935 | 23200 |
| 518 | PROCESSOS SANITARIS | 18923 | 21935 | 23684 |
| 519 | PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ | 21699 | 21699 | 21699 |
| 520 | PROCESSOS I PRODUCTES DE TEXTIL, CONFECCIÓ I PELL | 24936 | 24936 | 24936 |
| 521 | PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA | 24936 | 24936 | 24936 |
