![]()
amb dades provisionals
| pos | postotal | tri | nota | nm | nmd | global | globald | ----- | T |
| 1 | - | 2 | 9.485 | 6.3332 | 6.3332 | 8.22428 | 8.22428 | M | . |
| 2 | - | 1 | 9.75 | 4.9332 | 4.9332 | 7.82328 | 7.82328 | C | . |
| 3 | - | 1 | 8.3268 | 6.7332 | 6.7332 | 7.68936 | 7.68936 | C | . |
| 4 | - | 2 | 7.275 | 7.7915 | 8.1915 | 7.4816 | 7.6416 | C | . |
| 5 | - | 2 | 8.372 | 6.2413 | 6.2413 | 7.51972 | 7.51972 | R | . |
| 6 | - | 1 | 9.876 | 3.9 | 3.9 | 7.4856 | 7.4856 | M | . |
| 7 | - | 1 | 7.72 | 7.0248 | 7.0248 | 7.44192 | 7.44192 | P | . |
| 8 | - | 2 | 8.833 | 5.1583 | 5.1583 | 7.36312 | 7.36312 | A | . |
| 9 | - | 1 | 9.3 | 4.3249 | 4.3249 | 7.30996 | 7.30996 | B | . |
| 10 | - | 1 | 9.0113 | 4.6081 | 4.6081 | 7.25002 | 7.25002 | E | . |
| 11 | - | 2 | 8.933 | 4.6833 | 4.6833 | 7.23312 | 7.23312 | C | . |
| 12 | - | 2 | 6.6525 | 7.4583 | 7.9583 | 6.97482 | 7.17482 | L | . |
| 13 | - | 2 | 7.6053 | 3.6332 | 6.2332 | 6.01646 | 7.05646 | N | . |
| 14 | - | 2 | 8.75 | 4.4332 | 4.4582 | 7.02328 | 7.03328 | M | . |
| 15 | - | 2 | 7.375 | 6.3749 | 6.3749 | 6.97496 | 6.97496 | S | . |
| 16 | - | 2 | 8.27 | 4.5413 | 4.9413 | 6.77852 | 6.93852 | E | . |
| 17 | - | 2 | 7.374 | 6.2413 | 6.2413 | 6.92092 | 6.92092 | A | . |
| 18 | - | 1 | 7.743 | 5.6313 | 5.6313 | 6.89832 | 6.89832 | M | . |
| 19 | - | 1 | 5.94 | 8.3328 | 8.3328 | 6.89712 | 6.89712 | S | . |
| 20 | - | 2 | 7.049 | 4.5664 | 6.5664 | 6.05596 | 6.85596 | B | . |
| 21 | - | 2 | 7 | 3.5081 | 6.6081 | 5.60324 | 6.84324 | M | . |
| 22 | - | 2 | 7.9323 | 4.8749 | 4.8749 | 6.70934 | 6.70934 | N | . |
| 23 | - | 1 | 8.383 | 4 | 4 | 6.6298 | 6.6298 | I | . |
| 24 | - | 1 | 7.868 | 4.6749 | 4.7496 | 6.59076 | 6.62064 | C | . |
| 25 | - | 2 | 5.4463 | 8.2498 | 8.2498 | 6.5677 | 6.5677 | C | . |
| 26 | - | 1 | 7.5367 | 5.2832 | 5.0832 | 6.6353 | 6.5553 | M | . |
| 27 | - | 2 | 7.63 | 4.8332 | 4.8332 | 6.51128 | 6.51128 | S | . |
| 28 | - | 2 | 7.119 | 5.5749 | 5.5749 | 6.50136 | 6.50136 | A | . |
| 29 | - | 2 | 7.906 | 4.4081 | 4.3081 | 6.50684 | 6.46684 | H | . |
| 30 | - | 2 | 7.83 | 3.9081 | 4.2081 | 6.26124 | 6.38124 | M | . |
| 31 | - | 2 | 7.2875 | 4.8749 | 4.8749 | 6.32246 | 6.32246 | C | . |
| 32 | - | 1 | 6.939 | 5.3413 | 5.3413 | 6.29992 | 6.29992 | O | . |
| 33 | - | 2 | 6.7603 | 5.2332 | 5.5332 | 6.14946 | 6.26946 | M | . |
| 34 | - | 1 | 7.972 | 3.65 | 3.65 | 6.2432 | 6.2432 | E | . |
| 35 | - | 1 | 7.008 | 4.7372 | 4.7372 | 6.09968 | 6.09968 | C | . |
| 36 | - | 2 | 6.8195 | 3.9749 | 4.9749 | 5.68166 | 6.08166 | R | . |
| 37 | - | 2 | 7.255 | 4.1166 | 4.1166 | 5.99964 | 5.99964 | A | . |
| 38 | - | 1 | 6.984 | 4.0166 | 4.5166 | 5.79704 | 5.99704 | M | . |
| 39 | - | 2 | 7.027 | 3.3332 | 4.0332 | 5.54948 | 5.82948 | M | . |
| 40 | - | 1 | 6.762 | 4.2916 | 4.2916 | 5.77384 | 5.77384 | M | . |
| 41 | - | 1 | 7.0925 | 2.9874 | 3.7874 | 5.45046 | 5.77046 | A | . |
| 42 | - | 2 | 6.977 | 3.8332 | 3.8332 | 5.71948 | 5.71948 | M | . |
| 43 | - | 2 | 5.493 | 5.8331 | 6.0331 | 5.62904 | 5.70904 | S | . |
| 44 | - | 2 | 6.661 | 3.9332 | 4.2332 | 5.56988 | 5.68988 | M | . |
| 45 | - | 1 | 5.8128 | 5.2332 | 5.2332 | 5.58096 | 5.58096 | S | . |
| 46 | - | 1 | 6.2763 | 4.4957 | 4.4957 | 5.56406 | 5.56406 | M | . |
| 47 | - | 2 | 6.576 | 2.8332 | 4.0332 | 5.07888 | 5.55888 | M | . |
| 48 | - | 2 | 6.5138 | 4.0749 | 4.0749 | 5.53824 | 5.53824 | N | . |
| 49 | - | 1 | 5.501 | 5.3413 | 5.4 | 5.43712 | 5.4606 | C | . |
| 50 | - | 2 | 5.655 | 5.0125 | 5.0125 | 5.398 | 5.398 | O | . |
| 51 | ---------- | 1 | 5.8408 | 4.4498 | 4.4498 | 5.2844 | 5.2844 | J | . |
| 52 | ---------- | 2 | 6.595 | 3.2498 | 3.2498 | 5.25692 | 5.25692 | S | . |
| 53 | ---------- | 2 | 5.55 | 4.8166 | 4.8166 | 5.25664 | 5.25664 | I | . |
| 54 | ---------- | 1 | 5.1855 | 3.9247 | 5.2247 | 4.68118 | 5.20118 | M | . |
| 55 | ---------- | 1 | 6.351 | 3.425 | 3.425 | 5.1806 | 5.1806 | S | . |
| 56 | ---------- | 1 | 6.1153 | 3.5625 | 3.7625 | 5.09418 | 5.17418 | M | . |
| 57 | ---------- | 2 | 5.289 | 4.9915 | 4.9915 | 5.17 | 5.17 | J | . |
| 58 | ---------- | 2 | 6.0028 | 3.4583 | 3.4583 | 4.985 | 4.985 | C | . |
| 59 | ---------- | 1 | 6.5522 | 2.6332 | 2.6332 | 4.9846 | 4.9846 | L | . |
| 60 | ---------- | 1 | 5.3768 | 4.2914 | 4.2914 | 4.94264 | 4.94264 | M | . |
| 61 | ---------- | 1 | 5.403 | 4.1164 | 4.1164 | 4.88836 | 4.88836 | M | . |
| 62 | ---------- | 2 | 6.0133 | 3.4332 | 3.0332 | 4.98126 | 4.82126 | R | . |
| 63 | ---------- | 2 | 5.511 | 3.6749 | 3.6749 | 4.77656 | 4.77656 | N | . |
| 64 | ---------- | 2 | 5.7875 | 3.1332 | 3.1332 | 4.72578 | 4.72578 | A | . |
| 65 | ---------- | 1 | 5.287 | 3.7619 | 3.7619 | 4.67696 | 4.67696 | L | . |
| 66 | ---------- | 2 | 5.2113 | 3.8247 | 3.8247 | 4.65666 | 4.65666 | Ò | . |
| 67 | ---------- | 1 | 5.9397 | 2.4332 | 2.4332 | 4.5371 | 4.5371 | M | . |
| 68 | ---------- | 2 | 5.117 | 3.5332 | 3.5332 | 4.48348 | 4.48348 | V | . |
| 69 | ---------- | 1 | 5.241 | 2.6332 | 2.6332 | 4.19788 | 4.19788 | R | . |
| 70 | ---------- | 2 | 5.025 | 2.6749 | 2.6749 | 4.08496 | 4.08496 | E | . |
26 de maig de 2010
USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 30/05/2010 20:26 (2)