![]()
DOGC: Fotocòpia aspirants que han superat les proves
| cesp | nomesp | nbaixadef | |
| ALL | Audició i llenguatge | 3,725 | ALL |
| EES | Educació especial: pedagogia terapèutica | 5,7599 | EES |
| INF | Educació infantil | 3,0556 | INF |
| PAN | Educació primària, anglès | 3,4502 | PAN |
| PEF | Educació primària, educació física | 5,3066 | PEF |
| PMU | Educació primària, música | 3,602 | PMU |
| PRI | Educació primària | 3,8856 | PRI |
| 501 | Administració d'empreses | 6,7054 | 501 |
| 502 | Anàlisi i química industrial | 5,3173 | 502 |
| 503 | Assessoria i processos d'imatge personal | 3,8152 | 503 |
| 504 | Construccions civils i edificacions | 4,4591 | 504 |
| 505 | Formació i orientació laboral | 7,0377 | 505 |
| 506 | Hoteleria i turisme | 4,0902 | 506 |
| 507 | Informàtica | 3,1840 | 507 |
| 508 | Intervenció sociocomunitària | 6,128 | 508 |
| 509 | Navegació i instal·lacions marines | 5,9759 | 509 |
| 510 | Organització i gestió comercial | 4,7437 | 510 |
| 511 | Organització i processos de manteniment de vehicles | 4,5136 | 511 |
| 512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 5,1426 | 512 |
| 513 | Organització i projectes de sistemes energètics | 4,8483 | 513 |
| 514 | Processos de cultiu aqüícola | 9,2203 | 514 |
| 515 | Processos de producció agrària | 5,3883 | 515 |
| 516 | Processos en la industria alimentària | 6,4882 | 516 |
| 517 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 5,0004 | 517 |
| 518 | Processos sanitaris | 3,9776 | 518 |
| 519 | Processos i mitjans de comunicació | 3,9303 | 519 |
| 520 | Processos i productes de tèxtil, confecció i pell | 7,2132 | 520 |
| 522 | Processos i productes d'arts gràfiques | 3,1399 | 522 |
| 523 | Processos i productes de fusta i moble | 3,6502 | 523 |
| 524 | Sistemes electrònics | 5,2677 | 524 |
| 525 | Sistemes electrònics i automàtics | 5,2064 | 525 |
| 601 | Cuina i pastisseria | 3,6434 | 601 |
| 602 | Equips electrònics | 3,7026 | 602 |
| 603 | Estètica | 4,3354 | 603 |
| 604 | Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles | 3,2641 | 604 |
| 605 | Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluits | 4,4166 | 605 |
| 606 | Instal·lacions electrotècniques | 3,0064 | 606 |
| 607 | Instal·lacions i equips de criança i cultiu | 7,2852 | 607 |
| 608 | Laboratori | 5,6952 | 608 |
| 609 | Manteniment de vehicles | 3,5925 | 609 |
| 610 | Màquines, serveis i producció | no disponible | 610 |
| 611 | Mecanització i manteniment de màquines | 4,2404 | 611 |
| 612 | Oficina de projectes de construcció | 4,5814 | 612 |
| 613 | Oficina de projectes de fabricació mecànica | 7,6729 | 613 |
| 614 | Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris | 7,6729 | 614 |
| 616 | Operacions i equips de producció agrària | no disponible | 616 |
| 617 | Patronatge i confecció | 7,525 | 617 |
| 618 | Perruqueria | 4,3134 | 618 |
| 619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 4,2329 | 619 |
| 620 | Procediments sanitaris i assistencials | 3,9735 | 620 |
| 621 | Processos comercials | 3,4896 | 621 |
| 622 | Processos de gestió administrativa | 5,1105 | 622 |
| 623 | Producció en arts gràfiques | 3,0024 | 623 |
| 625 | Serveis a la comunitat | 5,112 | 625 |
| 626 | Serveis de restauració | 3,919 | 626 |
| 627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 3,2539 | 627 |
| 628 | Soldadures | 3,7672 | 628 |
| 629 | Tècniques i procediments d'imatge i so | 3,5459 | 629 |
| 133 | Alemany | 5,8836 | 133 |
| 134 | Àrab | 6,7671 | 134 |
| 135 | Italià | 6,6242 | 135 |
| 138 | Rus | 7,4759 | 138 |
| 139 | Xinès | 8,8116 | 139 |
| 192 | Francès | 4,8219 | 192 |
| 193 | Anglès | 6,2412 | 193 |
| 197 | Neerlandès | 6,3494 | 197 |
| 702 | Conservació i restauració de materials arqueològics | 8,68 | 702 |
| 703 | Conservació i restauració d'obres escultòriques | 8,6796 | 703 |
| 704 | Conservació i restauració d'obra pictòrica | 9,16 | 704 |
| 706 | Conservació i restauració de document gràfic | 9,46 | 706 |
| 709 | Disseny d'interiors | 4,2416 | 709 |
| 711 | Disseny de producte | 6,7298 | 711 |
| 712 | Disseny gràfic | 4,0484 | 712 |
| 715 | Fotografia | 7,96 | 715 |
| 716 | Història de l'art | 8,4333 | 716 |
| 720 | Materials i tecnologia: disseny | 4,9247 | 720 |
| 721 | Mitjans audiovisuals | 6,6721 | 721 |
| 722 | Mitjans informàtics | 5,4997 | 722 |
| 723 | Organització industrial i legislació | 8,0603 | 723 |
| 725 | Volum | 7,3215 | 725 |
| 808 | Fotografia i processos de reproducció | 7,3215 | 808 |
| 809 | Modelisme i maquetisme | 5,8172 | 809 |
| 814 | Tècniques de gravat i estampació | 6,8664 | 814 |
| 818 | Tècniques del metall | 6,2816 | 818 |
| 820 | Tècniques tèxtils | 7,8532 | 820 |
ALL - EES - INF - PAN - PEF - PMU - PRI
501 -
502 -
503 -
504 -
505 -
506 -
507 -
508 -
509 -
510 -
511 -
512 -
513 -
515
516 -
517 -
518 -
519 -
520 -
522 -
523 -
524 -
525
601 -
602 -
603 -
604 -
605 -
606 -
607 -
608 -
609 -
610 -
611 -
612 -
614 -
616
617 -
618 -
619 -
620 -
621 -
622 -
623 -
625 -
626 -
627 -
629
133 -
134 -
135 -
138 -
139 -
192 -
193 -
197
702 -
709 -
712 -
715 -
716 -
808 -
814 -
818
501 502 504 505 506 507 508 509 510 512 513 515 516 517 518 519 520 522 523 524 525
601 602 604 605 606 607 608 609 611 612 614 616 617 618 619 620 621 622 623 625 626 627 629
Notes de tall 2007 --- http://www.sindicat.net/w/foro/index.php
Nota de tall: quan es té el màxim de mèrits (10) la nota mínima és 7 (5*0,6+10*0,4=3+4=7)
amb les dades actuals només l'especialitat 715 és possible que superi el 7...,però la realitat és que:
FOL queda en 7,03, pell 7,2132, patronatge 7,5250...
sense mèrits la nota mínima és un 3 (5*0,6+0*0,4=3+0=3)
: el total d'aprovats/des només inclou lliure i reserva (no inclou canvi de cos)
| cesp | esp | tribunlas | TriNotes | TotalAprov | TotalPlaces | cCos | lliure | reserva |
| ALL | Audició i llenguatge | 2 | 2 | 66 | 70 | . | 66 | 4 |
| EES | Educació especial: pedagogia terapèutica | 11 | 11 | 616 | 500 | . | 475 | 25 |
| INF | Educació infantil | 45 | 45 | 1980 | 2000 | . | 1900 | 100 |
| PAN | Educació primària, anglès | 7 | 7 | 271 | 500 | . | 475 | 25 |
| PEF | Educació primària, educació física | 10 | 10 | 452 | 300 | . | 285 | 15 |
| PMU | Educació primària, música | 7 | 7 | 140 | 200 | . | 190 | 10 |
| PRI | Educació primària | 38 | 38 | 2.023 | 2000 | . | 1900 | 100 |
| 501 | Administració d'empreses | 4 | 4 | 97 | 40 | 10 | 28 | 2 |
| 502 | Anàlisi i química industrial | 2 | 2 | 22 | 16 | 4 | 11 | 1 |
| 503 | Assessoria i processos d'imatge personal | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 504 | Construccions civils i edificacions | 1 | 1 | 16 | 12 | 3 | 8 | 1 |
| 505 | Formació i orientació laboral | 9 | 9 | 175 | 70 | 18 | 49 | 3 |
| 506 | Hoteleria i turisme | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 507 | Informàtica | 5 | 5 | 58 | 70 | 18 | 49 | 3 |
| 508 | Intervenció sociocomunitària | 5 | 5 | 90 | 60 | 15 | 42 | 3 |
| 509 | Navegació i instal·lacions marines | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 510 | Organització i gestió comercial | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 14 | 1 |
| 511 | Organitz. i proces. de manteniment de vehicles | 1 | 1 | 26 | 16 | 4 | 11 | 1 |
| 512 | Org. i proj. de fabricació mecànica | 1 | 1 | 20 | 15 | 4 | 10 | 1 |
| 513 | Org. i proj. de sistemes energètics | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 515 | Processos de producció agrària | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 516 | Processos d'indústria alimentària | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 517 | Proc. diagnòstic clínic i prod. ortoprot. | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 518 | Processos sanitaris | 1 | 1 | 17 | 20 | 5 | 14 | 1 |
| 519 | Processos i mitjans de comunicació | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 520 | Proc. de proc. tèxtil, confecció i pell | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 522 | Processos i productes d'arts gràfiques | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 523 | Processos i productes de fusta i mobles | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 524 | Sistemes electrònics | 1 | 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 525 | Sistemes electrònics i automàtics | 2 | 2 | 53 | 40 | 10 | 28 | 2 |
| 601 | Cuina i pastisseria | 1 | 1 | 14 | 20 | . | 19 | 1 |
| 602 | Equips electrònics | 1 | 1 | 5 | 5 | . | 5 | 0 |
| 603 | Estètica | 1 | 1 | 15 | 15 | . | 14 | 1 |
| 604 | Fabric. i instal. de fusteria i mobles | 1 | 1 | 7 | 6 | . | 6 | 0 |
| 605 | Instal. i mant. d'equips tèrmics i fluids | 1 | 1 | 10 | 6 | . | 6 | 0 |
| 606 | Instal·lacions electrotècniques | 2 | 2 | 37 | 45 | . | 43 | 2 |
| 607 | Instal·lacions i equips de criança i cultiu | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 0 |
| 608 | Laboratori | 1 | 1 | 7 | 6 | . | 6 | 0 |
| 609 | Manteniment de vehicles | 2 | 2 | 28 | 30 | . | 28 | 2 |
| 610 | Màquines, serveis i producció | 1 | 1 | 1 | 3 | . | 3 | 0 |
| 611 | Mecanització i manteniment de màquines | 1 | 1 | 9 | 18 | . | 17 | 1 |
| 612 | Oficina de projectes de construcció | 1 | 1 | 5 | 5 | . | 5 | 0 |
| 614 | Ob. d'equips d'elab. de productes alimentaris | 1 | 1 | 5 | 4 | . | 4 | 0 |
| 616 | Operacions de producció agrària | 1 | 1 | 9 | 6 | . | 6 | 0 |
| 617 | Patronatge i confecció | 1 | 1 | 3 | 2 | . | 2 | 0 |
| 618 | Perruqueria | 2 | 2 | 6 | 10 | . | 9 | 1 |
| 619 | Proced. de diagnòs. clínic i ortoprotètics | 1 | 1 | 24 | 24 | . | 23 | 1 |
| 620 | Procediments sanitaris i assistencials | 3 | 3 | 53 | 60 | . | 57 | 3 |
| 621 | Processos comercials | 1 | 1 | 6 | 10 | . | 9 | 1 |
| 622 | Processos de gestió administrativa | 3 | 3 | 65 | 45 | . | 43 | 2 |
| 623 | Producció en arts gràfiques | 1 | 1 | 2 | 4 | . | 4 | 0 |
| 625 | Serveis a la comunitat | 4 | 4 | 73 | 60 | . | 57 | 3 |
| 626 | Serveis de restauració | 1 | 1 | 5 | 7 | . | 6 | 1 |
| 627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 4 | 4 | 56 | 100 | . | 95 | 5 |
| 629 | Tècniques i procediments d'imatge i so | 1 | 1 | 5 | 10 | . | 9 | 1 |
| 133 | Alemany EOI | 2 | 2 | 14 | 12 | 3 | 8 | 1 |
| 134 | Àrab EOI | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 135 | Italià EOI | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 138 | Rus EOI | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 139 | Xinès EOI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 192 | Francès EOI | 2 | 2 | 19 | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 193 | Anglès EOI | 8 | 8 | 118 | 60 | 15 | 42 | 3 |
| 197 | Neerlandès EOI | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 702 | Cons. i rest. de materials arqueològics | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 709 | Disseny d'interiors | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 712 | Disseny gràfic | 1 | 1 | 24 | 25 | 6 | 18 | 1 |
| 715 | Fotografia | 1 | 1 | 21 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 716 | Història de l'art | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 808 | Fotografia i processos de reproducció | 1 | 1 | 1 | 4 | . | 3 | 1 |
| 814 | Modelisme i maquetisme | 1 | 1 | 4 | 3 | . | 3 | 0 |
| 818 | Tècniques de gravat i estampació | 1 | 1 | 7 | 2 | . | 2 | 0 |
23 de juny de 2008
USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 05/08/2008 09:06 (1673)