![]()
Nota de tall: quan es té el màxim de mèrits (10) la nota mínima és 7 (5*0,6+10*0,4=3+4=7)
amb les dades actuals només l'especialitat 715 és possible que superi el 7...,però la realitat és que:
FOL queda en 7,03, pell 7,2132, patronatge 7,5250...
sense mèrits la nota mínima és un 3 (5*0,6+0*0,4=3+0=3)
| cesp | nomesp | nota global més baixa |
| ALL | Audiciķ i llenguatge | 3,725 |
| EES | Educaciķ especial: pedagogia terapčutica | 5,7599 |
| INF | Educaciķ infantil | 3,0556 |
| PAN | Educaciķ primāria, anglčs | 3,4502 |
| PEF | Educaciķ primāria, educaciķ física | 5,3066 |
| PMU | Educaciķ primāria, música | 3,602 |
| PRI | Educaciķ primāria | 3,8856 |
ALL - EES - INF - PAN - PEF - PMU - PRI
Notes de tall 2007 --- http://www.sindicat.net/w/foro/index.php
: el total d'aprovats/des només inclou lliure i reserva (no inclou canvi de cos)
| cesp | esp | tribunlas | TriNotes | TotalAprov | TotalPlaces | cCos | lliure | reserva |
| ALL | Audiciķ i llenguatge | 2 | 2 | 66 | 70 | . | 66 | 4 |
| EES | Educaciķ especial: pedagogia terapčutica | 11 | 11 | 616 | 500 | . | 475 | 25 |
| INF | Educaciķ infantil | 45 | 45 | 1980 | 2000 | . | 1900 | 100 |
| PAN | Educaciķ primāria, anglčs | 7 | 7 | 271 | 500 | . | 475 | 25 |
| PEF | Educaciķ primāria, educaciķ física | 10 | 10 | 452 | 300 | . | 285 | 15 |
| PMU | Educaciķ primāria, música | 7 | 7 | 140 | 200 | . | 190 | 10 |
| PRI | Educaciķ primāria | 38 | 38 | 2.023 | 2000 | . | 1900 | 100 |
| cesp | tribunal | totalpres | aprov |
| ALL | 1 | 86 | 34 |
| ALL | 2 | 43 | 32 |
| EES | 1 | 74 | 57 |
| EES | 2 | 72 | 55 |
| EES | 3 | 83 | 66 |
| EES | 4 | 75 | 44 |
| EES | 5 | 76 | 58 |
| EES | 6 | 90 | 66 |
| EES | 7 | 87 | 65 |
| EES | 8 | 92 | 67 |
| EES | 9 | 72 | 58 |
| EES | 10 | 53 | 42 |
| EES | 11 | 50 | 38 |
| INF | 1 | 88 | 46 |
| INF | 2 | 89 | 47 |
| INF | 3 | 85 | 45 |
| INF | 4 | x | 43 |
| INF | 5 | 79 | 40 |
| INF | 6 | 83 | 44 |
| INF | 7 | 80 | 42 |
| INF | 8 | 80 | 42 |
| INF | 9 | 85 | 42 |
| INF | 10 | 85 | 44 |
| INF | 11 | 84 | 44 |
| INF | 12 | 82 | 45 |
| INF | 13 | 88 | 38 |
| INF | 14 | 90 | 46 |
| INF | 15 | 84 | 43 |
| INF | 16 | 83 | 42 |
| INF | 17 | 85 | 44 |
| INF | 18 | 81 | 42 |
| INF | 19 | 79 | 41 |
| INF | 20 | 84 | 44 |
| INF | 21 | 87 | 46 |
| INF | 22 | 82 | 45 |
| INF | 23 | 77 | 42 |
| INF | 24 | x | 46 |
| INF | 25 | 84 | 45 |
| INF | 26 | 81 | 43 |
| INF | 27 | 83 | 44 |
| INF | 28 | 88 | 46 |
| INF | 29 | 84 | 45 |
| INF | 30 | 86 | 45 |
| INF | 31 | 86 | 43 |
| INF | 32 | 93 | 45 |
| INF | 33 | 93 | 47 |
| INF | 34 | 93 | 47 |
| INF | 35 | 98 | 49 |
| INF | 36 | 98 | 51 |
| INF | 37 | 89 | 48 |
| INF | 38 | 94 | 49 |
| INF | 39 | 77 | 40 |
| INF | 40 | 76 | 40 |
| INF | 41 | 72 | 38 |
| INF | 42 | 74 | 39 |
| INF | 43 | 80 | 39 |
| INF | 44 | 88 | 46 |
| INF | 45 | 92 | 48 |
| PAN | 1 | 73 | 42 |
| PAN | 2 | 72 | 29 |
| PAN | 3 | 73 | 36 |
| PAN | 4 | 81 | 45 |
| PAN | 5 | 74 | 34 |
| PAN | 6 | 64 | 37 |
| PAN | 7 | 82 | 48 |
| PEF | 1 | 75 | 46 |
| PEF | 2 | 89 | 59 |
| PEF | 3 | 69 | 44 |
| PEF | 4 | 75 | 40 |
| PEF | 5 | 82 | 37 |
| PEF | 6 | 86 | 48 |
| PEF | 7 | 92 | 68 |
| PEF | 8 | 80 | 44 |
| PEF | 9 | x | 44 |
| PEF | 10 | 39 | 22 |
| PMU | 1 | 36 | 15 |
| PMU | 2 | 34 | 18 |
| PMU | 3 | 35 | 16 |
| PMU | 4 | 41 | 18 |
| PMU | 5 | 50 | 34 |
| PMU | 6 | 37 | 21 |
| PMU | 7 | 37 | 18 |
| PRI | 1 | 61 | 40 |
| PRI | 2 | 74 | 48 |
| PRI | 3 | 76 | 51 |
| PRI | 4 | 78 | 50 |
| PRI | 5 | 73 | 48 |
| PRI | 6 | 77 | 52 |
| PRI | 7 | 79 | 50 |
| PRI | 8 | 80 | 51 |
| PRI | 9 | 71 | 45 |
| PRI | 10 | 79 | 51 |
| PRI | 11 | 88 | 57 |
| PRI | 12 | 79 | 53 |
| PRI | 13 | 86 | 56 |
| PRI | 14 | x | 51 |
| PRI | 15 | 91 | 60 |
| PRI | 16 | x | 56 |
| PRI | 17 | 88 | 53 |
| PRI | 18 | 90 | 63 |
| PRI | 19 | 88 | 58 |
| PRI | 20 | 72 | 50 |
| PRI | 21 | 79 | 49 |
| PRI | 22 | 84 | 49 |
| PRI | 23 | 77 | 51 |
| PRI | 24 | 82 | 51 |
| PRI | 25 | 96 | 64 |
| PRI | 26 | 90 | 60 |
| PRI | 27 | 96 | 64 |
| PRI | 28 | 93 | 62 |
| PRI | 29 | 89 | 59 |
| PRI | 30 | 94 | 63 |
| PRI | 31 | 101 | 67 |
| PRI | 32 | 74 | 49 |
| PRI | 33 | 73 | 37 |
| PRI | 34 | x | 49 |
| PRI | 35 | 72 | 48 |
| PRI | 36 | 72 | 48 |
| PRI | 37 | 80 | 52 |
| PRI | 38 | 87 | 58 |
| 501 | 1 | 42 | 27 |
| 501 | 2 | 51 | 19 |
| 501 | 3 | 43 | 23 |
| 501 | 4 | 42 | 28 |
| 502 | 1 | x | 11 |
| 502 | 2 | 28 | 11 |
| 503 | 1 | 21 | 4 |
| 504 | 1 | 34 | 16 |
| 505 | 1 | 52 | 12 |
| 505 | 2 | 38 | 27 |
| 505 | 3 | x | 23 |
| 505 | 4 | 36 | 11 |
| 505 | 5 | 40 | 19 |
| 505 | 6 | 20 | 15 |
| 505 | 7 | x | 22 |
| 505 | 8 | 48 | 19 |
| 505 | 9 | 46 | 27 |
| 506 | 1 | 51 | 6 |
| 507 | 1 | 42 | 9 |
| 507 | 2 | 47 | 14 |
| 507 | 3 | 32 | 10 |
| 507 | 4 | 31 | 13 |
| 507 | 5 | 32 | 12 |
| 508 | 1 | 50 | 15 |
| 508 | 2 | 54 | 29 |
| 508 | 3 | 20 | 9 |
| 508 | 4 | 27 | 16 |
| 508 | 5 | 37 | 16 |
| 509 | 1 | 5 | 4 |
| 510 | 1 | 40 | 25 |
| 511 | 1 | 40 | 26 |
| 512 | 1 | 37 | 20 |
| 513 | 1 | 6 | 4 |
| 515 | 1 | 19 | 8 |
| 516 | 1 | 5 | 3 |
| 517 | 1 | 21 | 6 |
| 518 | 1 | 50 | 17 |
| 519 | 1 | 27 | 10 |
| 520 | 1 | 4 | 4 |
| 522 | 1 | 8 | 2 |
| 523 | 1 | 11 | 4 |
| 524 | 1 | 31 | 19 |
| 525 | 1 | 48 | 18 |
| 525 | 2 | 53 | 35 |
| 601 | 1 | 48 | 14 |
| 602 | 1 | 7 | 5 |
| 603 | 1 | 40 | 15 |
| 604 | 1 | 20 | 7 |
| 605 | 1 | 13 | 10 |
| 606 | 1 | 35 | 18 |
| 606 | 2 | 25 | 19 |
| 607 | 1 | 3 | 1 |
| 608 | 1 | 14 | 7 |
| 609 | 1 | 35 | 14 |
| 609 | 2 | 35 | 14 |
| 610 | 1 | 1 | 1 |
| 611 | 1 | 21 | 9 |
| 612 | 1 | 19 | 5 |
| 614 | 1 | 6 | 5 |
| 616 | 1 | 32 | 9 |
| 617 | 1 | 4 | 3 |
| 618 | 1 | 28 | 4 |
| 618 | 2 | 21 | 2 |
| 619 | 1 | 42 | 24 |
| 620 | 1 | 51 | 20 |
| 620 | 2 | 33 | 18 |
| 620 | 3 | 40 | 14 |
| 621 | 1 | 14 | 6 |
| 622 | 1 | 49 | 22 |
| 622 | 2 | x | 23 |
| 622 | 3 | 35 | 20 |
| 623 | 1 | 9 | 2 |
| 625 | 1 | 38 | 19 |
| 625 | 2 | 34 | 18 |
| 625 | 3 | 33 | 18 |
| 625 | 4 | 31 | 18 |
| 626 | 1 | 13 | 5 |
| 627 | 1 | 40 | 12 |
| 627 | 2 | 39 | 16 |
| 627 | 3 | 25 | 13 |
| 627 | 4 | 45 | 15 |
| 629 | 1 | 18 | 5 |
| 133 | 1 | 33 | 7 |
| 133 | 2 | 31 | 7 |
| 134 | 1 | 12 | 10 |
| 135 | 1 | 14 | 5 |
| 138 | 1 | 9 | 6 |
| 139 | 1 | 1 | 1 |
| 192 | 1 | 46 | 11 |
| 192 | 2 | 37 | 8 |
| 193 | 1 | 31 | 13 |
| 193 | 2 | x | 19 |
| 193 | 3 | 38 | 16 |
| 193 | 4 | x | 15 |
| 193 | 5 | 23 | 12 |
| 193 | 6 | 21 | 14 |
| 193 | 7 | 42 | 18 |
| 193 | 8 | 39 | 11 |
| 197 | 1 | 2 | 2 |
| 702 | 1 | 4 | 3 |
| 709 | 1 | 23 | 10 |
| 712 | 1 | 73 | 24 |
| 715 | 1 | 27 | 21 |
| 716 | 1 | 27 | 7 |
| 808 | 1 | 2 | 1 |
| 814 | 1 | 5 | 4 |
| 818 | 1 | 12 | 7 |
23 de juny de 2008
USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 21/05/2010 14:29 (1)