Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
2 | 15/02/2017 | 71390 | Institut Can Puig | 15/02/2017 | 10/03/2017 | 621 | |
2 | 15/02/2017 | 48943 | Institut Obert de Catalunya | 15/02/2017 | 31/03/2017 | 625 | |
2 | 15/02/2017 | 40685 | Institut Alt Penedès | 15/02/2017 | 31/08/2017 | GE | |
2 | 15/02/2017 | 46568 | Escola - Dolors Piera | 15/02/2017 | 14/03/2017 | INF | |
2 | 15/02/2017 | 46471 | Escola - El Drac | 15/02/2017 | 20/02/2017 | INF | |
2 | 15/02/2017 | 50316 | Escola Pompeu Fabra | 15/02/2017 | 20/02/2017 | PAN | |
2 | 15/02/2017 | 46403 | Escola Josep Boada | 15/02/2017 | 10/03/2017 | PRI | |
2 | 15/02/2017 | 46519 | Escola Mercè Rodoreda | 15/02/2017 | 28/02/2017 | PRI | |
3 | 15/02/2017 | 900000 | Institut Daniel Blanxart i Pedrals | 15/02/2017 | 30/04/2017 | 507 | |
3 | 15/02/2017 | 900000 | Institut Illa dels Banyols | 15/02/2017 | 31/03/2017 | 609 | |
3 | 15/02/2017 | 900000 | Institut Joan Oró | 15/02/2017 | 30/04/2017 | 609 | |
3 | 15/02/2017 | 900000 | Institut Joan Oró | 15/02/2017 | 31/03/2017 | 609 | |
4 | 15/02/2017 | 62246 | I.Investigador Blanxart | 15/02/2017 | 28/02/2017 | AN | |
4 | 15/02/2017 | 63449 | I.Vacarisses | 15/02/2017 | 27/02/2017 | AN | |
4 | 15/02/2017 | 28490 | Escola Gaudí | 15/02/2017 | 27/02/2017 | PMU | |
4 | 15/02/2017 | 46877 | Escola Catalunya | 15/02/2017 | 30/06/2017 | PRI | |
4 | 15/02/2017 | 64042 | I.Can Roca | 15/02/2017 | 13/03/2017 | TEC | |
5 | 15/02/2017 | 42065 | I. de Tordera | 15/02/2017 | 15/03/17 | EF | |
5 | 15/02/2017 | 43939 | I. Marina | 15/02/2017 | 24/02/17 | FI | |
5 | 15/02/2017 | 44539 | E. El Farell | 15/02/2017 | 28/02/2017 | INF | |
5 | 15/02/2017 | 71484 | I. Marta Mata | 15/02/2017 | 27/02/17 | LC | |
6 | 15/02/2017 | 44390 | E. Coll de Gossem-Zer Tres Branques | 15/02/2017 | 05/03/2017 | INF | |
6 | 15/02/2017 | 44985 | E. Guillem de Mont-Rodon | 15/02/2017 | 11/04/2017 | INF | |
6 | 15/02/2017 | 48872 | E. La Renaixença | 15/02/2017 | 14/06/2017 | PAN | |
6 | 15/02/2017 | 59912 | I. Castellet | 15/02/2017 | 17/04/2017 | TEC | |
17 | 15/02/2017 | 58091 | Institut Vallvera | 15/02/2017 | 01/03/2017 | 620 | |
17 | 15/02/2017 | 46890 | ZER Els Valentins | 15/02/2017 | 10/03/2017 | INF | |
17 | 15/02/2017 | 53554 | Institut Rocagrossa | 15/02/2017 | 19/04/2017 | TEC | |
25 | 15/02/2017 | 50894 | I. El Pont de Suert | 15/02/2017 | 14/03/2017 | PSI | |
43 | 15/02/2017 | 71317 | I. F.Vidal i Barraquer | 15/02/2017 | 30/06/2017 | 501 | |
43 | 15/02/2017 | 90000 | INSTITUT ESCOLA HOTELERIA I TURISME | 15/02/2017 | 31/08/2017 | 601 | |
43 | 15/02/2017 | 71219 | I. Serra de Miramar | 15/02/2017 | 30/06/2017 | FQ | |
43 | 15/02/2017 | 70813 | INSTITUT PONS D’ICART | 15/02/2017 | MA | ||
43 | 15/02/2017 | 49738 | I. Tarragona | 15/02/2017 | 30/06/2017 | PSI | |
44 | 15/02/2017 | 71458 | Institut de l’Ebre | 15/02/2017 | 24/02/2017 | 620 | |
44 | 15/02/2017 | 28897 | Escola Sant Roc | 15/02/2017 | 10/03/2017 | INF | |
44 | 15/02/2017 | 23194 | Escola Joan Baptista Serra | 15/02/2017 | 28/02/2017 | PAN |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
30/08/2017 11:49 (33)