Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
29/11/2018 (1)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 17/18
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 16/17
Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 08/02/2018 | 70102 | EOI de Barcelona | 1 | 08/02/2018 | 21/02/2018 | 193 | urg |
1 | 08/02/2018 | 41311 | Institut Montserrat | 1 | 08/02/2018 | 18/03/2018 | GE | urg |
1 | 08/02/2018 | 53562 | Escola Mestre Morera | 1 | 08/02/2018 | 16/02/2018 | PRI | urg |
1 | 08/02/2018 | 61247 | Institut Barri Besōs | 1 | 08/02/2018 | 20/02/2018 | PSI | urg |
2 | 08/02/2018 | 45729 | Institut Margarida Xirgu | 08/02/2018 | 28/02/2018 | EF | dif | |
2 | 08/02/2018 | 51098 | Institut Rubiķ i Ors | 08/02/2018 | 07/03/2018 | GE | dif | |
2 | 08/02/2018 | 60361 | Escola Josep Janés | 08/02/2018 | 31/08/2018 | PAN | dif | |
2 | 08/02/2018 | 73252 | Escola J.J. Rāfols | 08/02/2018 | 20/02/2018 | PMU | dif | |
3 | 08/02/2018 | 900000 | Institut Frederic Mompou | 08/02/2018 | 22/03/2018 | CLA | dif | |
3 | 08/02/2018 | 71043 | Institut de Sales | 08/02/2018 | 22/03/2018 | ECO | dif | |
3 | 08/02/2018 | 50606 | Institut de Cornellā | 08/02/2018 | 28/02/2018 | LC | dif | |
3 | 08/02/2018 | 66618 | Institut Esteve Terradas i Illa | 08/02/2018 | 28/02/2018 | LC | dif | |
4 | 08/02/2018 | 73213 | I.Torre del Palau | 08/02/2018 | 06/03/2018 | LE | urg | |
5 | 08/02/2018 | 53926 | Escola Joan Abellķ | 08/02/2018 | 19/02/2018 | PRI | urg | |
5 | 08/02/2018 | 70427 | CFA Mollet del Vallčs | 08/02/2018 | 20/02/2018 | SMA | dif | |
6 | 08/02/2018 | 900000 | I. Milā i Fontanals | 08/02/2018 | 31/08/2018 | 524 | dif | |
6 | 08/02/2018 | 900000 | I. Milā i Fontanals | 08/02/2018 | 31/08/2018 | 524 | urg | |
6 | 08/02/2018 | 64793 | I. Pius Font i Quer | 08/02/2018 | 29/06/2018 | MA | dif | |
6 | 08/02/2018 | 64793 | I. Pius Font i Quer | 08/02/2018 | 29/06/2018 | MA | urg | |
25 | 08/02/2018 | 71211 | I. Guindāvols | 08/02/2018 | 16/02/2018 | 617 | dif | |
25 | 08/02/2018 | 71193 | I. de Tremp | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 620 | dif | |
25 | 08/02/2018 | 73371 | I. dAran | 08/02/2018 | 23/02/2018 | LE | dif |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
proc --> procediment
nt: nomenament telemātic
dif: adjudicacions de difícil cobertura
urg: adjudicacions de procediment d'urgčncia
dir: selecciķ per part dels directors
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
27/10/2017 10:33 (961)