
| ACTE PÚBLIC DEL 22/05/2008 |
| Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº
Barem del Substitut/a |
| 1 | ALL | CEIP IGNACI PERAIRE | 22,23 i 26/05/08 Mitja jornada | MOLLERUSSA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 2 | INF | CEIP ESCOLA ALBA | 10/06/08 | CORBINS | 64.724 |
| 3 | INF | CEIP SANT JOSEP DE CALASSANÇ | 26/05/08 Mitja jornada | LLEIDA | 73.119 |
| 4 | INF | CEIP ALBERT VIVES | 31/05/08 | LA SEU D'URGELL | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 5 | INF | CEIP EL VILOT | del 26 al 09/06/08 | SUCS | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 6 | PAN | CEIP MACIÀ COMPANYS | del 26 al 09/06/08 | AGRAMUNT | 73.615 |
| 7 | PAN | CEIP ELS RAIERS | 30/06/08 Mitja jornada | LA POBLA DE SEGUR | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 8 | PEF | ZER MONTSEC | final de curs Mitja jornada | AVELLANES | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 9 | PRI | CEIP MARE DE DÉU DE MONTSERRAT | 05/06/08 | ALBAGÈS | 17.943 |
| 10 | PRI | CEIP MARE DE DÉU DE TALLÓ | 22 i 23/05/08 | BELLVER DE CERDANYA | 52.571 |
| ACTE PÚBLIC DEL 06/05/2008 |
|
Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº
Barem del Substitut/a |
| 1 | PRI | CEIP DOCTOR SERÉS | 29/05/08 | ALPICAT | 13.858 |
| 2 | PRI | CEIP GARONA | final de curs | VIELHA | 67.324 |
| 3 | PMU | CEIP JACINT VERDAGUER | final de curs | TÀRREGA | 72.211 |
| 4 | PMU | CEIP VALLDEFLORS | 09/05/08 | TREMP |
| ACTE PÚBLIC DEL 29/04/2008 |
| Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº
Barem del Substitut/a |
| 1 | EES | CEIP SANTA CREU | 31/08/08 Mitja jornada | ANGLESOLA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 2 | INF | CEIP MARE DE DEU DE TALLO | 05/05/08 Mitja jornada | BELLVER DE CERDANYA | 72.826 |
| 3 | INF | CEIP ESCOLA ALBA | 05/05/08 Mitja jornada | CORBINS | 65.944 |
| 4 | INF | CEIP JOSEP GÜELL | del 5 al 20/05/08 | OMELLONS | 64.724 |
| 5 | PAN/PRI | CEIP PAU CLARIS | 30/04/08 probable fi de curs | SEU D'URGELL | 73.315 |
| 6 | PEF | CEIP SANT MIQUEL | del 6 al 09/05/08 | MIRALCAMP | 71.861 |
| 7 | PMU | CEIP COMTES DE TORREGROSSA | final de curs | ALCARRÀS | 64.849 |
| 8 | PMU | CEIP VALLDEFLORS | 02/05/08 | TREMP | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 9 | PRI | CEIP DE VILANOVA | final de curs | VILANOVA | 66.732 |
| 10 | PRI | CEIP MINYONS D'URGELL | del 6 al 09/05/08 | FONDARELLA | 72.418 |
| 11 | PRI | CEIP RAMON FAUS | del 28 al 30/04/08 i el 1 i el 05/05/08 | GUISSONA | 73.084 |
| 12 | PRI | CEIP ARNAU BERENGUER | del 30/04/08 al 29/05/08 | PALAU D'ANGLESOLA | 66.063 |
| ACTE PÚBLIC DEL 24/04/2008 |
| Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº
Barem del Substitut/a |
| 1 | EES/PRI | CEIP LA CLOSA | 20/05/08 | ESTERRI D'ANEU | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 2 | EES | CEIP ESCOLA ESPIGA | 30/04/08 | LLEIDA | 70.758 |
| 3 | INF | CEIP MARE DE DEU DE TALLO | 05/05/08 Mitja jornada | BELLVER DE CERDANYA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 4 | INF | CEIP PARC DE L'AIGUA | 28/04/08 | LLEIDA | 64.724 |
| 5 | PAN | CEIP PAU CLARIS | 30/04/08 probable fi de curs | SEU D'URGELL | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 6 | PMU | CEIP VALLDEFLORS | 02/05/08 | TREMP | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 7 | PRI | CEIP EL SITJAR | 29/04/08 | LINYOLA | 70.315 |
| 8 | PRI | CEIP MAGRANERS | 30/04/08 probable fi de curs | LLEIDA | 70.079 |
| ACTE PÚBLIC DEL 22/04/2008 |
| Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº
Barem del Substitut/a |
| 1 | EES | CEIP LA CLOSA | 20/05/08 | ESTERRI D'ANEU | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 2 | EES | CEIP ESCOLA ESPIGA | 25/04/08 pot ser més llarga | LLEIDA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 3 | INF | CEIP ANTÒNIA SIMÓ | 20/05/08 Mitja jornada | ALMACELLES | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 4 | INF | CEIP MANUEL ORTIZ | 31/05/08 | JUNEDA | 66.793 |
| 5 | INF | CEIP JARDÍ | 30/06/08 | VERDÚ | 66.178 |
| 6 | PAN | CEIP MARE DE DEU DE TALLO | 25/04/08 | BELLVER DE CERDANYA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 7 | PAN | ZER LA SEGARRA | del 22 al 25/04/08 | SANT ANTOLÍ (RIBERA D'ONDARA) | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 8 | PAN | CEIP PAU CLARIS | 25/04/08 | SEU D'URGELL | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 9 | PEF | ZER SERRA LLARGA | 05/05/08 | ALGERRI | 25.890 |
| 10 | PEF | CEIP JOAQUIM PALACÍN | 20/05/08 | BELLVÍS | 8.147 |
| 11 | PEF | CEIP BALÀFIA | 29/04/08 | LLEIDA | 67.058 |
| 12 | PMU/PRI | ZER PONENT | 01/06/08 | SUCS | 64.849 |
| 13 | PRI | CEIP JOAQUIM PALACÍN | 30/04/08 | BELLVÍS | 66.732 |
| 14 | PRI | CEIP JOAN XXIII | 20/05/08 | LES BORGES BLANQUES | 25.612 |
| 15 | PRI | CEIP MANUEL ORTIZ | 27/04/08 | JUNEDA | 67.020 |
| 16 | PRI | CEIP DE PONTS | 27/04/08 | PONTS | 72.418 |
| 17 | AAP/PRI | CEIP ALBERT VIVES | 25/04/08 | SEU D'URGELL | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| ACTE PÚBLIC DEL 15/04/2008 |
| Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº
Barem del Substitut/a |
| 1 | INF | CEIP DE LLAVORSÍ | 08/05/08 | LLAVORSÍ | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 2 | INF | CEIP POMPEU FABRA | 18/04/08 | MOLLERUSSA | 66.063 |
| 3 | PMU | CEIP ANTÒNIA SIMÓ | 30/06/08 | ALMACELLES | 13.747 |
| 4 | PMU | CEIP RAMON FAUS | 30/04/08 | GUISSONA | 73.028 |
| 5 | PMU | ZER EL SIÓ | 30/04/08 | MONTGAI | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 6 | PMU | ZER PONENT | 01/06/08 | SUCS | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 7 | PMU | CEIP VALLDEFLORS | 30/04/08 | TREMP | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 8 | PRI | CEIP COMTES DE TORREGROSSA | 18/04/08 | ALCARRÀS | 8.147 |
| 9 | PRI | CEIP ALBIRKA | 30/04/08 | ARBECA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 10 | PRI | CEIP VALERI SERRA | de 15 al 18/04/08 | BELLPUIG | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 11 | PRI | CEIP L'ESTEL | del 16 al 30/04/08 | CASTELLNOU DE SEANA | 17.943 |
| 12 | PRI/PEF | CEIP MARE DE DEU... | del 18/04/08 al 02/05/08 | IVARS D'URGELL | a mitja jornada 67.397 |
| 13 | PRI/PEF | ZER GARRIGUES ALTES | 16/04/08 | JUNCOSA | 25.612 |
| 14 | PRI | CEIP TERRES DE PONENT | 30/04/08 | LLEIDA | 66.283 |
| 15 | PRI | CEIP SETELSIS | 30/06/08 | SOLSONA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 16 | PRI | CEIP SALVADOR ESPRIU | 30/04/08 | VALLFOGONA DE BALAGUER | 67.308 |
| ACTE PÚBLIC DEL 10/04/2008 |
| Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº
Barem del Substitut/a |
| 1 | INF | CEIP IGNASI PERAIRE | 15,16,17,18/04/08 | MOLLERUSSA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 2 | INF | CEIP LOSERON / CEIP ETH ROSER | Fins el 10/05/08 | VIELHA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 3 | PAN | CEIP JOAN ROS | Fins l'11/04/08 | MENARGUENS | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 4 | PMU | CEIP LA ROSELLA | Fins el 14/04/08 | ROSSELLÓ | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 5 | PMU | ZER PONENT | Fins l'1/06/08 | SUCS | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 6 | PMU | CEIP VALLDEFLORS | Fins el 30/04/08 | TREMP | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 7 | PRI | CEIP FRANCESC ARENES | Del 14 al 18/04/08 | GOLMES | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 8 | PRI | CEIP SANTA MARIA DE GARDENY | Mitja jornada fins el 31/08/08 | LLEIDA | 25.490 |
| 9 | PRI | CEIP RIU SEGRE | Fins el 15/04/08 | LLEIDA | 64.602 |
| 10 | PRI/PEF | CEIP GINESTA | Fins el 15/04/08 | LLEIDA | 25.612 |
| 11 | PRI/PMU | CEIP JAUME MIRET | Fins el 15/04/08 | SOSES | 67.427 |
| ACTE PÚBLIC DEL 08/04/2008 |
| Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº
Barem del Substitut/a |
| 1 | EES | CREDA BORGES BLANQUES | 30/04/08 Mitja jornada | LES BORGES BLANQUES | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 2 | EES | CEIP L'ESTEL | Mitja jornada 15/04/08 | SANT GUIM DE FREIXENET | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 3 | PEF | CEIP SANTA M. DE GARDENY | 7,8,9,10/04/08 | LLEIDA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 4 | PMU/PRI | CEIP TERESA BERGADÀ | 14/04/08 | ALGUAIRE | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 5 | PMU | ZER PONENT | 01/06/08 | LLEIDA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 6 | PMU | CEIP VALLDEFLORS | 30/04/08 | TREMP | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 7 | PRI | CEIP FREDERIC GODÀS | 09/04/08 | LLEIDA | 64.602 |
| 8 | PRI | CEIP SANT JORDI | 18/04/08 | LLEIDA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 9 | PRI | CEIP SANTA M. DE GARDENY | 11/04/08 Mitja jornada | LLEIDA | 26.635 |
| 10 | PRI | CEIP JOAN ROS I PORTA | DEL 8 AL 11/03/08 | MENÀRGUENS | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 11 | PRI | CEIP EL TALLAT | 16/04/08 | SANT MARTÍ DE MALDÀ | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 12 | PRI | CEIP DE SUNYER | 13/04/08 | SUNYER | 17.943 |
| 13 | PRI | CEIP JACINT VERDAGUER | 11/04/08 Mitja jornada | TÀRREGA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 14 | INF | CEIP JOAN MARAGALL | 11/04/08 | LLEIDA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| ACTE PÚBLIC DEL 01/04/2008 |
| Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº
Barem del Substitut/a |
| 1 | EES/PRI | CEE ESPERANÇA | 25/04/08 | LLEIDA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 2 | EES | CEIP POMPEU FABRA | 04/04/08 | MOLLERUSSA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 3 | EES/PRI | CEIP L'ESTEL | 15/04/08 Mitja jornada | SANT GUIM DE FREIXENET | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 4 | INF | CEIP JAUME MIRET | 15/04/08 | SOSES | 66.063 |
| 5 | PEF/PRI | CEIP TERESA BERGADA | 09/04/08 | ALGUAIRE | 25.612 |
| 6 | PMU | CEIP VALLDEFLORS | 30/04/08 | TREMP | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 7 | PRI | CEIP SANT JOSEP | 30/04/08 | LLEIDA | 44.612 |
| 8 | PRI | CEIP SETELSIS | 30/04/08 | SOLSONA | 67.757 |
| ACTE PÚBLIC DEL 29/03/2008 |
| Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº
Barem del Substitut/a |
| 1 | AAP | CEIP RAMON FARRERONS | 15/04/08 | BELL-LLOC | 67.785 |
| 2 | AAP | CEIP PRACTIQUES II | Del 31/03/08 al 14/04/08 | LLEIDA | 67.308 |
| 3 | EES | CEIP STA MARIA DE GARDENY | Del l'1/04/08 al 31/08/08 | LLEIDA | 66.293 |
| 4 | EES | CEE ESPERANÇA | 25/04/08 | LLEIDA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 5 | INF | CEIP CIUTAT JARDÍ | Del 28/03/08 al 04/04/08 | LLEIDA | 68.024 |
| 6 | INF | CEIP COLOMINA | Mitja jornada de l'01/04/08 al 15/04/08 | MONTGAI | 66.178 |
| 7 | PAN | CEIP ESCOLA ALBA | 15/04/08 | CORBINS | 21.908 (Sec) |
| 8 | PAN | ZER NARIEDA | 31/03/08 | ORGANYA | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 9 | PEF | ZER RIU SET | 15/04/08 | ALBI | 66.687 |
| 10 | PEF | CEIP ANGEL GUIMERÀ | 10/04/08 | BALAGUER | 67.058 |
| 11 | PMU | CEIP VALLDEFLORS | 30/04/08 | TREMP | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 12 | PRI | CEIP DOCTOR SERES | 15/03/08 | ALPICAT | 66.283 |
| 13 | PRI | CEIP DE LA GRANADELLA | Mitja jornada 15/04/08 | GRANADELLA | 67.427 |
| 14 | PRI | CEIP JACINT VERDAGUER | Del 31/03/08 al 31/05/08 | TARREGA | 66.862 |
| ACTE PÚBLIC DEL 11/03/2008 |
| Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº
Barem del Substitut/a |
| 1 | INF | CEIP D'ALMENAR | 14/03/08 | ALMENAR | |
| 2 | INF | ZER EL SIÓ | Mitja jornada 09/05/08 | BUTSENIT D'URGELL | |
| 3 | PEF | CEIP LA ROSELLA | 14/03/08 | ROSSELLÓ | |
| 4 | PRI | CEIP DOCTOR SERÉS | Mitja jornada 14/03/08 DEL 25 AL 08/04/08 | ALPICAT | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 5 | PRI | CEIP SANT JOAN | 14/03/08 | BENAVENT DE SEGRIÀ | |
| 6 | PRI | CEIP JOSEP ARQUES | Fins final de curs | CERVERA | |
| 7 | PRI | CEIP EL CÉRVOL | Fins final de curs | CERVIÀ DE LES GARRIGUES | |
| 8 | PRI | CEIP MANUEL ORTIZ | 14/03/08 | JUNEDA | |
| 9 | PRI/PAN | CEIP JOAN MARAGALL | 14/03/08 Mitja jornada | LLEIDA | |
| 10 | PRI | CEIP JOAN MARAGALL | 14/03/08 | LLEIDA | |
| 11 | PRI | CFA JOAN CARLES I | 14/03/08 | LLEIDA | |
| 12 | PRI | CEIP CAMPS ELISIS CEIP POMPEU FABRA | 14/03/08 | LLEIDA | |
| 13 | PRI | CEIP POMPEU FABRA | 07/04/08 | MOLLERUSSA | |
| 14 | PRI | CEIP ELS RAIERS | 14/03/08 | POBLA DE SEGUR |
| ACTE PÚBLIC DEL 04/03/2008 |
| Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº
Barem del Substitut/a |
| 1 | EES/PRI | CEIP DOCTOR SERÉS | 07/03/08 | ALPICAT | 22.145 |
| 2 | EES/PRI | CEIP ARNAU BERENGUER | Mitja jornada 07/03/08 | PALAU D'ANGLESOLA | 26.194 |
| 3 | INF | ZER EL SIO | Mitja jornada 09/05/08 | BUTSENIT D'URGELL | Sense cobrir.Es pot demanar per internet |
| 4 | INF | CEIP PAÏSOS CATALANS | Mitja jornada 31/08/08 | LLEIDA | 67.195 |
| 5 | INF | CEIP PAÏSOS CATALANS | 14/03/08 | LLEIDA | 66.063 |
| 6 | INF | CEIP IGNACI PERAIRE | 07/03/08 | MOLLERUSSA | 32.762 |
| 7 | INF | CEIP MARE DE DEU DE LA GUARDIOLA | 07/03/08 | SENTIU DE SIO | 68.024 |
| 8 | PEF | CEIP ANTÒNIA SOIMÓ | 07/03/08 | ALMACELLES | 8.147 |
| 9 | PEF | CEIP VALERI SERRA | 14/03/08 | BELLPUIG | 17.694 |
| 10 | PEF | ZER ALT PALLARS JUSSÀ | 07/03/08 | ISONA I CONCA DELLA | 25.645 |
| 11 | PMU/PRI | ZER EL ROMANÍ | 26/05/08 aprox. | MONTGAI | 11.812 |
| ACTE PÚBLIC DEL 28/02/2008 |
| Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |