ACTE PÚBLIC DEL 6/9/2007 Vacants |
|||||
Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº Barem del Substitut/a |
| 1 | DI 1/2 | IES Canigó | 31/08/08 | Almacelles | 62140 |
| 2 | DI 1/2 | IES LA Pobla de Segur | 31/08/08 | La Pobla de Segur | 62846 |
3 |
EF 1/2 | IES Guissona | 31/08/08 | Guissona | 17804 |
| 4 | EF 1/2 | IES Joan Brudieu | 31/08/08 | La Seu d'Urgell | 23339 |
| 5 | KMA 1/2 | SES Morelló | 31/08/08 | Esterri d'Àneu | 16192 |
| 6 | MU 1/2 | IES Alcarràs | 31/08/08 | Alcarràs | deserta |
| 7 | MU 1/2 | IES Josep Lladanosa | 31/08/08 | Lleida | deserta |
| 8 | MU 1/2 | IES MAria Rúbies | 31/08/08 | Lleida | deserta |
| 9 | MU 1/2 | IES Samuel Gili i Gaya | 31/08/08 | Lleida | 19414 |
| 10 | MU 1/2 | IES La Pobla de Segur | 31/08/08 | La Pobla de Segur | deserta |
| 11 | MU 1/2 | IES Joan Brudieu | 31/08/08 | La Seu d'Urgell | deserta |
| 12 | MU 1/2 | IES Hug Roger III | 31/08/08 | Sort | deserta |
| 13 | MU 1/2 | IES Tremp | 31/08/08 | Tremp | deserta |
| 14 | 507 | IES d'Aran | 31/08/08 | Vielha e Mitjaran | 46883 |
| 15 | 601 | IES Ostalaria de Les | 31/08/08 | Les-Val d'Aran | deserta |
| 16 | 601 | IES Ostalaria de Les | 31/08/08 | Les-Val d'Aran | deserta |
| 17 | 627 | IES d'Aran | 31/08/08 | Vielha e Mitjaran | 47194 |
| 18 | 709 | EASD Ondara | 31/08/08 | Tàrrega | deserta |
ACTE PÚBLIC DEL 6/9/2007 Substitucions a Jornada Secera |
|||||
Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº Barem del Substitut/a |
| 1 | MU | IES La Serra | 02/10/07 | Mollerussa | deserta |
| 2 | PSI | IES Josep Lladanosa | Lleida | ? | |
3 |
PSI | EAPL-06 Urgell | Tàrrega | 19709 | |
| 4 | PSI | EAPL-06 Urgell | Tàrrega | 19709 | |
| 5 | 508 | IES Ronda | 16/11/07 | Lleida | 20255 |
| 6 | 620 | IES Torrevicens | Lleida | deserta | |
| 7 | 620 | IES Torrevicens | Lleida | deserta | |
| 8 | 622 | IES Alfons Costafreda | Tàrrega | 19009 | |
| 9 | 625 | IES Tremp | 25/10/07 | Tremp | 21835 |
ACTE PÚBLIC DEL 6/9/2007 a Mitja Jornada |
|||||
Núm |
Esp. |
Centre |
Data fi |
Localitat |
Nº Barem del Substitut/a |
| 1 | ECO | IES Francesc Ribalta | Solsona | 20614 | |
| 2 | FR | IES Francesc Ribalta | Solsona | deserta | |
3 |
MU | IES Caparrella | Lleida | deserta | |
| 4 | PSI | IES Manuel de Montsuar | Lleida | 21094 | |
| 5 | PSI | EAP L-09 Segarra | Cervera | 21733 | |
| 6 | 504 | IES Torrevicens | Lleida | 64672 | |
| 7 | 616 | IES d'Aran | Vielha e Mitjaran | 24593 | |
| 8 | 625 | IES Almatà | Balaguer | 22969 | |
|
ACTE
PÚBLIC DEL 30 i 31 /08/2007 SECUNDÀRIA VACANTS
|
|||||
|
Núm
|
Esp.
|
Centre |
Data fi |
Localitat
|
Nº
Barem del Substitut/a
|
| 1 | AL 1/2 | IES Manuel de Montsuar | 31 ag 08 | Lleida | 11801 |
| 2 | AN 1/2 | IES Joan Brudieu | 31 ag 08 | La Seu d'Urgell | 9322 |
|
3 |
KAN 1/2 | IES Almatà | 31 ag 08 | Balaguer | 6748 |
| 4 | KAN 1/2 | IES La Pobla de Segur | 31 ag 08 | La Pobla de Segur | 22488 |
| 5 | KCN 1/2 | IES Guindàvols | 31 ag 08 | Lleida | 11392 |
| 6 | DI 1/2 | IES Canigó | 31 ag 08 | Almacelles | deserta |
| 7 | DI 1/2 | IES Ermengol IV | 31 ag 08 | Bellcaire | 14673 |
| 8 | DI 1/2 | IES La Segarra | 31 ag 08 | Cervera | 10134 |
| 9 | DI 1/2 | IES La Caparrella | 31 ag 08 | Lleida | 23150 |
| 10 | DI 1/2 | IES Escola del Treball | 31 ag 08 | Lleida | 23501 |
| 11 | DI 1/2 | IES Manuel de Montsuar | 31 ag 08 | LLeida | 11560 |
| 12 | DI 1/2 | IES Torrevicens | 31 ag 08 | Lleida | 16425 |
| 13 | DI 1/2 | IES La Pobla de Segur | 31 ag 08 | La Pobla de Segur | deserta |
| 14 | DI 1/2 | IES Alfons Costafreda | 31 ag 08 | Tàrrega | 6614 |
| 15 | EF | IES Escola del Treball | 31 ag 08 | Lleida | 8525 |
| 16 | EF 1/2 | IES Antoni Tarroja | 31 ag 08 | Cervera | 15287 |
| 17 | EF 1/2 | IES La Segarra | 31 ag 08 | Cervera | 14851 |
| 18 | EF 1/2 | IES de Guissona | 31 ag 08 | Guissona | deserta |
| 19 | EF 1/2 + 1/2 | IES Joan Oró | 31 ag 08 | Lleida | 9730 |
| 20 | EF 1!2 | IES Josep Lladanosa | 31 ag 08 | Lleida | 10171 |
| 21 | EF 1!2 | IES El Pont de Suert | 31 ag 08 | El Pont de Suert | 13536 |
| 22 | EF 1!2 | IES Serós | 31 ag 08 | Serós | 12931 |
| 23 | EF 1/2 | IEs Joan Brudieu | 31 ag 08 | La Seu d'Urgell | deserta |
| 24 | GE 1/2 | IES Almatà | 31 ag 08 | Balaguer | 4234 |
| 25 | GE 1!2 | IES Samuel Gili i Gaya | 31 ag 08 | Lleida | 10938 |
| 26 | GE 1!2 | IES Terres de Ponet | 31 ag 08 | Mollerussa | 10771 |
| 27 | GE 1!2 | IES IEs Aubenç | 31 ag 08 | Oliana | 15032 |
| 28 | KGE 1/2 | IES Ribera del Sió | 31 ag 08 | Agramunt | 21547 |
| 29 | KGE 1/2 | IES Josep Lladanosa | 31 ag 08 | Lleida | 12199 |
| 30 | LE 1/2 | IES Marius Torres | 31 ag 08 | Lleida | 9095 |
| 31 | LE 1/2 | IES Ronda | 31 ag 08 | Lleida | 10888 |
| 32 | LE | IES Torrevicens | 31 ag 08 | Lleida | 8339 |
| 33 | LE | IES d-Aran | 31 ag 08 | Vielha e Mijaran | 11731 |
| 34 | LE | IES d'Aran | 31 ag 08 | Vielha e Mijaran | 25627 |
| 35 | KLE 1/2 | IES Terres de Ponent | 31 ag 08 | Mollerussa | 13897 |
| 36 | LC 1/2 | IES Josep Vallverdú | 31 ag 08 | Les Borges Blanques | 10513 |
| 37 | LC 1/2 | IES L'Olivera | 31 ag 08 | La Granadella | 16379 |
| 38 | LC 1/2 | IES Torrevicens | 31 ag 08 | Lleida | 11158 |
| 39 | LC | IES d'Aran | 31 ag 08 | Vielha e Mijaran | 10889 |
| 40 | LC | IES d-Aran | 31 ag 08 | Vielha e Mijaran | 24941 |
| 41 | KLC 1/2 + 1/2 | IES Seròs | 31 ag 08 | Seròs | 9537 |
| 42 | MA | IES Ribera del Sió | 31 ag 08 | Agramunt | 11806 |
| 43 | MA 1/2 | IES Caparrella | 31 ag 08 | Lleida | 12437 |
| 44 | MA | IES d'Aran | 31 ag 08 | Vielha e Mijaran | 25392 |
| 45 | KMA 1/2 | SES Morelló | 31 ag 08 | Esterri d'Àneu | deserta |
| 46 | KMA 1/2 + 1/2 | IES Joan Brudieu | 31 ag 08 | La Seu d-Urgell | 20939 |
| 47 | MU 1/2 | IES Alcarràs | 31 ag 08 | Alcarràs | deserta |
| 48 | MU 1/2 | IES Els Planells | 31 ag 08 | Artesa de Segre | 8348 |
| 49 | MU 1/2 | IES Josep Vallverdú | 31 ag 08 | Les Borges Blanques | 10722 |
| 50 | MU 1/2 | IES L'Olivera | 31 ag 08 | La Granadella | 17256 |
| 51 | MU 1/2 | IES de Guissona | 31 ag 08 | Guissona | 6469 |
| 52 | MU 1/2 | IES Guindàvols | 31 ag 08 | Lleida | 14986 |
| 53 | MU 1/2 | IES Joan Oró | 31 ag 08 | Lleida | 30546 |
| 54 | MU 1/2 | IES Josep Lladanosa | 31 ag 08 | Lleida | deserta |
55 |
MU 1/2 | IES Maria Rúbies | 31 ag 08 | Lleida | deserta |
| 56 | MU 1/2 | IES Marius Torres | 31 ag 08 | Lleida | 14052 |
| 57 | MU 1/2 | IES Samuel Gili i Gaya | 31 ag 08 | Lleida | deserta |
| 58 | MU 1/2 | IES Aubenç | 31 ag 08 | Oliana | 15233 |
| 59 | MU 1/2 | IES La Pobla de Segur | 31 ag 08 | La Pobla de Segur | deserta |
| 60 | MU 1/2 | IES La de Ponts | 31 ag 08 | Ponts | 13877 |
| 61 | MU 1/2 | IES Joan Brudieu | 31 ag 08 | La Seu d'Urgell | deserta |
| 62 | MU 1/2 | IES Hug Roger III | 31 ag 08 | Sort | deserta |
| 63 | MU 1/2 | IES Tremp | 31 ag 08 | Tremp | deserta |
| 64 | PSI 1/2 | IES Escola del Treball | 31 ag 08 | Lleida | 17222 |
| 65 | KPSI | IES de Tremp | 31 ag 08 | Tremp | 17670 |
| 66 | KTEC 1/2 + 1/2 | IES La Segarra | 31 ag 08 | Cervera | 12096 |
| 67 | KTEC 1/2 | IES Josep Lladanosa | 31 ag 08 | Lleida | 8915 |
| 68 | TEC | IES La Serra | 31 ag 08 | Mollerussa | 11646 |
| 69 | 501 | IES Alfons Costafreda | 31 ag 08 | Tàrrega | 13896 |
| 70 | 507 | IES d'Aran | 31 ag 08 | Vielha e Mijaran | deserta |
| 71 | 601 | IES Ostalaria de Les | 31 ag 08 | Les-Val d'Aran | deserta |
| 72 | 601 | IES Ostalaria de Les | 31 ag 08 | Les-Val d'Aran | deserta |
| 73 | 611 | IES de Guissona | 31 ag 08 | Guissona | 16515 |
| 74 | 627 | IES d'Aran | 31 ag 08 | Vielha i Mijaran | deserta |
| 75 | 193 1/2 | EOI Tàrrega | 31 ag 08 | Tàrrega | 17322 |
| 76 | 193 | EOI Tremp | 31 ag 08 | Tremp | 20899 |
| 77 | 190 1/2 | EOI Lleida | 31 ag 08 | Lleida | 23178 |
| 78 | 192 1/2 | EOI Tarrega | 31 ag 08 | Tàrrega | 25498 |
| 79 | 709 1/2 | EADS Ondara | 31 ag 08 | Tàrrega | deserta |
|
ACTE
PÚBLIC DEL 30 i 31 /08/2007 SUBSTITUCIONS a Jornada Sencera
|
|||||
|
Núm
|
Esp.
|
Centre |
Data fi |
Localitat
|
Nº
Barem del Substitut/a
|
| 1 | AN | IES Els Planells | 05/10/07 | Artesa de Segre | 12989 |
| 2 | AN | IES Hug Roger III | Sort | 16380 | |
|
3 |
AN | IES Marius Torres | 05/10/07 | Lleida | 5036 |
| 4 | AN | IES Francesc Ribalta | 03/10/07 | Solsona | 15400 |
| 5 | AN | IES Francesc Ribalta | Solsona | 14898 | |
| 6 | AN | IES Torrevicens | Lleida | 12064 | |
| 7 | AN | IES Terres de Ponent | Lleida | 9035 | |
| 8 | AN 1/2 | IES La Serra | Mollerussa | 3086 | |
| 9 | AN 1/2 | IES La Serra | Mollerussa | 3086 | |
| 10 | CN | IES Marius Torres | 11/11/07 | LLeida | 13418 |
| 11 | DI | IES Joan Oró | 12/12/07 | LLeida | 15902 |
| 12 | DI | IES Hug Roger III | 22/12/07 | Sort | 22206 |
| 13 | EF | IES Almenar | Almenar | 10979 | |
| 14 | FI | IES Els Planells | 25/12/07 | Artesa de Segre | 3672 |
| 15 | FQ | IES Torrevicens | 30/09/07 | Lleida | 18027 |
| 16 | FQ | IES Ermengol IV | 25/10/07 | Bellcaire d'Urgell | 15506 |
| 17 | FR | IES Ribera de sió | 25/10/07 | Agramunt | 4234? |
| 18 | GE | AFA Val d'Aran | 12/01/08 | Vielha e Mijaran | 5806 |
| 19 | GE | IES Alcarràs | Alcarràs | 12895 | |
| 20 | GE | IES Joan Oró | Lleida | 3164 | |
| 21 | GE | IES Antoni Tarroja | Cervera | 7285 | |
| 22 | LE | IES Almenar | Almenar | 10438 | |
| 23 | LE | IES Manuel de Montsuar | Lleida | 9879 | |
| 24 | LC | IES Francesc Ribalta | Solsona | 17406 | |
| 25 | LC | IES Maria Rúbies | 27/11/07 | Lleida | 10250 |
| 26 | LC | IES Terres de Ponent | 29/12/07 | Mollerussa | 12807 |
| 27 | LC 1/2 | IES Caparrella | 31/08/08 | Lleida | 9087 |
| 28 | LC 1/2 | IEs Caparrella | 31/08/08 | Lleida | 9087 |
| 29 | MA | IES Escola del Treball | 05/12/07 | Lleida | 13664 |
| 30 | MA | IES Seròs | 31/01/08 | Seròs | 16411 |
| 31 | MA |
IES Almenar |
24/10/07 | Almenar | 16850 |
| 32 | MA | IES Alfons Costafreda | 31/08/08 | Tàrrega | 16218 |
| 33 | MA | IES Alfons Costafreda | Tàrrega | 16218 | |
| 34 | MU | IES Almatà | 13/12/07 | Balaguer | 13385 |
| 35 | MU | IES Canigó | Almacelles | 2597 | |
| 36 | MU | IES LA Serra | 02/10/07 | Mollerussa | deserta |
| 37 | PSI | IES Josep Lladanosa | Lleida | deserta | |
| 38 | PSI | EAP L-06 Urgell | Tàrrega | deserta | |