Dades detallades de cada centre, mesa, població, comarca...,
taula amb les 447 meses

agrupades per comarques

comparativa mesa a mesa entre els resultats de 1998 i 2002

Llistat amb les dades de les meses de la comarca:
poseu el número de comarca i si en voleu més d'una separeu-la
amb ";" (punt i coma) 
Comparació 98-2002
USTEC·STEs
Comparació 98-2002
USTEC·STEs
ccom comarca % 98 % 02 dif %      ccom comarca % 98 % 02 dif %
1 Alt Camp 40,08 38,39 -1,69   22 Montsià 47,20 54,78 7,58
2 Alt Empordà 44,92 53,78 8,86   23 La Noguera 40,81 49,83 9,02
3 Alt Penedès 33,92 49,74 15,82   24 Osona 50,07 55,59 5,52
4 Alt Urgell 30,50 38,46 7,97   25 Pallars Jussà 45,98 51,95 5,97
5 Alta Ribagorça 24,53 51,79 27,26   26 Pallars Sobirà 44,87 71,05 26,18
6 Anoia 42,66 48,82 6,16   27 Pla de l'Urgell 23,67 33,33 9,66
7 Bages 27,99 35,33 7,34   28 Pla de l'Estany 62,64 66,67 4,03
8 Baix Camp 30,83 36,59 5,77   29 Priorat 49,30 63,38 14,08
9 Baix Ebre 51,31 49,08 -2,23   30 Ribera d'Ebre 43,40 58,95 15,55
10 Baix Empordà 38,74 41,80 3,06   31 Ripollès 47,59 57,52 9,93
11 Baix Llobregat 28,22 31,48 3,26   32 Segarra 36,09 42,21 6,11
12 Baix Penedès 44,76 53,85 9,09   33 Segrià 30,46 31,40 0,94
13 Barcelonès 19,93 26,37 6,44   34 La Selva 49,78 53,00 3,22
14 Berguedà 18,57 38,93 20,36   35 Solsonès 39,56 55,00 15,44
15 Cerdanya 29,89 50,00 20,11   36 Tarragonès 36,57 43,57 7,00
16 Conca de Barberà 55,91 56,30 0,39   37 Terra Alta 58,49 61,61 3,12
17 Garraf 21,57 34,41 12,84   38 Urgell 41,11 38,22 -2,89
18 Les Garrigues 30,39 37,20 6,81   39 Val d'Aran 25,00 34,25 9,25
19 Garrotxa 63,12 62,04 -1,08   40 Vallès Occidental 33,68 34,57 0,88
20 Gironès 46,96 50,26 3,30   41 Vallès Oriental 25,83 34,74 8,90
21 Maresme 43,13 38,53 -4,60   Total Catalunya --- --- ---