![]()
Consulta adjudicacions del CT de primària
Participen 60.188 persones i obtenen destinació 28.059
13.596 provisionals queden sense plaça (no disposem d'aquestes dades per CCAA i especialitat)
A Catalunya el nombre de provisionals que queden sense plaça podria ser el següent:
PRI 1392 INF 860 EES 329 PAN 251 PMU 100 PEF 96 ALL 86
18.533 definitius no obtenen plaça i queden en la plaça anterior (total per especialitat)
| nomComarca | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 60 | 68 | 75 | 76 | 77 |
| Alt Camp | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 2,6664 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . |
| Alt Empordà | . | . | 72,9163 | . | . | 0 | 0 | 0,6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 62,3332 | . | . |
| Alt Penedès | . | 69,8332 | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 76,3332 | . | . |
| Alt Urgell | . | . | . | . | . | 3,1664 | 0 | . | 2,6664 | 1,7664 | 2,8304 | . | 2,3664 | . | . | . | . | . |
| Alta Ribagorça | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 2,5996 | 1,4996 | 0 | . | 33,3832 | 58,3332 | . | . | . | . |
| Anoia | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . |
| Bages | . | . | . | . | . | 1,1664 | 2,7664 | . | 0 | 1,8304 | 2,8304 | 4,6664 | 1,5664 | . | . | . | . | . |
| Baix Camp | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 4,1664 | 1,5664 | 2,1664 | 2,1664 | 4,2664 | 1,4304 | . | . | . | . | . |
| Baix Ebre | . | . | . | . | . | 2,1664 | 0 | . | 2,8304 | 2,6664 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
| Baix Empordà | . | . | 68,3332 | 71,5833 | . | 1,6664 | 3,3304 | . | 0 | 2,6304 | 0 | 0 | 2,1664 | . | 63,4152 | 4,8304 | 21,5831 | . |
| Baix Llobregat | 87,8332 | . | 73,3332 | 51,8332 | 23,3332 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 4,1664 | 0 | . | . | 39,8332 | 8,1664 | . |
| Baix Penedès | . | . | 62,4972 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 55,3332 | 50,3332 | . | . |
| Barcelonès | 95,6634 | 60,9972 | 48,8332 | 56,9972 | 39,5972 | 0,8664 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,1472 | 44,9998 | 16,9972 | 37,333 | . |
| Berguedà | . | . | . | . | . | 2,6664 | 3,4996 | . | 0 | 2,6664 | 4,1664 | . | 3,6304 | . | . | 55,4998 | . | . |
| Cerdanya | . | . | . | . | . | 0 | 12,8332 | 1,5664 | 20,9972 | 0 | 2,6664 | . | 2,6664 | . | . | . | . | . |
| Conca de Barberà | . | . | . | . | . | 2,9996 | 5,5332 | . | 2,6664 | 2,3304 | 0 | . | 2,6664 | 53,5332 | . | 42,3332 | 29,4972 | . |
| Garraf | 47,4998 | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 90,4582 | 40,9332 | . |
| Garrigues | . | . | . | . | . | 6,5664 | 4,1664 | . | 4,1664 | 6,0664 | 4,6664 | 6,6664 | 0 | . | . | . | . | . |
| Garrotxa | . | . | . | . | . | 5,3304 | . | . | 0 | 5,2664 | 3,6304 | . | 0 | . | . | 83,3332 | 74,8332 | . |
| Gironès | . | . | . | 59,2152 | . | 3,8304 | 4,3664 | . | 2,6332 | 3,1664 | 2,4664 | 0,7664 | 2,6664 | 86,1202 | . | 9,1664 | . | . |
| Maresme | 61,8332 | 37,3332 | 54,8332 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 4,3304 | 0 | 56,4152 | 35,2432 | 78,3332 | . | . |
| Montsià | . | . | . | . | . | 2,6664 | 1,6304 | . | 4,6664 | 1,1664 | 0 | 0 | 2,9996 | . | . | 39,3332 | . | . |
| Noguera | . | . | . | . | . | 4,8304 | 3,6664 | . | 6,1304 | 2,9984 | 2,8304 | . | 4,6664 | 35,9495 | . | . | . | . |
| Osona | 52,3332 | 0 | . | . | 56,9998 | 2,6664 | 2,9996 | . | 0 | 2,6664 | 0 | 6,6664 | 2,9164 | 34,5332 | . | 18,4998 | . | . |
| Pallars Jussà | . | . | . | . | . | 0 | 3,3664 | . | 0 | 0 | 2,8304 | . | 2,6664 | . | . | . | . | . |
| Pallars Sobirà | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 1,1664 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . |
| Pla d'Urgell | . | . | . | . | . | 6,7664 | 6,1664 | . | 5,6664 | 6,1664 | 2,6664 | 8,1664 | 6,4996 | . | . | 39,0803 | . | . |
| Pla de l'Estany | . | . | . | . | 28,9764 | 8,8304 | 8,1664 | . | 2,9304 | 6,1664 | 5,8332 | 5,1664 | 7,933 | . | . | 30,3135 | 34,0387 | . |
| Priorat | . | . | . | . | . | 0 | 2,2664 | . | 0 | 0,8304 | . | . | 0,6664 | . | . | . | . | . |
| Ribera d'Ebre | . | . | . | . | . | 0,6664 | 0 | . | 2,6664 | 0 | 0 | . | 0,6664 | . | . | 7,6664 | . | . |
| Ripollès | . | . | . | . | . | 2,8804 | 3,6664 | 5,3304 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 44,3332 | 3,1304 | . |
| Segarra | . | . | . | . | . | 2,6664 | . | . | 2,8304 | 4,1664 | 4,6664 | 0 | 2,9304 | . | . | . | . | . |
| Segrià | 68,3332 | . | . | . | 56,5792 | 6,6664 | 7,6664 | 4,6664 | 5,8304 | 4,8304 | 4,3304 | 9,1664 | 6,5664 | 117,8332 | . | 86,3332 | . | . |
| Selva | . | . | . | . | . | 0 | 1,6664 | . | 0 | 1,2664 | 0 | 0 | 0 | . | . | 35,2304 | 36,3302 | . |
| Solsonès | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 5,8332 | 5,4332 | . | 2,7664 | . | . | 14,9996 | . | . |
| Tarragonès | 46,3972 | 55,2032 | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 2,6664 | . | 0,8304 | . | . | 89,333 | 76,3332 | . |
| Terra Alta | . | . | . | . | . | 2,6664 | 0 | . | 2,8304 | 0 | 0 | . | 0,8304 | . | . | . | . | . |
| Urgell | . | . | . | . | 47,1662 | 6,4664 | 5,1664 | . | 4,9972 | 4,8304 | 2,6664 | 5,3304 | 6,0664 | . | . | 67,3302 | . | . |
| Val d'Aran | . | . | . | . | . | 0 | . | 2,6664 | 2,6664 | 0 | 0 | 3,4332 | 0 | . | . | . | . | . |
| Vallès Occ. | . | 52,8332 | . | . | . | 0 | 0 | 34,9152 | 0 | 0 | 0 | 4,1664 | 0 | . | . | 77,8332 | 68,4332 | 10,9972 |
| Vallès Oriental | 50,4972 | . | 64,833 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 4,1664 | 0 | . | . | 68,3332 | . | . |
| nomComarca | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 60 | 68 | 75 | 76 | 77 |
| Alt Camp | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 2,6664 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . |
| Alt Empordà | . | . | 72,9163 | . | . | 0 | 0 | 0,6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 62,3332 | . | . |
| Alt Penedès | . | 69,8332 | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 76,3332 | . | . |
| Alt Urgell | . | . | . | . | . | 3,1664 | 0 | . | 2,6664 | 1,7664 | 2,8304 | . | 2,3664 | . | . | . | . | . |
| Alta Ribagorça | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 2,5996 | 1,4996 | 0 | . | 33,3832 | 58,3332 | . | . | . | . |
| Anoia | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . |
| Bages | . | . | . | . | . | 1,1664 | 2,7664 | . | 0 | 1,8304 | 2,8304 | 4,6664 | 1,5664 | . | . | . | . | . |
| Baix Camp | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 4,1664 | 1,5664 | 2,1664 | 2,6664 | 4,2664 | 1,4304 | . | . | . | . | . |
| Baix Ebre | . | . | . | . | . | 2,1664 | 0 | . | 4,1664 | 2,6664 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
| Baix Empordà | . | . | 68,3332 | 71,5833 | . | 1,6664 | 3,3304 | . | 0,6664 | 2,6304 | 0 | 0 | 2,2664 | . | 63,4152 | 4,8304 | 21,5831 | . |
| Baix Llobregat | 87,8332 | . | 73,3332 | 51,8332 | 23,3332 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 4,1664 | 0 | . | . | 39,8332 | 8,1664 | . |
| Baix Penedès | . | . | 62,4972 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 55,3332 | 50,3332 | . | . |
| Barcelonès | 95,6634 | 60,9972 | 48,8332 | 56,9972 | 39,5972 | 2,2304 | 3,3304 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,3332 | 44,9998 | 16,9972 | 37,333 | . |
| Berguedà | . | . | . | . | . | 2,6664 | 3,4996 | . | 0 | 2,6664 | 4,1664 | . | 3,6304 | . | . | 55,4998 | . | . |
| Cerdanya | . | . | . | . | . | 0 | 12,8332 | 1,5664 | 20,9972 | 0 | 2,6664 | . | 2,6664 | . | . | . | . | . |
| Conca de Barberà | . | . | . | . | . | 2,9996 | 5,5332 | . | 2,6664 | 2,3304 | 0 | . | 2,6664 | 53,5332 | . | 42,3332 | 29,4972 | . |
| Garraf | 47,4998 | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 90,4582 | 40,9332 | . |
| Garrigues | . | . | . | . | . | 6,5664 | 4,1664 | . | 4,1664 | 6,0664 | 4,6664 | 6,6664 | 0 | . | . | . | . | . |
| Garrotxa | . | . | . | . | . | 5,3304 | . | . | 0 | 5,2664 | 3,6304 | . | 0 | . | . | 83,3332 | 74,8332 | . |
| Gironès | . | . | . | 59,2152 | . | 3,8304 | 4,3664 | . | 2,6332 | 8,3 | 2,4664 | 0,7664 | 2,9664 | 86,1202 | . | 9,1664 | . | . |
| Maresme | 61,8332 | 37,3332 | 54,8332 | . | . | 0 | 1,5304 | . | 0 | 0 | 0 | 4,3304 | 0 | 56,4152 | 35,2432 | 78,3332 | . | . |
| Montsià | . | . | . | . | . | 2,6664 | 1,6304 | . | 4,6664 | 1,1664 | 0 | 0 | 2,9996 | . | . | 39,3332 | . | . |
| Noguera | . | . | . | . | . | 4,8304 | 3,6664 | . | 6,1304 | 2,9984 | 2,8304 | . | 4,8304 | 35,9495 | . | . | . | . |
| Osona | 52,3332 | 0 | . | . | 56,9998 | 2,6664 | 2,9996 | . | 0 | 2,6664 | 0 | 6,6664 | 2,9164 | 34,5332 | . | 18,4998 | . | . |
| Pallars Jussà | . | . | . | . | . | 0 | 3,3664 | . | 0 | 0 | 2,8304 | . | 2,6664 | . | . | . | . | . |
| Pallars Sobirà | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 1,1664 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . |
| Pla d'Urgell | . | . | . | . | . | 6,7664 | 6,1664 | . | 5,6664 | 6,1664 | 2,6664 | 8,1664 | 6,4996 | . | . | 39,0803 | . | . |
| Pla de l'Estany | . | . | . | . | 28,9764 | 8,8304 | 8,1664 | . | 2,9304 | 6,1664 | 5,8332 | 5,1664 | 7,933 | . | . | 30,3135 | 34,0387 | . |
| Priorat | . | . | . | . | . | 0 | 2,2664 | . | 0 | 0,8304 | . | . | 0,6664 | . | . | . | . | . |
| Ribera d'Ebre | . | . | . | . | . | 0,6664 | 0 | . | 2,6664 | 0 | 0 | . | 0,6664 | . | . | 7,6664 | . | . |
| Ripollès | . | . | . | . | . | 2,8804 | 3,6664 | 5,3304 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 44,3332 | 3,1304 | . |
| Segarra | . | . | . | . | . | 2,6664 | . | . | 2,8304 | 4,1664 | 4,6664 | 0 | 2,9304 | . | . | . | . | . |
| Segrià | 68,3332 | . | . | . | 56,5792 | 6,6664 | 7,6664 | 4,6664 | 5,8304 | 4,8304 | 5,6664 | . | 6,7662 | 117,8332 | . | 86,3332 | . | . |
| Selva | . | . | . | . | . | 0 | 2,3664 | . | 0 | 1,2664 | 0 | 0 | 0 | . | . | 35,2304 | 36,3302 | . |
| Solsonès | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 5,8332 | 5,4332 | . | 2,7664 | . | . | 14,9996 | . | . |
| Tarragonès | 46,3972 | 55,2032 | . | . | . | 0 | 2,6664 | . | 1,6664 | 1,1664 | 2,6664 | . | 1,7664 | . | . | 89,333 | 76,3332 | . |
| Terra Alta | . | . | . | . | . | 2,6664 | 0 | . | 2,8304 | 0 | 0 | . | 0,8304 | . | . | . | . | . |
| Urgell | . | . | . | . | 47,1662 | 6,4664 | 5,1664 | . | 5,3304 | 4,8304 | 2,6664 | 5,3304 | 6,1664 | . | . | 67,3302 | . | . |
| Val d'Aran | . | . | . | . | . | 0 | . | 2,6664 | 2,6664 | 0 | 0 | 3,4332 | 0 | . | . | . | . | . |
| Vallès Occ. | . | 52,8332 | . | . | . | 0 | 1,9304 | 34,9152 | 0 | 0 | 0 | 4,1664 | 0 | . | . | 77,8332 | 68,4332 | 10,9972 |
| Vallès Oriental | 50,4972 | . | 64,833 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 4,1664 | 0 | . | . | 68,3332 | . | . |
28.059 persones obtenen destinació (taula amb el total per especialitats)
| espAdj | esp | total |
| 20 | CENTROS PENITENCIARIOS | 1 |
| 21 | ESO. Ciències socials: geografia i història | 70 |
| 22 | ESO. Ciències de la naturalesa | 27 |
| 23 | ESO. Matemàtiques | 93 |
| 24 | ESO. Llengua castellana i literatura | 50 |
| 25 | ESO. Llengua estrangera: anglès | 29 |
| 26 | LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS | 6 |
| 27 | EDUCACIÓN FÍSICA | 10 |
| 28 | MÚSICA | 3 |
| 31 | Educació infantil | 7443 |
| 32 | Educació primària: anglès | 2394 |
| 33 | Educació primària: francès | 249 |
| 34 | Educació primària: educació física | 2085 |
| 35 | Educació primària: música | 1356 |
| 36 | Educació especial (pedagogia terapèutica) | 1842 |
| 37 | Audició i llenguatge | 584 |
| 38 | Educació primària | 11190 |
| 40 | COMPENSATORIA (A.T.) | 24 |
| 41 | COMPENSATORIA (A.D.) | 1 |
| 42 | F.P.A. COMUNICACIÓN INGLÉS | 3 |
| 43 | F.P.A. COMUNICACIÓN CASTELLANA | 2 |
| 44 | F.P.A. CIENCIAS SOCIALES | 2 |
| 45 | F.P.A. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA | 1 |
| 52 | ED. PERSONAS ADULTAS. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 1 |
| 53 | PEDAG. TERAP. EN AULAS DE APRENDIZAJE DE TAREAS | 2 |
| 56 | F.P.A. COMUNICACIÓN FRANCÉS | 1 |
| 57 | F.P.A. COMUNICACIÓN VALENCIANO | 1 |
| 60 | ESO. Educació especial: pedagogia terapèutica | 253 |
| 61 | EDUCACIÓN ESPECIAL AUDICIÓN Y LENGUAJ | 17 |
| 62 | ESO. Llengua i literatura catalana (Balears) | 1 |
| 67 | LENGUA Y LITERATURA GALLEGA | 3 |
| 68 | ESO. Llengua catalana i literatura | 6 |
| 69 | LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA | 9 |
| 74 | EDUCACIÓN DE ADULTOS | 32 |
| 75 | FPA. Educació primària | 89 |
| 76 | FPA. Educació primària, anglès | 34 |
| 77 | FPA. Educació primària, francès | 1 |
| 78 | E.P.A MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA | 2 |
| 79 | E.P.A CIENCIAS SOCIALES | 3 |
| 80 | EUSKERA | 1 |
| 81 | CONSULTOR | 11 |
| 82 | VASCUENCE(NAVARRA) | 1 |
| 95 | Minories culturals (Navarra) | 22 |
| 98 | AUDICIÓN Y LENGUAJE EN ZONA | 5 |
| 99 | Anglès (conveni British Council) | 99 |
| T | Total | 28.059 |
18.533 definitius no obtenen plaça i queden en la plaça anterior
| espAnt | esp | Total |
| 20 | CENTROS PENITENCIARIOS | 3 |
| 21 | ESO. Ciències socials: geografia i història | 162 |
| 22 | ESO. Ciències de la naturalesa | 135 |
| 23 | ESO. Matemàtiques | 202 |
| 24 | ESO. Llengua castellana i literatura | 139 |
| 25 | ESO. Llengua estrangera: anglès | 200 |
| 26 | LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS | 77 |
| 27 | EDUCACIÓN FÍSICA | 109 |
| 28 | MÚSICA | 39 |
| 31 | Educació infantil | 4979 |
| 32 | Educació primària: anglès | 1758 |
| 33 | Educació primària: francès | 152 |
| 34 | Educació primària: educació física | 2109 |
| 35 | Educació primària: música | 1159 |
| 36 | Educació especial (pedagogia terapèutica) | 1692 |
| 37 | Audició i llenguatge | 637 |
| 38 | Educació primària | 4175 |
| 40 | COMPENSATORIA (A.T.) | 14 |
| 41 | COMPENSATORIA (A.D.) | 1 |
| 45 | F.P.A. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA | 3 |
| 46 | esp 46 | 1 |
| 52 | ED. PERSONAS ADULTAS. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 1 |
| 54 | esp 54 | 5 |
| 55 | esp 55 | 3 |
| 60 | ESO. Educació especial: pedagogia terapèutica | 444 |
| 61 | EDUCACIÓN ESPECIAL AUDICIÓN Y LENGUAJ | 30 |
| 62 | ESO. Llengua i literatura catalana (Balears) | 2 |
| 63 | esp 63 | 4 |
| 64 | esp 64 | 1 |
| 65 | esp 65 | 3 |
| 67 | LENGUA Y LITERATURA GALLEGA | 12 |
| 68 | ESO. Llengua catalana i literatura | 16 |
| 69 | LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA | 16 |
| 74 | EDUCACIÓN DE ADULTOS | 59 |
| 75 | FPA. Educació primària | 38 |
| 76 | FPA. Educació primària, anglès | 18 |
| 77 | FPA. Educació primària, francès | 1 |
| 78 | E.P.A MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA | 3 |
| 79 | E.P.A CIENCIAS SOCIALES | 3 |
| 80 | EUSKERA | 5 |
| 81 | CONSULTOR | 9 |
| 82 | VASCUENCE(NAVARRA) | 2 |
| 91 | esp 91 | 2 |
| 93 | esp 93 | 1 |
| 98 | AUDICIÓN Y LENGUAJE EN ZONA | 1 |
| 99 | Esp 99 | 108 |
| T | Total | 18.533 |
CONSULTA DESTINACIONS CONCURS DE TRASLLATS 2009 per Zones
USTEC·STEs 14 d'abril de 2009
-----------
USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 16/04/2009 01:10 (1)