![]()
| st | pob | nomc | codi |
| 1 | Barcelona | CFA Concepció Arenal | 08064623 |
| 1 | Barcelona | CFA Jacint Verdaguer | 08064611 |
| 3 | Sant Esteve Sesrovires | CFA Artur Martorell | 08064647 |
| 3 | Sant Esteve Sesrovires | CFA Víctor Català | 08068136 |
| 5 | La Roca del Vallès | CFA Salvador Dalí | 08064659 |
| 5 | La Roca del Vallès | CFA Santiago Rusiñol | 08064635 |
| 6 | Sant Joan de Vilatorrada | CFA Carme Karr | 08069581 |
| 17 | Figueres | CFA Josep Pla | 17008626 |
| 17 | Girona | CFA Pompeu Fabra | 17008614 |
| 25 | Lleida | CFA Enric Granados | 25008923 |
| 43 | Tarragona | CFA Pau Casals | 43010499 |
Ordenats per SSTT, població i nom
| st | pob | nomc | codic | pospri | possec | ccom | cze | czd | crf |
| 1 | Barcelona | Escola Congrés-Indians | 08066516 | 431 | 080901 | CRF | |||
| 1 | Barcelona | Institut-Escola Costa i Llobera | 08071226 | 435 | 8777 | 080901 | 080197 | ||
| 2 | Badalona | Escola Eduard Maristany-Gorg | 08068331 | 865 | 080809 | CRF | |||
| 2 | Sant Sadurní d'Anoia | Institut-Escola Jacint Verdaguer | 08071238 | 1163 | 9147 | 087245 | 083077 | ||
| 2 | Vilanova i la Geltrú | Institut de Vilanova i la Geltrú | 08065354 | 1461 | 9189 | 089229 | 083077 | CRF | |
| 3 | Abrera | Escola d'Abrera | 08067132 | 1607 | 082636 | CRF | |||
| 3 | Esparreguera | Escola d'Esparreguera II | 08064891 | 1635 | 082636 | CRF | |||
| 3 | Sant Joan Despí | Escola Sant Joan II | 08071147 | 1599 | 082481 | ||||
| 3 | Viladecans | Escola Viladecans IV | 08071020 | 2131 | 088950 | CRF | |||
| 4 | Castellbisbal | Institut-Escola de Castellbisbal IV | 08067594 | 2475 | 086630 | CRF | |||
| 4 | Cerdanyola del Vallès | CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig | 08037292 | 2243 | 082259 | ||||
| 4 | les Cabanyes | Escola de Les Cabanyes | 08062705 | 2599 | 088109 | CRF | |||
| 4 | Rubí | Escola de Rubí | 08067193 | 2491 | 086630 | CRF | |||
| 4 | Terrassa | Escola Can Montllor | 08068562 | 2633 | 088109 | CRF | |||
| 5 | Alella | Escola d'Alella | 08061063 | 3111 | 084177 | CRF | |||
| 5 | Granollers | Creda Maresme / Vallès oriental (Seu central) | 08914400 | 9849 | 080967 | ||||
| 5 | la Roca del Vallès | Escola Santa Agnès | 08067120 | 3085 | 083355 | CRF | |||
| 5 | Tiana | Escola de Tiana | 08070799 | 3189 | 084177 | CRF | |||
| 6 | Castellcir | ZER El Moianès Llevant | 08071421 | 8389 | 084335 | ||||
| 6 | Castellterçol | Institut-Escola Ramona Calvet | 08071214 | 8397 | 11503 | 084335 | 082987 | CRF | |
| 6 | Gurb | SES de Gurb | 08068380 | 8663 | 11515 | 088810 | 082987 | CRF | |
| 6 | Igualada | Escola Les Comes | 08064866 | 8025 | 083549 | CRF | |||
| 6 | Manresa | Creda Catalunya Central (Seu central) | 08956871 | 11401 | 081137 | ||||
| 6 | Manresa | Escola Valldaura | 08067600 | 8315 | 084050 | CRF | |||
| 6 | Piera | SES de Piera | 08063746 | 7871 | 9367 | 081841 | 081147 | CRF | |
| 17 | Besalú | Institut-Escola Salvador Vilarrassa | 17009801 | 3713 | 10317 | 171141 | 170797 | CRF | |
| 17 | Bescanó | SES de Bescanó | 17009783 | 4705 | 10323 | 176450 | 170797 | CRF | |
| 17 | la Bisbal d'Empordà | Escola de la Bisbal d'Empordà | 17009710 | 3729 | 171219 | CRF | |||
| 17 | Maçanet de la Selva | SES de Maçanet de la Selva | 17008951 | 3821 | 10205 | 171244 | 170237 | CRF | |
| 17 | Salt | Escola Nova de Salt | 17009850 | 4731 | 176450 | CRF | |||
| 17 | Sant Joan de les Abadesses | Institut-Escola Sant Joan de les Abadesses | 17009813 | 4797 | 10435 | 176862 | 171147 | ||
| 17 | Verges | Institut-Escola Francesc Cambó | 17009795 | 4901 | 10475 | 178391 | 171177 | CRF | |
| 25 | Lleida | Institut La Mitjana | 25009836 | 5691 | 10643 | 253807 | 251207 | CRF | |
| 25 | Torrefarrera | Institut de Torrefarrerra | 25009733 | 5087 | 10847 | 250351 | 252437 | CRF | |
| 25 | Torrelameu | Escola de Torrelameu – ZER Argelaga | 25009800 | 5465 | 252463 | CRF | |||
| 25 | Tremp | CFA Tremp | 25008984 | 6107 | 10815 | 258453 | 252347 | ||
| 43 | el Vendrell | Institut-Escola Els Còdols | 43012101 | 7117 | 438765 | CRF | |||
| 43 | Mont-roig del Camp | Institut-Escola Joan Miró | 43012095 | 6609 | 10915 | 434450 | 431237 | CRF | |
| 43 | Reus | Escola Reus 21 | 43011157 | 6841 | 436057 | CRF | |||
| 43 | Reus | Institut-Escola Pi del Burgar | 43012083 | 6835 | 10943 | 436057 | 431237 | CRF | |
| 43 | Roda de Barà | Institut de Roda de Barà | 43011418 | 7023 | 11107 | 438285 | 431637 | CRF | |
| 44 | Batea | Institut-Escola Batea | 43012113 | 7351 | 11193 | 430951 | 430937 | ||
| 44 | Tortosa | Institut de Tortosa | 43011170 | 7643 | 11277 | 438420 | 431557 | CRF |
Ordenats per SSTT, població i nom
| st | pob | nomc | codic | pospri | possec | ccom | cze | czd | crf |
| 1 | Barcelona | AFA Consell de Cent | 08062353 | 429 | 8733 | 13 | 000003 | 000003 | |
| 1 | Barcelona | CEIP Costa i Llobera | 08043802 | 433 | 13 | 000005 | |||
| 1 | Barcelona | CRP Nou Barris | 08901116 | 8699 | 11511 | 13 | 000008 | 000008 | |
| 1 | Barcelona | CRP Sant Martí | 08901114 | 8700 | 11512 | 13 | 000010 | 000010 | |
| 1 | Barcelona | IES Costa i Llobera | 08046578 | 435 | 8737 | 13 | 000005 | 000005 | |
| 1 | Barcelona | LIC-0108 (Llengua i cohesió social) | 08970011 | 8674 | 11488 | 13 | 080901 | 080197 | |
| 2 | el Pla del Penedès | ZER La Ginesta | 08058064 | 1361 | 3 | 089000 | |||
| 2 | l'Hospitalet de Llobregat | AFA La Florida | 08062006 | 1007 | 9053 | 13 | 083513 | 081017 | |
| 2 | L'Hospitalet de Llobregat | CRP Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat | 08930005 | 8676 | 11490 | 13 | 083513 | 081017 | |
| 2 | L'Hospitalet de Llobregat | LIC-0208 (Llengua i cohesió social) | 08970013 | 8677 | 11491 | 13 | 083513 | 081017 | |
| 2 | Sant Sadurní d'Anoia | CEIP Mossèn Jacint Verdaguer | 08027365 | 1167 | 3 | 087245 | |||
| 2 | Sant Sadurní d'Anoia | IES Jacint Verdaguer | 08064702 | 1163 | 9109 | 3 | 087245 | 083077 | |
| 2 | Santa Coloma de Gramenet | CRP Ciutat de Sta. Coloma Gramenet | 08930012 | 8706 | 11513 | 13 | 087350 | 080157 | |
| 2 | Vilafranca del Penedès | CRP de l'Alt Penedès | 08930001 | 8707 | 3 | 089000 | |||
| 3 | Cornellà de Llobregat | AFA Abat Oliba | 08061981 | 1537 | 9173 | 11 | 082481 | 080737 | |
| 3 | Gavà | CRP del Baix Llobregat II | 08930043 | 8675 | 11489 | 11 | 088950 | 083017 | |
| 3 | Martorell | CRP del Baix Llobregat VII | 08930044 | 8679 | 11493 | 11 | 084098 | 081147 | |
| 3 | Sant Joan Despí | CEIP La Unió | 08036071 | 1599 | 11 | 082481 | |||
| 3 | Sant Joan Despí | CEIP Pascual Cañís | 08026579 | 1601 | 11 | 082481 | |||
| 4 | Sabadell | AFA Sabadell | 08063631 | 2435 | 9677 | 40 | 086370 | 081877 | |
| 4 | Sabadell | CRP del Vallès Occidental I | 08904081 | 8681 | 11495 | 40 | 086370 | 081877 | |
| 5 | Mataró | LIC-0508 (Llengua i cohesió social) | 08970015 | 8680 | 11494 | 21 | 084256 | 081217 | |
| 5 | Pineda de Mar | CRP del Maresme II | 08930008 | 8704 | 21 | 081607 | |||
| 6 | Castellterçol | CEIP Ramona Calvet i Picas | 08016151 | 8357 | 41 | 084335 | |||
| 6 | Igualada | CRP de l'Anoia | 08903082 | 8678 | 11492 | 6 | 083549 | 081027 | |
| 6 | Saldes | CEIP Pedraforca-ZER Alt Berguedà | 08024947 | 7705 | 14 | 080810 | |||
| 6 | Sant Feliu Sasserra | ZER Gavarresa | 08999016 | 8705 | 7 | 084049 | |||
| 17 | Banyoles | CRP del Pla de l'Estany | 17990106 | 8698 | 28 | 170861 | |||
| 17 | Besalú | CEIP Salvador Vilarrasa | 17000391 | 3697 | 19 | 171141 | |||
| 17 | Figueres | CRP de l'Alt Empordà | 17990001 | 8683 | 11497 | 2 | 172856 | 170667 | |
| 17 | Girona | CRP del Gironès | 17990103 | 8684 | 11498 | 20 | 173241 | 170797 | |
| 17 | L'Escala | CdA d'Empúries | 17990605 | 8682 | 11496 | 2 | 172625 | 171177 | |
| 17 | Planoles | CdA del Ripollès | 17903054 | 8685 | 11499 | 31 | 176114 | ||
| 17 | Puigcerdà | CRP de La Cerdanya | 17990104 | 8686 | 11500 | 15 | 175882 | 252037 | |
| 17 | Sant Joan de les Abadesses | CEIP Mestre Andreu | 17003483 | 4775 | 31 | 176862 | |||
| 17 | Sant Joan de les Abadesses | SES de Sant Joan | 17009311 | 4773 | 10377 | 31 | 176862 | 171147 | CRF |
| 17 | Verges | CEIP Francesc Cambó i Batlle | 17004050 | 4877 | 10 | 178391 | |||
| 25 | El Pont de Suert | CRP de l'Alta Ribagorça | 25990110 | 8701 | 5 | 255634 | |||
| 25 | Esterri d'Àneu | CdA Valls d'Àneu | 25911027 | 8703 | 11514 | 26 | 252750 | 252097 | |
| 25 | La Vall de Boí | CdA Escola de Natura de la Vall de Boí | 25900032 | 8688 | 11502 | 5 | 255634 | ||
| 25 | Lleida | CEIP Ramon Berenguer IV-ZER L'Horta de Lleida | 25002167 | 5685 | 33 | 253807 | |||
| 25 | Lleida | CRP del Segrià | 25990102 | 8690 | 11504 | 33 | 253807 | 251207 | |
| 25 | Lleida | LIC-0125 (Llengua i cohesió social) | 25970031 | 8689 | 11503 | 33 | 253807 | 251207 | |
| 25 | Puigverd de Lleida | ZER Femosa-Set | 25008121 | 5173 | 33 | 250715 | |||
| 25 | Tremp | CRP del Pallars Jussà | 25990104 | 8691 | 11505 | 25 | 258453 | 252347 | |
| 25 | Vielha e Mijaran | CRP de la Val d'Aran | 25990109 | 8692 | 11506 | 39 | 258842 | 252437 | |
| 43 | Aiguamúrcia | ZER La Parellada | 43999036 | 8697 | 1 | 438856 | |||
| 43 | El Vendrell | CdA Pau Casals, El Vendrell | 43908060 | 8702 | 12 | 438765 | |||
| 43 | L'Espluga de Francolí | CdA Monestirs del Cister | 43900035 | 8693 | 11507 | 16 | 432660 | 431617 | |
| 43 | Mont-roig del Camp | CEIP Joan Miró | 43001671 | 6577 | 8 | 434450 | |||
| 43 | Reus | CEIP Pi del Burgar | 43010517 | 6797 | 8 | 436057 | CRF | ||
| 44 | Batea | CEIP Mare de Déu del Portal | 43000482 | 7315 | 37 | 430951 | |||
| 44 | Batea | SES de Batea | 43011613 | 7313 | 11109 | 37 | 430951 | 430937 | CRF |
| 44 | Sant Carles de la Ràpita | CdA del Delta de l'Ebre | 43900037 | 8694 | 11508 | 22 | 436574 | 430147 | |
| 44 | Tortosa | CRP del Baix Ebre | 43990103 | 8695 | 11509 | 9 | 438420 | 431557 | |
| 44 | Tortosa | LIC-0243 (Llengua i cohesió social) | 43970033 | 8696 | 11510 | 9 | 438420 | 43155 |
USTEC·STEs IAC, Actualitzat: 25/04/2010 13:48 (2)